Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2011 в 17:27, задача
Цель работы – изучение порядка отражения в первичных документах и учетных бухгалтерских регистрах хозяйственных операций с последующим обобщением полученных данных в формах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Главная книга – счет 43 “Готовая продукция”
Месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||
Сальдо на | ||||||||
Главная книга – счет 50 “Касса”
Месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||
Сальдо на | ||||||||
Главная книга – счет 51 “Расчетный счет”
Месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||
Сальдо на | ||||||||
Главная книга – счет 70 “Расчеты по оплате труда”
Месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||
Сальдо на | ||||||||
Главная книга – счет 80 “Уставный капитал”
Месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||
Сальдо на | ||||||||
Главная книга – счет 90 “Продажи”
Месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||
Сальдо на | ||||||||
Главная книга – счет 91 “Прочие доходы и расходы”
Месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||
Сальдо на | ||||||||
Главная книга – счет 99 “Прибыли и убытки”
Месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||
Сальдо на | ||||||||
Приложение № 14
Оборотная ведомость
за период с 01.01.2007 г. по 30.11.2007 г. включительно
Счет | Остаток на 01.01.2007 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Остаток на 01.12.2007 | ||
Д | К | Д | К | |||
01 | 2082370 | - | 555000 | 76970 | 2560400 | - |
01/в | 10000 | 10000 | ||||
02 | - | 943174 | 70000 | 464099 | - | 1337273 |
04 | 28500 | - | 60000 | - | 88500 | - |
05 | - | 6760 | - | 5000 | - | 11760 |
08 | - | - | 112000 | 112000 | - | - |
09 | 10000 | - | 10000 | |||
10 | 759400 | - | 1181250 | 1636950 | 303700 | - |
15 | - | - | 836000 | 836000 | - | - |
16 | 81000 | - | 75896 | 126396 | 30500 | - |
19 | 30217 | - | 212600 | 174417 | 68400 | - |
20 | 52580 | - | 6916705 | 6759285 | 210000 | - |
23 | - | - | 738200 | 738200 | - | - |
25 | - | - | 698200 | 698200 | - | - |
26 | - | - | 825000 | 825000 | - | - |
40 | - | - | 6901425 | 6901425 | - | - |
43 | 34800 | - | 6985300 | 6780100 | 240000 | - |
44 | - | - | 75000 | 75000 | - | - |
50 | 5000 | - | 3886400 | 3890400 | 1000 | - |
51 | 1734023 | - | 11337478 | 10562501 | 2509000 | - |
55 | 200000 | 200000 | ||||
58 | - | - | 500800 | 500800 | - | - |
59 | - | - | 10200 | 10200 | - | - |
60 | - | 658000 | 4190700 | 4890700 | - | 1358000 |
62 | 285730 | - | 8974620 | 8760350 | 500000 | - |
66 | - | 882182 | 2134250 | 1632068 | - | 380000 |
68 | - | 1512 | 1417662 | 1418830 | - | 2680 |
69 | - | 87300 | 1227370 | 1220420 | - | 80350 |
70 | - | 511205 | 3230405 | 3240600 | - | 521400 |
71 | - | - | 168658 | 168658 | - | - |
73 | - | - | 130200 | 130200 | - | - |
75 | ||||||
76/2 дз | 2000 | 2000 | ||||
76/2 кз | 11000 | 11000 | ||||
76/3 | 1000 | 1000 | ||||
76/4 | 11000 | 11000 | ||||
76/5 дз | 105200 | 348600 | 435957 | 17843 | ||
76/5 кз | 37587 | 78187 | 109600 | 69000 | ||
77 | 2000 | 2000 | ||||
80 | - | 2000000 | - | - | - | 2000000 |
81 | ||||||
82 | 10000 | 10000 | ||||
83 | - | 8300 | - | 418000 | - | 426300 |
84 | - | 70800 | 10000 | - | - | 60800 |
90-1 | - | - | - | 9440000 | - | 9440000 |
90-2 | - | - | 7660710 | - | 7660710 | - |
90-3 | - | - | 1440000 | - | 1440000 | - |
90-9 | - | - | 339290 | - | 339290 | - |
91-1 | - | - | - | 402000 | - | 402000 |
91-2 | - | - | 400000 | - | 400000 | - |
91-9 | - | - | 2000 | - | 2000 | - |
94 | - | - | 62284 | 62284 | - | - |
98 | - | - | - | 400 | - | 400 |
99 | - | - | 136410 | 395790 | - | 259380 |
итого | 5208820 | 5208820 | 73041000 | 73041000 | 16383343 | 16383343 |
Приложение № 15
Оборотная ведомость
За период с 01.01.2007 г. По 31.12.2007 г.
Счет | Сальдо на начало | Оборот за период | Сальдо на конец | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Итого |
Главный бухгалтер ___________________________ (подпись)
Приложение № 16
ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды | ||
0710001 | ||
на _______________200 __ г. Дата (год, число, месяц)
Организация ______________________________
Идентификационный
номер налогоплательщика
Вид деятельности
______________________________
Организационно-правовая форма собственности ____________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. рублей, млн. рублей
(ненужное зачеркнуть)
Адрес ______________________________
АКТИВ | Код | На начало | На конец |
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05) |
110 |
||
Основные средства (01,02, 03) | 120 | ||
Незавершенное строительство (07,08,16,60) | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | ||
Отложенные налоговые активы (09) | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу 1 | 190 | ||
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 |
||
в том
числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16,14) |
211 | ||
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46) | 213 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи (43,41,16) | 214 | ||
товары отгруженные (45) | 215 | ||
расходы будущих периодов (97) | 216 | ||
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том
числе:
покупатели и заказчики (62,63,76) |
231 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
в том
числе:
покупатели и заказчики (62,63,76) |
241 | ||
Краткосрочный финансовые вложения (58,59) | 250 | ||
Денежные средства | 260 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | ||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | ||
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80) |
410 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров(81) | ( ) | ( ) | |
Добавочный капитал (83) | 420 | ||
Резервный капитал (82) | 430 | ||
в том
числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) | 460 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | ||
IY.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67) |
510 |
||
Отложенные налоговые обязательства (77) | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IY | 590 | ||
Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (66) | 610 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | ||
в том
числе:
поставщики и подрядчики (60,76) |
|||
задолженность перед персоналом организации (70) | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | |||
задолженность по налогам и сборам (68) | |||
прочие кредиторы | |||
Задолженность перед участниками по выплате доходов (75) | 630 |
||
Доходы будущих периодов (98) | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу Y | 690 | ||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 |