Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2011 в 14:23, контрольная работа
Расчеты по исходным данным.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | № п\п | Документ и краткое содержание операции | Дт | Кт |
4 | ||||
5 | Сальдо начальное | |||
6 | ||||
7 | 1 | Получено за отпущенную продукцию от ОАО «Топаз» | 51 | 62 |
8 | 2 | Перечислены авансовые платежи по единому социальному налогу: пенсионному фонду | 69 | 51 |
9 | 3 | фонду медицинского страхования | 69 | 51 |
10 | 4 | органам социального страхования | 69 | 51 |
11 | 5 | Перечислен налог на доходы физических лиц | 68 | 51 |
12 | 6 | Выдано по чеку наличными | 50 | 51 |
13 | 7 | Списано в пользу банка за кассовое обслуживание | 91 | 51 |
14 | 8 | Перечислено поставщикам за полученные материалы, | 60 | 51 |
15 | 9 | Зачислена на расчетный счет депонированная заработная плата | 51 | 50 |
16 | 10 | Перечислены удержанные из заработной платы денежные средства по исполнительным листам в пользу разных организаций | 76 | 51 |
17 | 11 | Получено от ООО «Урал» за отпущенную продукцию | 51 | 62 |
18 | 12 | Выдано по чеку наличными | 50 | 51 |
19 | 13 | Списано в пользу банка за кассовое обслуживание | 91 | 51 |
20 | 14 | Перечислено в погашение задолженности по НДС | 68 | 51 |
21 | 15 | Перечислено ОАО «Тюменьэнерго» за электроэнергию, | 60 | 51 |
22 | 16 | Получено от магазина за отпущенную продукцию | 51 | 62 |
23 | 17 | Получено от фирмы «Белый аист» за отпущенную продукцию | 51 | 62 |
24 | 18 | Зачислен краткосрочный кредит | 51 | 66 |
25 | 19 | Списан % за пользование кредитом (% ставки в пределах ставки ЦБ России) | 91 | 51 |
26 | 20 | Выставлен аккредитив | 55 | 51 |
27 | 21 | Списано в пользу банка за кассовое обслуживание | 91 | 51 |
28 | 22 | Перечислено в погашение задолженности по НДС | 68 | 51 |
29 | 23 | От Ивановой И. К. за проданные материалы | 50 | 62 |
30 | 24 | От Кирилова А. Д. остаток неиспользованных подотчетных сумм | 50 | 71 |
31 | 25 | Выдано в подотчет Шестакову А. Б. | 71 | 50 |
32 | 26 | Выплачена заработная плата по ведомости за 2 половину февраля | 70 | 50 |
33 | 27 | Выдано в подотчет Степанову А. П. | 71 | 50 |
34 | 28 | Выплачена заработная плата по ведомости за 1 половину марта | 70 | 50 |
35 | 29 | Выдано в подотчет Петровой О. Ю. | 71 | 50 |
36 | 30 | От Макаровой С. С. в возмещение материального ущерба | 50 | 73 |
37 | 31 | Шестаков А. Б. Командировочное удостоверение №5 (срок командировки с 17.03 по 20.03) Проездные документы к месту командировки и обратно, | 26 | 71 |
38 | 32 | в т. ч. НДС | 19 | 71 |
39 | 33 | Счет-фактура гостиницы, | 26 | 71 |
40 | 34 | в т. ч. НДС | 19 | 71 |
41 | 35 | Суточные* | 26 | 71 |
42 | 36 | Степанов А. П. Счет организации за услуги, оказанные для аппарата управления (НДС нет) | 26 | 71 |
43 | 37 | Петрова О. Ю. Товарный и кассовый чеки магазина за канцелярские товары | 26 | 71 |
44 | 38 | Акцептованы счета поставщиков и оприходованы материалы на склад покупная стоимость | 10 | 60 |
45 | 39 | НДС | 19 | 60 |
46 | 40 |
Отпущены со склада материалы по фактической
себестоимости |
20 | 10 |
47 | 41 | на хозяйственные нужды | 26 | 10 |
48 | 42 |
Получена счет-фактура ОАО «Тюменьэнерго»
за электроэнергию, использованную |
25 | 60 |
49 | 43 | на обслуживание оборудования | 25 | 60 |
50 | 44 | на освещение помещений заводоуправления | 26 | 60 |
51 | 45 | НДС | 19 | 60 |
52 | 46 | Начислена заработная плата рабочим, занятым изготовлением готовой продукции | 20 | 70 |
53 | 47 | рабочим, обслуживающим оборудование | 25 | 70 |
54 | 48 | персоналу заводоуправления | 26 | 70 |
55 | 49 | рабочим, занятым разборкой станка | 91 | 70 |
56 | 50 | Начислены взносы по единому социальному налогу от начисленной заработной платы рабочим, занятым изготовлением готовой продукции | 20 | 69 |
57 | 51 | рабочим, обслуживающим оборудование | 25 | 69 |
58 | 52 | персоналу заводоуправления | 26 | 69 |
59 | 53 | рабочим, занятым разборкой станка | 91 | 69 |
60 | 54 |
Удержано из заработной платы работников: |
70 | 68 |
61 | 55 | суммы по исполнительным листам в пользу разных организаций и лиц | 70 | 76 |
62 | 56 | депонируется не выданная в срок заработная плата | 70 | 76 |
63 | 57 |
Произведены амортизационные отчисления
со стоимости: |
20 | 2 |
64 | 58 | производственного здания | 25 | 2 |
65 | 59 | Отпущены со склада в производство материалы | 20 | 10 |
66 | 60 | Начислен транспортный налог | 26 | 68 |
67 | 61 | Определить и списать общепроизводственные расходы | 20 | 25 |
68 | 62 | Определить и списать общехозяйственные расходы | 20 | 26 |
69 | 63 | Выпущена и сдана на склад готовая продукция по плановой производственной себестоимости | 43 | 20 |
70 | 64 | Определить фактическую производственную себестоимость выпущенной продукции и списать отклонение между плановой и фактической производственной себестоимостью выпущенной продукции | 43 | 20 |
71 | 65 | В течение месяца отгружена покупателям готовая продукция по плановой производственной себестоимости | 90 | 43 |
72 | 66 | Определить фактическую производственную себестоимость отгруженной продукции (расчет оформить в таблице, по форме, приведенной в Приложении 2 и списать отклонение между плановой и фактической себестоимостью отгруженной продукции | 90 | 43 |
73 | 67 | Предъявлены счета к оплате за реализованную продукцию, в т. ч. НДС | 62 | 90 |
74 | 68 | Начислен НДС за реализованную продукцию (сумму подсчитать) | 90 | 68 |
75 | 69 | Проданы
материалы Ивановой И. К. материалы |
62 | 91 |
76 | 70 | в т.ч. НДС | 91 | 68 |
77 | 71 | фактическая себестоимость | 91 | 10 |
78 | 72 | Определить
и списать финансовый результат от продажи: |
90 | 99 |
79 | 73 | материалов | 91 | 99 |
80 | 74 | Произведены
расчеты с подрядной организацией за здание,
построенное под офис за счет собственных
источников: |
0.8 | 60 |
81 | 75 | НДС | 19 | 60 |
82 | 76 | Согласно акта приемки и акта регистрации объектов недвижимости помещение зачислено на баланс предприятия | 0.1 | 0.8 |
83 | 77 | Списывается
станок из-за невозможности дальнейшей
эксплуатации |
0.1-В | 0.1 |
84 | 78 | сумма амортизации | 0.2 | 0.1-В |
85 | 79 | оприходован лом от разборки станка | 10 | 0.1-В |
86 | 80 | списание остаточной стоимости ОС | 91 | 0.1 |
87 | 81 | Определить и списать финансовый результат от ликвидации станка с учетом опер. 18, 19, 35 | 99 | 91 |
88 | 82 | Определить и списать сумму НДС по приобретенным и оплаченным материальным ценностям | 68 | 19 |
89 | 83 | Определить и списать налог на имущество предприятия за 1 кв | 91 | 68 |
90 | 84 | Определит и списать налог на прибыль за 1 кв | 99 | 68 |
91 | ||||
92 | Сальдо конечное | |||
93 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | Наименование
и шифр счета ______________________________ |
|||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | № операции | Оборот по дебету с кредита счетов | Итого по дебету | Оборот по кредиту в дебет счетов | Итого по кредиту | Сальдо | ||||||||
6 | № | № | № | № | № | № | № | № | Дт | Кт | ||||
7 | Сальдо на 1.03 | |||||||||||||
8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Сальдо на 1.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | Наименование и шифр счета | |||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | № операции | Оборот по дебету с кредита счетов | Итого по дебету | Оборот по кредиту в дебет счетов | Итого по кредиту | Сальдо | ||||||||
14 | № | № | № | № | № | № | № | № | Дт | Кт | ||||
15 | Сальдо на 1.03 | |||||||||||||
16 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Сальдо на 1.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | Наименование и шифр счета | |||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | № операции | Оборот по дебету с кредита счетов | Итого по дебету | Оборот по кредиту в дебет счетов | Итого по кредиту | Сальдо | ||||||||
22 | № | № | № | № | № | № | № | № | Дт | Кт | ||||
23 | Сальдо на 1.03 | |||||||||||||
24 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | Сальдо на 1.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
26 |