Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Октября 2011 в 08:25, курсовая работа
Цели курсового проекта:
- закрепление знаний, полученных при изучении курса «Бухгалтерский учет»;
- приобретение навыков самостоятельного заполнения учетных регистров и форм бухгалтерской отчетности.
Задачи курсового проекта:
- составление Приказа по учетной политике организации;
- выполнение бухгалтерских проводок по операциям за 1 квартал текущего года;
- заполнение оборотных ведомостей по счетам;
- заполнение сальдовой и шахматной оборотных ведомостей;
-составление Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2).
Введение…………………………………………………………………………..3
1 Характеристика предприятия ООО «Леди»………………………………….4
2 Приказ об учетной политике…………………………………………………..5
3 Расчетная часть………………………………………………………………....9
4 Учетные регистры за 1 квартал 2011 года…………………………………...14
4.1 Выписка из книги хозяйственных операций за I квартал 2010 года….14
4.2 Оборотные ведомости по счетам………………………………………..23
4.3 Шахматная ведомость……………………………………………………53
4.4 Оборотно - сальдовая ведомость за I квартал 2011 года……………....54
6 Бухгалтерская отчетность ООО «Леди» за I квартал 2011 г………………..56
6.1 Бухгалтерский баланс (форма №1)……………………………………..56
6.2 Отчет о прибылях и убытках (форма №2)……………………………..60
Заключение………………………………………………………………………62
Список использованных источников………………………………………..…63
Приложение А…………………………………………………………………...64
Оборотная ведомость по счету 43
№ | Содержание операции | В дебет счета 43 с кредита счетов | Итого | По кредиту счета 43 в дебет счетов | Итого | Сальдо | |
20 | 90 | Д | К | ||||
1 | Отражена готовая продукция по фактической себестоимости (янв) | 447870 | 447870 | 447870 | |||
2 | Списана себестоимость продукции (янв) | 447870 | 297870 | 447870 | |||
3 | Отражена готовая продукция по фактической себестоимости (февр) | 307257 | 307257 | 307257 | |||
4 | Списана себестоимость продукции в (февр) | 307257 | 307257 | 307257 | |||
5 | Отражена готовая продукция по фактической себестоимости (март) | 277957 | 277957 | 277957 | |||
6 | Списана себестоимость продукции (март) | 277957 | 277957 | 277957 | |||
Итого | 1033084 | 1033084 | 1033084 | 1033084 | 1033084 | 1033084 |
Оборотная ведомость по счету 44
№ | Содержание операции | В дебет счета 44 с кредита счетов | Итого | По кредиту счета 44 в дебет счетов | Итого | Сальдо | |
76 | 90 | Д | К | ||||
1 | Списаны расходы на продажу (янв) | 5000 | 5000 | 5000 | |||
2 | Списаны расходы на продажу (февр) | 10000 | 10000 | 10000 | |||
3 | Списаны расходы на продажу (март) | 10000 | 10000 | 10000 | |||
Итого | 25000 | 25000 | 25000 |
Оборотная ведомость по счету 50
№ | Содержание операции | В дебет счета 50 с кредита счетов | Итого | По кредиту счета 50 в дебет счетов | Итого | Сальдо | |
51 | 70 | Д | К | ||||
1 | Снято с расчетного счета в кассу под выдачу з/п | 70000 | 70000 | 70000 | |||
2 | Выдана з/п за декабрь | 70000 | 70000 | 70000 | |||
3 | Перечислены деньги с р/с в кассу под выдачу аванса | 27874 | 27874 | 27874 | |||
4 | Выдан аванс из кассы | 27874 | 27874 | 27874 | |||
5 | Снято с расчетного счета в кассу под выдачу з/п | 83620 | 83620 | 83620 | |||
6 | Выдана з/п за январь | 83620 | 83620 | 83620 | |||
7 | Перечислены деньги с р/с в кассу под выдачу аванса | 32025 | 32025 | 32025 | |||
8 | Выдан аванс из кассы | 32025 | 32025 | 32025 | |||
9 | Снято с расчетного счета в кассу под выдачу з/п | 96075 | 96075 | 96075 | |||
10 | Выдана з/п за февраль | 96075 | 96075 | 96075 | |||
Перечислены деньги с р/с в кассу под выдачу аванса | 26743 | 26743 | 26743 | ||||
11 | Выдан аванс из кассы | 26743 | 26743 | 26743 | |||
Итого | 336337 | 336337 | 336337 | 336337 | 336337 | 336337 |
Оборотная ведомость по счету 51
№ | Содержание операции | В дебет счета 51 с кредита счетов | Итого | По кредиту счета 51 в дебет счетов | Сальдо | ||||||||||
91 | 62 | 76 | 50 | 60 | 68 | 69 | 76 | итого | Д | К | |||||
1 | Снято с расчетного счета в кассу под выдачу з/п | 70000 | 70000 | 70000 | |||||||||||
2 | Перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды за декабрь | 17500 | 17500 | 17500 | |||||||||||
3 | Погашена задолженность по налогам и сборам | 105000 | 105000 | 105000 | |||||||||||
4 | Поступили средства от покупателей за оборудование | 1300000 | 1300000 | 1300000 | |||||||||||
5 | Поступили средства на расчетный счет от прочих дебиторов | 700000 | 700000 | 700000 | |||||||||||
6 | Оплачен счет за электроэнергию | 4720 | 4720 | 4720 | |||||||||||
7 | Оплачены расходы за аренду складских помещений | 17700 | 17700 | 17700 | |||||||||||
8 | Перечислены деньги с р/с в кассу под выдачу аванса | 27874 | 27874 | 27874 | |||||||||||
9 | Погашена кредиторская
задолженность перед |
1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||||||
10 | Оплачены материалы с р/с (январь) | 59000 | 59000 | 59000 | |||||||||||
11 | Оплачены материалы с р/с (февраль) | 59000 | 59000 | 59000 | |||||||||||
12 | Перечислен НДФЛ | 15106 | 15106 | 15106 | |||||||||||
13 | Перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды за январь | 42076 | 42076 | 42076 | |||||||||||
14 | Снято с расчетного счета в кассу под выдачу з/п | 83620 | 83620 | 83620 | |||||||||||
15 | Оплачен счет за электроэнергию | 3186 | 3186 | 3186 | |||||||||||
16 | Оплачена счет-фактура продавца | 354000 | 354000 | 354000 | |||||||||||
17 | Снято с р/с в кассу под выдачу аванса | 32025 | 32025 | 32025 | |||||||||||
18 | Оплачены материалы с расчетного счета | 59000 | 59000 | 59000 | |||||||||||
19 | Получены проценты банка за пользование денежными средствами | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||
20 | Перечислен налог на доходы физических лиц в бюджет | 8356 | 8356 | 8356 | |||||||||||
21 | Перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды за февраль | 42076 | 42076 | 42076 | |||||||||||
22 | Снято с расчетного счета в кассу под выдачу з/п | 96075 | 96075 | 96075 | |||||||||||
23 | Оплачен счет за электроэнергию | 4248 | 4248 | 4248 | |||||||||||
24 | Перечислены деньги с р/с в кассу под выдачу аванса | 26743 | 26743 | 26743 | |||||||||||
25 | Получены проценты банка за пользование денежными средствами | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||
Итого | 40000 | 1300000 | 700000 | 2040000 | 336337 | 1177000 | 128462 | 101652 | 383854 | 2127305 | 2040000 | 1127305 |
Оборотная ведомость по счету 60
№ | Содержание операции | В дебет счета 60 с кредита счетов | Итого | По кредиту счета 60 в дебет счетов | Итого | Сальдо | |||
51 | 10 | 19 | 91 | Д | К | ||||
1 | Списаны затраты, связанные с продажей | 10000 | 10000 | 10000 | |||||
6 | Получены материалы от поставщика (январь) | 50000 | 50000 | 50000 | |||||
7 | Учтен НДС за материалы | 9000 | 9000 | 9000 | |||||
8 | Оплачены материалы с р/с | 59000 | 59000 | 59000 | |||||
Погашена кредиторская
задолженность перед |
1000000 | 1000000 | |||||||
9 | Получены материалы от поставщика (февраль) | 50000 | 50000 | 50000 | |||||
10 | НДС (материалы) принят к учету | 9000 | 9000 | 9000 | |||||
11 | Оплачены материалы с р/с | 59000 | 59000 | 59000 | |||||
12 | Получены материалы от поставщика (март) | 50000 | 50000 | 50000 | |||||
13 | НДС (материалы) принят к учету | 9000 | 9000 | 9000 | |||||
14 | Оплачен счет за материалы | 59000 | 59000 | 59000 | |||||
Итого | 1177000 | 1177000 | 150000 | 27000 | 10000 | 187000 | 1177000 | 187000 |
Оборотная ведомость по счету 62
№ | Содержание операции | В дебет счета 62 с кредита счетов | Итого | По кредиту счета 62 в дебет счетов | Итого | Сальдо | ||
90 | 91 | 51 | Д | К | ||||
1 | Отражена выручка от продажи оборудования | 1320000 | 1320000 | 1320000 | ||||
2 | Поступило от покупателя за оборудование на р/с | 1300000 | 1300000 | 1300000 | ||||
3 | Отгружена продукция (янв) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||
4 | Поступило от покупателя за продукцию в янв на р/с | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||
5 | Отгружена продукция (февраль) | 650025 | 650025 | 650025 | ||||
6 | Поступило от покупателя за поставленную продукцию в феврале | 650025 | 650025 | 650025 | ||||
7 | Отгружена продукция (март) | 620000 | 620000 | 620000 | ||||
Итого | 2270025 | 1320000 | 3590025 | 2950025 | 2950025 | 3590025 | 2950025 |