Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2011 в 15:21, контрольная работа
В системе капитального строительства в качестве основных участников обычно выступают организации, которые в соответствии с выполняемыми ими функциями именуются: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик и проектировщик.
Вопрос 1...................................................................................................................3
Вопрос 7...................................................................................................................5
Задача № 1................................................................................................................9
Список использованных источников....................................................................23
Так как по своему экономическому содержанию стоимость таких материалов принадлежат стороне, финансирующей строительство, а использоваться такие материалы могут, как правило, только подрядными организациями, то возникает необходимость применения особой схемы бухгалтерского учета возвратных сумм.
На практике такие суммы чаще всего учитываются в составе прочих источников финансирования. Для этих целей открывается отдельный субсчет к счету 86 "Целевое финансирование".При отражении этих сумм в расчетных документах делаются бухгалтерские проводки:
Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных суммах, следует отличать от так называемых «оборачиваемых материалов» (опалубка, крепление и т.п.), применяемых в соответствии с технологией строительного производства по нескольку раз при выполнении отдельных видов работ. Неоднократная их оборачиваемость учтена в сметных нормах и составляемых на их основе расценках на соответствующие конструкции и виды работ.
В
бухгалтерском учете подрядных
строительных организаций возвратные
и оборачиваемые материалы
Если
перечисленные виды материалов остаются
в собственности подрядной
Задача (вариант 1)
Баланс на начало отчетного периода
|
Сумма |
|
Сумма |
Основные средства | 4437000 | Уставный капитал | 4154920 |
Материалы | 2213000 | Добавочный капитал | 260000 |
Незавершенное производство | 1230000 | Расчеты с поставщиками
и
подрядчиками |
2222000 |
НДС по приобретенным ценностям | 269000 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 305000 |
Расчеты с покупателями и заказчиками | 65000 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 950000 |
Расчеты с подотчетными лицами | 320 | Расчеты по налогам и сборам |
|
Касса | 3600 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 285000 |
Расчетный счет | 114200 | ||
|
8332120 |
|
8332120 |
Журнал хозяйственных операций за отчетный период
№ п/п | Содержание хозяйственной операции |
|
Корреспонденция счетов | ||
Частная | Общая | Дебет | Кредит | ||
1 | Согласно выписке
из расчетного счета:
- зачислены платежи
от заказчика за выполненные
объемы СМР работ (оплата - списано в
погашение задолженности по - получено по чеку для выдачи заработной платы |
280000 50000 200000 |
530000 | 51 69 50 |
62/а 51 51 |
2 | Акцептован
счет ОАО «Пермэнерго» за потребленную
электроэнергию:
- на общехозяйственные нужды - для двигателей строительных машин НДС 18% |
28200 32800 10980 |
71980 |
26 23 19 |
60 60 |
3 | Оприходованы излишки денежной |
|
50 | 91 | |
наличности в кассе, выявленные при | |||||
инвентаризации |
4 | Принят к оплате счет от ТД «Русская | 156940 | |||||||||||
фанера» за материалы | 133000 | 10 | 60 | ||||||||||
НДС 18% | 23940 | 19 | 60 | ||||||||||
5 | Списываются строительные | 1040000 | |||||||||||
материалы, израсходованные на | |||||||||||||
строительство: | |||||||||||||
Объекта № 1 | 700000 | 20/1 | 10 | ||||||||||
Объекта №2 | 340000 | 20/2 | 10 | ||||||||||
6 | Выплачена из кассы заработная | ||||||||||||
плата работникам предприятия за 1 | 200000 | 70 | 50 | ||||||||||
половину месяца | |||||||||||||
7 | Зачислена на расчетный счет сумма | ||||||||||||
штрафа за нарушение поставщиком | 1500 | 51 | 91 | ||||||||||
условий договора | |||||||||||||
8 | Списываются материалы, | ||||||||||||
израсходованные на | 42000 | 26 | 10 | ||||||||||
общехозяйственные нужды | |||||||||||||
9 | Израсходовано горючее на работу | 175000 | 23 | 10 | |||||||||
строительных машин и механизмов | |||||||||||||
10 | Списываются строительные | 100000 | |||||||||||
материалы, израсходованные на: | |||||||||||||
- установку строительных машин | 53000 | 07 | 10 | ||||||||||
- строительство временных | 47000 | 10/инв | 10 | ||||||||||
11 | Начислена заработная плата: | |
1561300 | ||||||||||
- рабочим на строительстве | |||||||||||||
объекта № 1 | 574000 | 20/1 | 70 | ||||||||||
объекта №2 | 331000 | 20/2 | 70 | ||||||||||
-
рабочим, занятым на |
289000 | 23 | 70 | ||||||||||
строительных машин и механизмов | |||||||||||||
- рабочим по строительству | 60000 | 10/инв | 70 | ||||||||||
временных нетитульных зданий и | |||||||||||||
сооружений | |||||||||||||
- рабочим по установке | 125300 | 07 | 70 | ||||||||||
строительных машин и механизмов | |||||||||||||
-
административно- |
182000 | 26 | 70 | ||||||||||
персоналу | |||||||||||||
12 |
Произведены отчисления на | 405938 | |||||||||||
соц.страхование и обеспечение по | |||||||||||||
ставке 26% отз/п: | |||||||||||||
- рабочим на строительстве | |||||||||||||
объекта №1 | 149240 | 20/1 | 69 | ||||||||||
объекта №2 | 86060 | 20/2 | 69 | ||||||||||
-
рабочим, занятым на |
75140 | 23 | 69 | ||||||||||
строительных машин и механизмов | |||||||||||||
- рабочим по строительству | 15600 | 10/инв | 69 | ||||||||||
временных нетитульных зданий и | |||||||||||||
сооружений | |||||||||||||
- рабочим по установке | 32578 | 07 | 69 | ||||||||||
строительных машин и механизмов | |||||||||||||
-АУП | 47320 | 26 | 69 | ||||||||||
нетитульных зданий и сооружений | |
||||||||||||
13 | Начислен
резерв на оплату
отпусков |
90500 | |||||||||||
рабочим, занятым на строительстве: | |||||||||||||
Объекта № 1 | 57400 | 20/1 | 96 | ||||||||||
Объекта №2 | 33100 | 20/2 | 96 | ||||||||||
14 | Удержаны из заработной платы | ||||||||||||
работников по исполнительным |
|
76 | 70 | ||||||||||
листам (алименты) | |||||||||||||
15 | Из начисленной заработной платы | ||||||||||||
удержан налог на доходы физических | 202969 | 70 |
| ||||||||||
лиц | |||||||||||||
16 | Начислена амортизация: | 41000 | |||||||||||
-
строительных машин и |
33000 | 23 | 02 | ||||||||||
- здания административного |
|
26 | 02 | ||||||||||
17 |
Списываются расходы, связанные со | ||||||||||||
строительством временных | 122600 | 26 | 10/инв | ||||||||||
нетитульных зданий и сооружений | |||||||||||||
18 | Принят к оплате счет ООО | 2606100 | |||||||||||
«Сантехмонтаж» за выполненные | |||||||||||||
работы: | |||||||||||||
По объекту № 1 | 1395890 | 20/1 | 60 | ||||||||||
По объекту № 2 | 812670 | 20/2 | 60 | ||||||||||
НДС 18% | 397540 | 19 | 60 | ||||||||||
19 | Распределить и списать расходы по | 604940 | |||||||||||
содержанию и эксплуатации машин и | |||||||||||||
механизмов | |||||||||||||
Машины отработали: | |||||||||||||
на объект №1 | 342799 | 20/1 | 23 | ||||||||||
на объект №2 | 262141 | 20/2 | 23 | ||||||||||
20 | Списываются накладные расходы: | 640998 | |||||||||||
На объект № 1 | 411632 | 20/1 | 26,07 | ||||||||||
На объект №2 | 229366 | 20/2 | |||||||||||
21 | На основании акта приемки | ||||||||||||
строительно - монтажных работ ф | |||||||||||||
КС№ 11 предъявлен | 7488645 | 62 | 90 | ||||||||||
счет заказчику за законченный | |||||||||||||
строительством
объект №1
В |
|||||||||||||
В
сумме счета:
Договорная стоимость строительства НДС 18% Итого |
6346309 1142336 |
||||||||||||
22 | Списывается физическая | ||||||||||||
себестоимость выполненных работ | 4368961 | 90 | 20/1 | ||||||||||
по объекту № 1 | |||||||||||||
23 | Начислен НДС на реализованный объект № 1 | 1142337 | 90 | 68 | |||||||||
24 | Выявлен финансовый результат от | ||||||||||||
сдачи заказчику законченного | 1977347 | 90 | 99 | ||||||||||
строительством объекта № 1 | |||||||||||||
25 | Поступил платеж от заказчика в | ||||||||||||
окончательный расчет за | 7208645 | 51 | 62 | ||||||||||
выполненный объект № 1 | |||||||||||||
26 | Произведен зачет ранее полученных | 280000 | 62/a | 62 | |||||||||
от заказчика | |||||||||||||
27 | Перечислено с расчетного счета в | ||||||||||||
погашение задолженности ООО | 3272700 | 60 | 51 | ||||||||||
«Сантехмонтаж» | |||||||||||||
28 | Перечислено с расчетного счета в | 811889 | |||||||||||
погашение задолженности: | |||||||||||||
- ОАО «Пермэнерго» | 71980 | 60 | 51 | ||||||||||
- бюджету по налогу на доходы | 202969 | 68 | 51 | ||||||||||
физических лиц | |||||||||||||
-
органам социального |
380000 | 69 | 51 | ||||||||||
обеспечения | |||||||||||||
- ТД «Русская фанера» | 156940 | 60 | 51 | ||||||||||
29 | Списывается по назначению сумма | ||||||||||||
сальдо счета «Прочие доходы и | 2060 | 91 | 99 | ||||||||||
расходы» | |||||||||||||
30 | Зачтен НДС по фактически | ||||||||||||
поступившим и оплаченным | 701460 | 68 | 19 | ||||||||||
материалам и услугам | |||||||||||||
31 | Начислен налог на прибыль в | 474563 | 99 | 68 | |||||||||
размере 24 % | |||||||||||||
32 | Сумма использованной в течение | ||||||||||||
отчетного года прибыли списывается | 1504844 | 99 | 84 | ||||||||||
по назначению |
Счета синтетического учета
Счет № 01 «Основные средства»
Дебет Кредит
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
С1 | 4969440 | ||
|
|||
Оборот | - | Оборот | |
С2 | 4969440 |
Счет № 02 «Амортизация основных средств»
Дебет Кредит
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
С1 | 532440 | ||
|
16 | 41000 | |
Оборот | Оборот | 41000 | |
С2 | 573440 |
Счет № 07 «Оборудование к установке»
Дебет Кредит
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
С1 | - | ||
10
11 12 |
53000
125300 32578 |
20 | 210878 |
Оборот | 210878 | Оборот | 210878 |
С2 | - |
Счет № 10»Материалы»
Дебет Кредит
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
С1 | 2213000 | ||
4 | 133000 | 5
8 9 10 |
1040000
42000 175000 100000 |
Оборот | 133000 | Оборот | 1357000 |
С2 | 989000 |
Счет № 10/инв «Инвентарь»
Дебет Кредит
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
С1 | - | ||
10
11 12 |
47000
60000 15600 |
17 | 122600 |
Оборот | 122600 | Оборот | 122600 |
С2 | - |
Счет № 19 «НДС по приобретенным ценностям»
Дебет Кредит
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
С1 | 269000 | ||
2
4 18 |
10980
23940 397540 |
30 | 701460 |
Оборот | 432460 | Оборот | 701460 |
С2 | - |