Інвестування

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2011 в 02:26, контрольная работа

Описание работы

Інвестиційний ринок у сучасній ринковій економіці є одним із найважливіших сегментів загального ринку. Це складний механізм, що поєднує велику кількість виробничих, комерційних, фінансових, інституціональних та інформаційних структур, що взаємодіють в інвестиційній сфері на основі розгалуженої системи норм інвестиційного бізнесу.

Работа содержит 1 файл

Контрольна робота.doc

— 397.00 Кб (Скачать)
 
 

Розв'язання:

Нарахування відсотків при  щомісячних платежах

12     КЛАСИЧНИЙ     48000   АНУЇТЕТ 0,0180
72     0,0075         0,0075  
  Зал.

Тіла

погаш.

Тіла

% Сума  кред.   Зал.

Тіла

погаш.

Тіла

% Сума  кред.
1 48000 667 360 1027   48000 505 360 865
2 47333 667 355 1022   47495 509 356,2108 865
3 46667 667 350 1017   46986 513 352,3932 865
4 46000 667 345 1012   46473 517 348,5469 865
5 45333 667 340 1007   45956 521 344,6719 865
6 44667 667 335 1002   45436 524 340,7677 865
7 44000 667 330 997   44911 528 336,8343 865
8 43333 667 325 992   44383 532 332,8713 865
9 42667 667 320 987   43850 536 328,8787 865
10 42000 667 315 982   43314 540 324,8561 865
11 41333 667 310 977   42774 544 320,8033 865
12 40667 667 305 972   42229 549 316,7201 865
13 40000 667 300 967   41681 553 312,6063 865
14 39333 667 295 962   41128 557 308,4617 865
15 38667 667 290 957   40571 561 304,286 865
16 38000 667 285 952   40011 565 300,0789 865
17 37333 667 280 947   39445 569 295,8403 865
18 36667 667 275 942   38876 574 291,5699 865
19 36000 667 270 937   38302 578 287,2675 865
20 35333 667 265 932   37724 582 282,9328 865
21 34667 667 260 927   37142 587 278,5656 865
22 34000 667 255 922   36555 591 274,1657 865
23 33333 667 250 917   35964 595 269,7327 865
24 32667 667 245 912   35369 600 265,2665 865
25 32000 667 240 907   34769 604 260,7668 865
26 31333 667 235 902   34164 609 256,2334 865
27 30667 667 230 897   33555 614 251,6659 865
28 30000 667 225 892   32942 618 247,0642 865
29 29333 667 220 887   32324 623 242,428 865
30 28667 667 215 882   31701 627 237,757 865
31 28000 667 210 877   31073 632 233,051 865
32 27333 667 205 872   30441 637 228,3097 865
33 26667 667 200 867   29804 642 223,5328 865
34 26000 667 195 862   29163 647 218,7201 865
35 25333 667 190 857   28516 651 213,8714 865
36 24667 667 185 852   27865 656 208,9862 865
37 24000 667 180 847   27209 661 204,0644 865
38 23333 667 175 842   26547 666 199,1057 865
39 22667 667 170 837   25881 671 194,1098 865
40 22000 667 165 832   25210 676 189,0764 865
41 21333 667 160 827   24534 681 184,0053 865
42 20667 667 155 822   23853 686 178,8961 865
43 20000 667 150 817   23166 691 173,7487 865
44 19333 667 145 812   22475 697 168,5626 865
45 18667 667 140 807   21778 702 163,3376 865
46 18000 667 135 802   21076 707 158,0735 865
47 17333 667 130 797   20369 712 152,7698 865
48 16667 667 125 792   19657 718 147,4264 865
49 16000 667 120 787   18939 723 142,0429 865
50 15333 667 115 782   18216 729 136,619 865
51 14667 667 110 777   17487 734 131,1545 865
52 14000 667 105 772   16753 740 125,6489 865
53 13333 667 100 767   16014 745 120,1021 865
54 12667 667 95 762   15268 751 114,5137 865
55 12000 667 90 757   14518 756 108,8834 865
56 11333 667 85 752   13761 762 103,2108 865
57 10667 667 80 747   12999 768 97,49567 865
58 10000 667 75 742   12232 773 91,73769 865
59 9333 667 70 737   11458 779 85,93653 865
60 8667 667 65 732   10679 785 80,09186 865
61 8000 667 60 727   9894 791 74,20336 865
62 7333 667 55 722   9103 797 68,27069 865
63 6667 667 50 717   8306 803 62,29353 865
64 6000 667 45 712   7503 809 56,27154 865
65 5333 667 40 707   6694 815 50,20438 865
66 4667 667 35 702   5879 821 44,09172 865
67 4000 667 30 697   5058 827 37,93321 865
68 3333 667 25 692   4230 833 31,72852 865
69 2667 667 20 687   3397 840 25,47729 865
70 2000 667 15 682   2557 846 19,17918 865
71 1333 667 10 677   1711 852 12,83383 865
72 667 667 5 672   859 859 6,440887 865

Нарахування відсотків при  щоквартальних платежах

4     КЛАСИЧНИЙ     48000   АНУЇТЕТ 0,0544
24     0,0225         0,0225  
  Зал.

Тіла

погаш.

тіла

% Сума  кред.   Зал.

Тіла

погаш.

тіла

% Сума  кред.
1 48000 2000 1080 3080   48000 1530 1080 2610
2 46000 2000 1035 3035   46470 1565 1045,569 2610
3 44000 2000 990 2990   44905 1600 1010,364 2610
4 42000 2000 945 2945   43305 1636 974,3666 2610
5 40000 2000 900 2900   41669 1673 937,5592 2610
6 38000 2000 855 2855   39997 1710 899,9236 2610
7 36000 2000 810 2810   38286 1749 861,4412 2610
8 34000 2000 765 2765   36537 1788 822,093 2610
9 32000 2000 720 2720   34749 1828 781,8595 2610
10 30000 2000 675 2675   32921 1870 740,7206 2610
11 28000 2000 630 2630   31051 1912 698,6562 2610
12 26000 2000 585 2585   29140 1955 655,6453 2610
13 24000 2000 540 2540   27185 1999 611,6667 2610
14 22000 2000 495 2495   25187 2044 566,6986 2610
15 20000 2000 450 2450   23143 2090 520,7186 2610
16 18000 2000 405 2405   21054 2137 473,7041 2610
17 16000 2000 360 2360   18917 2185 425,6318 2610
18 14000 2000 315 2315   16732 2234 376,4779 2610
19 12000 2000 270 2270   14499 2284 326,218 2610
20 10000 2000 225 2225   12215 2335 274,8273 2610
21 8000 2000 180 2180   9879 2388 222,2802 2610
22 6000 2000 135 2135   7491 2442 168,5509 2610
23 4000 2000 90 2090   5049 2497 113,6126 2610
24 2000 2000 45 2045   2553 2553 57,43829 2610

Нарахування відсотків при  щорічних платежах

1     КЛАСИЧНИЙ     48000   АНУЇТЕТ 0,2229
6     0,09         0,09  
  Зал.

Тіла

погаш.

тіла

% Сума  кред.   Зал. Тіла погаш.

тіла

% Сума  кред.
1 48000 8000 4320 12320   48000 6380 4320 10700
2 40000 8000 3600 11600   41620 6954 3745,787 10700
3 32000 8000 2880 10880   34665 7580 3119,894 10700
4 24000 8000 2160 10160   27085 8262 2437,671 10700
5 16000 8000 1440 9440   18823 9006 1694,048 10700
6 8000 8000 720 8720   9817 9817 883,4986 10700

Завдання 4.Визначити реальну та номінальну майбутню вартість внеску та номінальну річну відсоткову ставку з урахуванням фактора інфляції при нарахуванні відсотка один раз на рік.

  початкова сума внеску, грн. реальна річна  відсоткова ставка, % прогнозований річний темп інфляції, % термін розміщення внеску, років
Варіант 13 21000 3,5 5 4

Розв'язання:

real. inf. year nom.    
3,5% 5% 4 8,675%    
        реал.майб.варт. ном.майб.варт.
        24098 29291

Відповідь:

Номінальна  річна відсоткова ставка становитиме 8,675%. Реальна майбутня вартість внеску з урахуванням фактора інфляції при нарахуванні відсотка один раз на рік становитиме 24098 тис. грн.; номінальна майбутня вартість внеску з урахуванням фактора інфляції при нарахуванні відсотка один раз на рік становитиме 29291.

 

Завдання 5. Визначити чисту теперішню вартість, внутрішню норму доходності, термін окупності, співвідношення вигоди/витрати, індекс прибутковості проекту.

початкова сума інвестицій у нульовому році, 
тис. грн.
ставка  дисконту, % Операційні  витрати за роками, тис. грн. Операційні  доходи за роками, тис. грн.
1 2 3 4 1 2 3 4
44 11 31 25 23 27 35 31 65 62
 

Розв’язання:

  0 1 2 3 4
операц.          
витр. 0 31 25 23 27
дох. 0 35 31 65 62
чистий  потік   4 6 42 35
інвестиц.          
витр. 44 0 0 0 0
дох. 0 0 0 0 0
чистий  потік -44 0 0 0 0
опер.+інвест.          
витр. 44 31 25 23 27
дох. 0 35 31 65 62
чистий  потік -44 4 6 42 35
 
11% 1 0,9 0,81 0,73 0,66  
  0 1 2 3 4  
операц.            
витр. 0 27,92792793 20,29056083 16,81740177 17,7857363 82,82163
дох. 0 31,53153153 25,16029543 47,52743978 40,8413204 145,0606
чистий  потік 0 3,603603604 4,869734599 30,71003801 23,0555841 62,23896
інвестиц.            
витр. 44 0 0 0 0 44
дох. 0 0 0 0 0 0
чистий  потік -44 0 0 0 0 -44
опер.+інвест.            
витр. 44 27,92792793 20,29056083 16,81740177 17,7857363 126,8216
дох. 0 31,53153153 25,16029543 47,52743978 40,8413204 145,0606
чистий  потік  -44 3,603603604 4,869734599 30,71003801 23,0555841 18,23896
чистий  потік нарост. Підсумком -44 -40,3963964 -35,5266618 -4,816623782 18,23896031  

Информация о работе Інвестування