Інвестиційна привабливість регіонів України

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 22:22, контрольная работа

Описание работы

Адміністративно-територіальний комплекс Автономної Республіки Крим адміністративно поділяється на 14 районів: Бахчисарайський, Білогорський, Джанкойський, Кіровський, Красногвардійський, Красноперекопський, Ленінський, Нижньогорський, Первомайський, Раздольненський, Сакський, Сімферопольський, Совєтський, Чорноморський.
У Криму розташовано 16 міст, 56 селищ міського типу, 957 сільських населених пунктів. Найбільші міста - Сімферополь, Алушта, Армянськ, Джанкой, Євпаторія, Керч, Красноперекопськ, Саки, Судак, Феодосія, Ялта.

Содержание

Вступ
1. Оцінка рівня загальноекономічного розвитку АР Крим ……………6
2. Демографічна характеристика АР Криму…………………………….10
3. Оцінка рівня розвитку ринкової, у тому числі інвестиційної інфраструктури АР Криму……………………………………………………………….….11
4. Взаємовідносини влади і підприємництва у сфері інвестиційної діяльності АР Криму……………………………………………………………………....13
Висновки
Список використаних джерел

Работа содержит 1 файл

Інвестиційно інноваційний менеджмент.docx

— 129.11 Кб (Скачать)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

  Фактично  
за січень-вересень 2011р.
Темпи зростання,  %
вересень 2011р. до січень-вересень 2011р. до січня-вересня 2010р. Довідково:  
січень-вересень 2010р. 
до січня-вересня 2009р.
серпня 2011р. вересня 2010р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн. 11700,6 х х х х
Індекс  промислової продукції х 98,5 105,0 105,5 112,8
Індекс  сільськогосподарського виробництва х х х 115,5 101,1
Виробництво продукції тваринництва  (включаючи м.Севастополь)          
   м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т 155,1 60,9 81,3 103,8 102,2
   молоко, тис.т 249,3 90,4 93,5 93,8 95,9
   яйця, млн.шт. 613,2 113,6 99,7 105,5 103,7
Обсяг  виконаних будівельних робіт, млн.грн. 1522,9 х х 101,2 83,5
Вантажооборот, млн.ткм 5122,6 111,6 101,9 101,1 112,9
Пасажирооборот, млн.пас.км 5399,1 83,0 108,5 104,3 105,9
Експорт товарів1, млн.дол. США 436,9 х х 116,7 139,6
Імпорт  товарів1, млн.дол. США 764,4 х х 463,1 147,0
Сальдо (+, -)1, млн.дол. США -327,5 х х х х
Оборот  роздрібної торгівлі, млн.грн. 22384,1 х х 117,4 102,2
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника          
   номінальна, грн. 22161 97,52 113,83 115,41 120,41
   реальна, % х 97,82 102,93 103,71 108,81
Заборгованість  із виплати заробітної плати4, тис.грн. 58650 100,2 92,4 х х
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 13,6 100,6 123,9 х х
Індекс  споживчих цін  х 100,0 106,7 106,15 108,95

_______________________  
1 Дані за січень-серпень.  
2 Серпень 2011р. у % до липня  2011р. 
3 Серпень 2011р. у % до серпня 2010р 
4 Станом на 1 вересня.  
5 Вересень у % до грудня попереднього року. 
 

Додаток 2

Чисельність населення на 1 вересня 2011 року та середня  за січень-серпень 2011 року  
1. Наявне населення

   (осіб)

         На 1 вересня 2011 року Середня чисельність 

   за  січень-серпень 2011 року

все населення міське сільське все населення міське сільське
Автономна Республіка Крим 1962552 1232069 730483 1963033 1233017 730016
у т.ч.
Сімферополь (міськрада) 359204 359048 156 359910 359748 162
Алушта (міськрада) 52385 34875 17510 52393 34927 17466
Армянськ (міськрада) 24943 22538 2405 24970 22565 2405
м.Джанкой 36665 36665 0 36762 36762 0
Євпаторія (міськрада) 123286 123286 0 123188 123188 0
м.Керч 146087 146087 0 146301 146301 0
м.Красноперекопськ 30017 30017 0 30051 30051 0
м.Саки 24149 24149 0 24236 24236 0
Судак (міськрада) 30454 16465 13989 30374 16430 13944
Феодосія (міськрада) 105301 94076 11225 105354 94130 11224
Ялта (міськрада) 141257 139841 1416 141281 139863 1418
райони
Бахчисарайський 90643 32698 57945 90491 32625 57866
Білогірський 64067 25260 38807 64008 25248 38760
Джанкойський 74440 5864 68576 74489 5856 68633
Кіровський 53925 16541 37384 53884 16505 37379
Красногвардійський 90897 22270 68627 90809 22236 68573
Красноперекопський 29654 0 29654 29644 0 29644
Ленінський 63376 23086 40290 63431 23108 40323
Нижньогірський 50880 9547 41333 50908 9556 41352
Первомайський 35742 9017 26725 35766 9018 26748
Роздольненський 34452 10721 23731 34408 10692 23716
Сакський 77755 6533 71222 77710 6513 71197
Сімферопольський 156776 22510 134266 156493 22502 133991
Совєтський 34240 9942 24298 34241 9945 24296
Чорноморський 31957 11033 20924 31931 11012 20919
 
 
 
 
 
 

Додаток 3

Чисельність населення на 1 вересня 2011 року та середня за січень-серпень 2011 року 
2.Постійне населення

   (осіб)

         На 1 вересня 2011 року Середня чисельність за січень-серпень 2011 року
все населення міське сільське все населення міське сільське
Автономна Республіка Крим 1953797 1217263 736534 1954278 1218211 736067
у т.ч.
Сімферополь (міськрада) 353900 353747 153 354606 354447 159
Алушта (міськрада) 50937 33421 17516 50945 33473 17472
Армянськ (міськрада) 25641 23190 2451 25668 23217 2451
м.Джанкой 36232 36232 0 36329 36329 0
Євпаторія (міськрада) 120294 120294 0 120196 120196 0
м.Керч 147381 147381 0 147595 147595 0
м.Красноперекопськ 29905 29905 0 29939 29939 0
м.Саки 23261 23261 0 23348 23348 0
Судак (міськрада) 31611 17087 14524 31531 17052 14479
Феодосія (міськрада) 105572 93803 11769 105625 93857 11768
Ялта (міськрада) 136420 134991 1429 136444 135013 1431
райони
Бахчисарайський 90587 32111 58476 90435 32038 58397
Білогірський 64154 24909 39245 64095 24897 39198
Джанкойський 74825 6117 68708 74874 6109 68765
Кіровський 54309 16370 37939 54268 16334 37934
Красногвардійський 91036 22346 68690 90948 22312 68636
Красноперекопський 29988 0 29988 29978 0 29978
Ленінський 63361 22913 40448 63416 22935 40481
Нижньогірський 52007 9630 42377 52035 9639 42396
Первомайський 35767 9043 26724 35791 9044 26747
Роздольненський 34256 10631 23625 34212 10602 23610
Сакський 78422 6584 71838 78377 6564 71813
Сімферопольський 157139 22374 134765 156856 22366 134490
Совєтський 34718 9955 24763 34719 9958 24761
Чорноморський 32074 10968 21106 32048 10947 21101
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 4

Природний рух населення  за січень-серпень 2011 року 
1. Абсолютні дані чисельності народжених і померлих, природного приросту, кількості зареєстрованих шлюбів та розлучень

  Кількість народжених, осіб Кількість померлих, осіб Природний приріст, осіб Кількість померлих дітей віком до 1 року, осіб Число шлюбів, одиниць Число розлучень, одиниць1
Автономна  Республіка Крим 15093 18874 -3781 150 7100 2010
у т.ч.
Сімферополь (міськрада) 2787 3451 -664 40 1940 479
Алушта (міськрада) 340 482 -142 0 194 58
Армянськ (міськрада) 165 226 -61 2 88 45
м.Джанкой 268 480 -212 5 176 51
Євпаторія (міськрада) 755 996 -241 2 454 119
м.Керч 815 1475 -660 5 576 148
м.Красноперекопськ 197 243 -46 4 121 50
м.Саки 183 300 -117 2 136 61
Судак (міськрада) 278 291 -13 1 117 25
Феодосія (міськрада) 691 1138 -447 6 434 115
Ялта (міськрада) 844 1349 -505 8 605 184
райони
Бахчисарайський 835 912 -77 5 291 88
Білогірський 676 661 15 6 173 53
Джанкойський 678 796 -118 7 169 32
Кіровський 501 515 -14 6 112 38
Красногвардійський 741 824 -83 4 256 49
Красноперекопський 267 278 -11 5 51 17
Ленінський 493 663 -170 3 136 45
Нижньогірський 404 538 -134 5 136 42
Первомайський 272 308 -36 1 69 26
Роздольненський 287 294 -7 4 85 17
Сакський 676 765 -89 6 157 53
Сімферопольський 1367 1269 98 18 461 149
Совєтський 313 314 -1 5 77 25
Чорноморський 260 306 -46 0 86 41

 
1Інформація наведена за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку (відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. № 2398-VI).
 
 
 
 
 
 

  Додаток 5

Населення

   (на 1 січня)

  Кількість наявного населення Кількість постійного населення
всього, тис. осіб у тому числі всього, тис. осіб у тому числі
міське сільське чоловіки жінки
1995 2221,0 1403,3 817,7 2175,8 1005,2 1170,6
1996 2199,8 1389,4 810,4 2157,3 1002,5  1154,8 
1997 2169,1 1368,0 801,1 2127,6 986,1 1141,5
1998 2138,6 1345,3 793,3 2103,3 973,5 1129,8
1999 2109,9 1325,8 784,1 2077,3 960,7 1116,6
2000 2079,0 1304,4 774,6 2057,5 950,5 1107,0
2001 2050,7 1284,1 766,6 2038,1 939,8 1098,3
20021 2033,7 1274,3 759,4 2024,0 931,4 1092,6
2003 2018,4 1265,9 752,5 2009,7 923,8 1085,9
2004 2005,1 1258,6 746,5 1996,4 916,8 1079,6
2005 1994,3 1254,0 740,3 1985,5 910,9 1074,6
2006 1983,8 1248,6 735,2 1975,1 905,1 1070,0
2007 1977,1 1244,8 732,3 1968,4 901,1 1067,3
2008 1971,1 1240,5 730,6 1962,3 897,7 1064,6
2009 1967,3 1237,7 729,6 1958,5 895,6 1062,9
2010 1965,3 1235,8 729,5 1956,6 895,1 1061,5
2011 1963,5 1234,0 729,5 1954,8 894,9 1059,9

Информация о работе Інвестиційна привабливість регіонів України