Анализ состава и структуры доходов и расходов федерального бюджета РФ за 2008-2010 гг

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2011 в 18:54, контрольная работа

Описание работы

У государства, выступающего в лице соответствующих органов власти, возникают с различными организациями, предприятиями, учреждениями и населением многообразные финансовые отношения. Специфика рассматриваемых нами отношений состоит в том, что они возникают в распределительном процессе и связаны с формированием и использованием централизованного фонда денежных средств, предназначенного для удовлетворения общегосударственных потребностей. Такие отношения называются бюджетными. Совокупность бюджетных отношений составляет понятие государственного бюджета.

Содержание

1. СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ на 2008-2011 г. 5
Таблица 1. Состав и структура доходов федерального бюджета РФ 2008-2011 г. (млрд.рублей). 5
Таблица 2. Состав и структура расходов федерального бюджета РФ по разделам и подразделам функциональной классификации в 2008-2011 г. (млрд.рублей). 9
2. АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ на 2008-2011 гг. 14
2.1. Сравнительный анализ доходной части федерального бюджета на 2008-2011 гг. 14
2.2. Сравнительный анализ расходной части федерального бюджета на 2008-2011 гг. 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
Список использованной литературы 24

Работа содержит 1 файл

Анализ Д и Р ФБ РФ.doc

— 437.50 Кб (Скачать)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

БАЙКАЛЬСКИИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ  И ПРАВА

Кафедра финансов 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа

                                                 на тему: 

«Анализ состава и структуры доходов  и расходов федерального бюджета РФ за 2008-2010 гг.» 
 
 

Выполнил: Ковзик Е.В.

Ф-08-3

Проверил: Ляпунова Г.В.  
 
 
 

ИРКУТСК 2010

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ

     У государства, выступающего в лице соответствующих  органов власти, возникают с различными организациями, предприятиями, учреждениями и населением многообразные финансовые отношения. Специфика рассматриваемых  нами отношений состоит в том, что они возникают в распределительном процессе и связаны с формированием и использованием централизованного фонда денежных средств, предназначенного для удовлетворения общегосударственных потребностей. Такие отношения называются бюджетными. Совокупность бюджетных отношений составляет понятие государственного бюджета.

     Т. е. государственный бюджет объединяет главные доходы и расходы государства. Другими словами бюджет - единство основных финансовых категорий (налогов, государственного кредита, государственных расходов) в их действии. Государственный бюджет является особой экономической формой перераспределительных отношений и занимает центральное место в составе государственных финансов.

     Федеральный бюджет РФ — это ведущее звено бюджетной системы Российской Федерации, в котором объединены основные финансовые категории (налоги, государственный кредит, государственные расходы). Федеральный бюджет является основным финансовым планом государства на финансовый год, имеющий силу закона после его утверждения Федеральным Собранием в виде федерального закона. По экономическому содержанию федеральный бюджет представляет собой форму образования и использования централизованного фонда денежных средств Российской Федерации. Именно федеральный бюджет является главным средством перераспределения национального дохода и валового внутреннего продукта, через него мобилизуются финансовые ресурсы, необходимые для регулирования экономического развития страны, реализации социальной политики на территории всей России, укрепления обороноспособности государства. На долю федерального бюджета приходится значительная часть распределительного процесса, которая заключается в распределении денежных средств между отраслями народного хозяйства, производственной и не производственной сферами, регионами страны. Право Российской Федерации на самостоятельный федеральный бюджет закреплено в Конституции Российской Федерации (ст. 71), а Бюджетный кодекс Российской Федерации детально регламентирует порядок его формирования и исполнения.1

     В соответствии с Бюджетным кодексом, правительство России вносит на рассмотрение Государственной Думы проект федерального бюджета на очередной финансовый год не позднее 1 октября текущего года. Федеральный бюджет разрабатывается в соответствии с положениями ежегодного Бюджетного послания Президента РФ.

     Федеральный бюджет рассматривается Госдумой в  трёх чтениях (внесены изменения  в Кодекс). В первом чтении принимаются  основные параметры бюджета. По Бюджетному кодексу, в процессе первого чтения Госдума не имеет права увеличивать доходы и дефицит федерального бюджета, если на эти изменения отсутствует положительное заключение правительства. Госдума может отклонить проект бюджета; в этом случае формируется согласительная комиссия совместно с правительством. Во втором чтении Госдума утверждает бюджет по разделам, а в третьем — по подразделам. После принятия федерального бюджета Госдумой он утверждается Советом Федерации и подписывается Президентом РФ.

 

1. СОСТАВ И СТРУКТУРА  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  РФ на 2008-2011 г.

     В 2007 году был впервые  сформирован  так называемый «трехлетний» бюджет на 2008-2010 гг. 24 июля 2007 года был подписан Федеральный закон №198- ФЗ «О федеральном  бюджете на 2008 год и на плановый  2009 и 2010 годов». Он содержал основные характеристики бюджетов последующих трех лет. 24 ноября 2010 года принят Государственной Думой Федеральный закон Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 2Рассмотрим доходы федерального бюджета в соответствии с изменениями доходовов  проекта федерального  бюджета   на  2009  год   и   на   плановый  период 2010  и 2011 годов к доходам, учтенным в Федеральном законе                         от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ  "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и  2010 годов" (с изменениями).

  Таблица 1. Состав и структура доходов федерального бюджета РФ 2008-2011 г. (млрд.рублей).

Наименование налогов и платежей Закон № 198-ФЗ с изм. Законопроект 
2008 г. уд.вес,% 2009 г. уд.вес,% 2010 г. уд.вес,% 2011 г. уд.вес,%
НАЛОГИ  НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 643,34 7,176 685,98 7,207 758,22 7,289 940,13 7,322
Налог на прибыль организаций 643,34 7,176 685,98 7,207 758,22 7,289 940,13 7,322
НАЛОГИ  И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 500,5 5,582 590,49 6,204 693,15 6,663 831,87 6,479
Единый  социальный налог, зачисляемый в  федеральный бюджет 500,5 5,582 590,49 6,204 693,15 6,663 831,87 6,479
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1333,52 14,874 1928,09 20,257 2176,67 20,925 2661,15 20,727
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1214,52 13,546 1790,1 18,807 2019 19,409 2464,58 19,196
Акцизы  по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  119,01 1,327 137,99 1,450 157,66 1,516 196,57 1,531
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1121,88 12,513 1393,66 14,642 1713,47 16,472 2083,92 16,231
Налог на добавленную  стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации * 1090,15 12,159 1353,99 14,225 1664,55 16,002 2026,89 15,787
Акцизы  по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации 31,74 0,354 39,67 0,417 48,91 0,470 57,03 0,444
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1489,65 16,615 1204,37 12,653 1201,42 11,549 1510,53 11,765
Налог на добычу полезных ископаемых 1462,22 16,309 1167,12 12,262 1166,44 11,213 1471,46 11,461
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 1451,89 16,194 1156,87 12,154 1155,47 11,108 1459,16 11,365
Нефть 1352,7 15,087 1054,65 11,080 1050,75 10,101 1350,9 10,522
Газ горючий природный  из всех видов месторождений углеводородного  сырья 90,72 1,012 92,29 0,970 93,26 0,897 94,75 0,738
Газовый конденсат из всех видов месторождений  углеводородного сырья 8,47 0,094 9,94 0,104 11,45 0,110 13,51 0,105
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 9,52 0,106 10,25 0,108 10,97 0,105 12,3 0,096
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 29,01 0,324 31,66 0,333 33,14 0,319 37,75 0,294
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ  ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,5 0,006 0 0,000 0 0,000 0 0,000
ДОХОДЫ  ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3547,33 39,565 3383,42 35,546 3511,91 33,761 4423,18 34,451
Таможенные  пошлины 3454,35 38,528 3281,76 34,478 3399,16 32,677 4291,33 33,424
Ввозные таможенные пошлины 596,27 6,651 741,99 7,795 867,42 8,339 1045,87 8,146
Вывозные  таможенные пошлины 2858,08 31,878 2539,77 26,683 2531,74 24,338 3245,46 25,278
Вывозные  таможенные пошлины на нефть сырую 1837,87 20,499 1577,63 16,575 1573,71 15,128 2039,27 15,883
Вывозные  таможенные пошлины на газ природный 449,58 5,014 467,27 4,909 463,53 4,456 580,62 4,522
Вывозные  таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти 509,71 5,685 438,47 4,607 438,18 4,212 558,43 4,349
ДОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 79,14 0,883 88,3 0,928 88,3 0,849 126,22 0,983
Доходы  в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ и  обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации 48,96 0,546 50,73 0,533 52,5 0,505 57,11 0,445
Проценты  по государственным кредитам 6,15 0,069 6,2 0,065 6,23 0,060 8,91 0,069
Поступление средств от правительств иностранных  государств, их юридических лиц в  уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией 4,45 0,050 4,66 0,049 4,77 0,046 7,51 0,058
Доходы  от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации 12,2 0,136 20 0,210 20 0,192 50 0,389
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 48,08 0,536 55,95 0,588 59,17 0,569 64,85 0,505
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2,78 0,031 3 0,032 3,19 0,031 3,51 0,027
Платежи при пользовании недрами 29,38 0,328 33,82 0,355 33,84 0,325 37,85 0,295
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по месторождениям и участкам недр (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения) 28,81 0,321 33,03 0,347 33,03 0,318 37,03 0,288
Плата за использование лесов в части  минимального размера арендной платы  и минимального размера платы  по договору купли-продажи лесных насаждений 9,25 0,103 10,67 0,112 11,95 0,115 10,7 0,083
ДОХОДЫ  ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 125,14 1,396 136,45 1,434 143,24 1,377 133,76 1,042
ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2,37 0,026 4,89 0,051 7,05 0,068 8,64 0,067
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 4,2 0,047 4,3 0,045 4,45 0,043 4,6 0,036
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6,2 0,069 6,5 0,068 6,97 0,067 6,03 0,047
ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29,1 0,325 1,88 0,020 1,95 0,019 2,06 0,016
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 4,48 0,050 0 0,000 0 0,000 0,09 0,001
Целевые отчисления от всероссийских государственных  лотерей 1,29 0,014 2,36 0,025 3,28 0,032 4,19 0,033
ИТОГО ДОХОДОВ 8965,74 100 9518,3 100 10402,4 100 12838,96 100

Таблица 2. Состав и структура расходов федерального бюджета РФ по разделам  и подразделам функциональной классификации в 2008-2011 г. (млрд.рублей).

Наименование 2008 г.     (Закон          № 198-ФЗ с изм.) Законопроект
2008 г. уд.вес, % 2009 г. уд.вес, % 2010 г. уд.вес, % 2011 г. уд.вес, %
РАСХОДЫ - ВС Е Г О 7021,93 100 9024,65 100 10320,3 100,0 11317,7 100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 870,282 12,394 1317,44 14,598 1236,78 11,984 1203,94 10,638
Функционирование  Президента Российской Федерации 8,20836 0,117 9,70934 0,108 9,76407 0,095 10,5224 0,093
Функционирование  законодательных (представительных) органов  государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7,55833 0,108 9,13246 0,101 10,214 0,099 11,2446 0,099
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов  государственной власти субъектов  Российской Федерации, местных администраций 3,22594 0,046 3,68563 0,041 3,96294 0,038 4,26157 0,038
Судебная  система 92,949 1,324 107,969 1,196 125,238 1,214 133,758 1,182
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 206,602 2,942 230,39 2,553 238,803 2,314 236,308 2,088
Обеспечение проведения выборов и референдумов 3,35499 0,048 3,51511 0,039 3,75187 0,036 26,8711 0,237
Международные отношения и международное сотрудничество 68,2629 0,972 56,3618 0,625 62,3599 0,604 64,3604 0,569
Государственный материальный резерв 66,7773 0,951 71,0484 0,787 75,8164 0,735 80,8931 0,715
Фундаментальные исследования 62,5341 0,891 84,5356 0,937 100,673 0,975 109,57 0,968
Обслуживание  государственного и муниципального долга 179,855 2,561 197,97 2,194 233,943 2,267 308,109 2,722
Резервные фонды 9,712 0,138 5,7 0,063 5,7 0,055 5,7 0,050
Прикладные  научные исследования в области  общегосударственных вопросов 14,7198 0,210 15,5798 0,173 13,9616 0,135 13,4345 0,119
Другие  общегосударственные вопросы 146,523 2,087 521,841 5,782 352,591 3,416 198,909 1,758
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА 1016,66 14,478 1277,46 14,155 1390,67 13,475 1480,46 13,081
Вооруженные Силы Российской Федерации 733,064 10,440 913,429 10,121 1045,64 10,132 1107,28 9,784
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 6,24367 0,089 6,68372 0,074 6,13852 0,059 6,10152 0,054
Мобилизационная подготовка экономики 3,5 0,050 3,5 0,039 3,7275 0,036 6,27783 0,055
Подготовка  и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности 0,55931 0,008 0,11899 0,001 0,12656 0,001 0,13284 0,001
Ядерно-оружейный  комплекс 17,0837 0,243 22,4479 0,249 27,5464 0,267 29,098 0,257
Реализация  международных обязательств в сфере  военно-технического сотрудничества 3,91099 0,056 2,85802 0,032 2,90483 0,028 3,04896 0,027
Прикладные  научные исследования в области национальной обороны 133,343 1,899 164,802 1,826 157,856 1,530 153,71 1,358
Другие  вопросы в области национальной обороны 118,96 1,694 163,622 1,813 146,727 1,422 174,807 1,545
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 827,223 11,781 1085,9 12,033 1198,32 11,611 1266,11 11,187
Органы  прокуратуры 36,7509 0,523 51,16 0,567 56,94 0,552 60,5889 0,535
Органы  внутренних дел 241,213 3,435 279,972 3,102 308,498 2,989 329,038 2,907
Внутренние  войска 54,243 0,772 65,8477 0,730 75,7358 0,734 82,8626 0,732
Органы  юстиции 50,8395 0,724 60,7553 0,673 71,656 0,694 75,4982 0,667
Система исполнения наказаний 118,847 1,693 147,941 1,639 166,127 1,610 182,28 1,611
Органы  безопасности 146,213 2,082 185,748 2,058 201,541 1,953 219,564 1,940
Органы  пограничной службы 67,8626 0,966 84,4659 0,936 93,3773 0,905 83,5687 0,738
Органы  по контролю за оборотом наркотических  средств и психотропных веществ 16,3378 0,233 20,1045 0,223 21,3241 0,207 22,8547 0,202
Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 47,8001 0,681 56,7547 0,629 51,794 0,502 54,738 0,484
Обеспечение пожарной безопасности 19,4745 0,277 82,046 0,909 86,199 0,835 90,7564 0,802
Миграционная  политика 15,0908 0,215 30,8216 0,342 29,0655 0,282 29,0932 0,257
Модернизация  внутренних войск, войск гражданской  обороны, а также правоохранительных и иных органов 0,61609 0,009 2,24853 0,025   0,000   0,000
Прикладные  научные исследования в области  национальной безопасности и правоохранительной деятельности 6,71074 0,096 10,3994 0,115 12,0221 0,116 12,6092 0,111
Другие  вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 5,22328 0,074 7,63272 0,085 24,0433 0,233 22,6595 0,200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 771,265 10,984 1039,73 11,521 1181,16 11,445 1384,8 12,236
Общеэкономические вопросы 15,0093 0,214 15,1815 0,168 16,3137 0,158 20,5209 0,181
Топливно-энергетический комплекс 14,7196 0,210 22,6459 0,251 23,6362 0,229 27,0271 0,239
Исследование и использование космического пространства 16,2066 0,231 21,998 0,244 13,1182 0,127 14,0172 0,124
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 22,8365 0,325 23,6631 0,262 25,6157 0,248 37,6019 0,332
Сельское  хозяйство и рыболовство 59,5439 0,848 36,2523 0,402 41,131 0,399 44,5107 0,393
Водные  ресурсы 13,9412 0,199 14,8543 0,165 10,4665 0,101 7,7326 0,068
Лесное  хозяйство 6,82066 0,097 7,9068 0,088 8,03467 0,078 8,1429 0,072
Транспорт 106,66 1,519 147,396 1,633 228,284 2,212 269,675 2,383
Дорожное  хозяйство 173,69 2,474 239,229 2,651 410,708 3,980 529,433 4,678
Связь и информатика 12,9626 0,185 37,1522 0,412 32,2315 0,312 23,0758 0,204
Прикладные  научные исследования в области  национальной экономики 75,6098 1,077 123,872 1,373 120,242 1,165 146,94 1,298
Другие  вопросы в области национальной экономики 253,265 3,607 349,575 3,874 251,377 2,436 256,121 2,263
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 64,0143 0,912 107,659 1,193 118,314 1,146 110,261 0,974
Жилищное  хозяйство 53,7095 0,765 90,1642 0,999 106,703 1,034 99,2177 0,877
Коммунальное  хозяйство 1,0837 0,015 5,46691 0,061 6,15125 0,060 4,82275 0,043
Прикладные  научные исследования в области  жилищно-коммунального хозяйства 0,02279 0,000 0,0104 0,000 0,0054 0,000 0 0,000
Другие  вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9,19832 0,131 12,0178 0,133 5,45458 0,053 6,22103 0,055
ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 9,88024 0,141 13,8048 0,153 14,6713 0,142 15,0522 0,133
Сбор, удаление отходов и очистка сточных  вод   0,000 0,07289 0,001 0,06624 0,001 0,06508 0,001
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2,64324 0,038 3,90272 0,043 4,08221 0,040 4,1215 0,036
Прикладные  научные исследования в области  охраны окружающей среды 0,25239 0,004 0,29149 0,003 0,30508 0,003 0,33566 0,003
Другие  вопросы в области охраны окружающей среды 6,9846 0,099 9,5377 0,106 10,2178 0,099 10,53 0,093
ОБРАЗОВАНИЕ 336,093 4,786 423,139 4,689 468,845 4,543 484,876 4,284
Дошкольное  образование 3,50848 0,050 4,47319 0,050 4,41385 0,043 4,58449 0,041
Общее образование 3,77957 0,054 4,7461 0,053 5,62701 0,055 5,34707 0,047
Начальное профессиональное образование 12,2696 0,175 15,6276 0,173 16,4233 0,159 17,4248 0,154
Среднее профессиональное образование 31,1665 0,444 38,2434 0,424 41,0362 0,398 44,3985 0,392
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4,40866 0,063 5,54082 0,061 6,37455 0,062 5,98557 0,053
Высшее  и послевузовское профессиональное образование 263,025 3,746 330,002 3,657 363,735 3,524 381,725 3,373
Молодежная  политика и оздоровление детей 0,37191 0,005 0,81569 0,009 0,73145 0,007 0,71897 0,006
Прикладные  научные исследования в области  образования 1,88445 0,027 7,45026 0,083 12,257 0,119 16,3582 0,145
Другие  вопросы в области образования 15,6794 0,223 16,2406 0,180 18,2474 0,177 8,334 0,074
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 93,694 1,334 113,947 1,263 114,431 1,109 114,423 1,011
Культура 53,7663 0,766 67,0104 0,743 68,7201 0,666 72,673 0,642
Кинематография 3,84447 0,055 4,31824 0,048 6,44319 0,062 6,6434 0,059
Телевидение и радиовещание 26,4531 0,377 29,3777 0,326 28,9709 0,281 26,95 0,238
Периодическая печать и издательства 3,95143 0,056 4,63361 0,051 4,91567 0,048 4,65815 0,041
Прикладные  научные исследования в области  культуры, кинематографии, средств массовой информации 0,34044 0,005 0,52949 0,006 0,55763 0,005 0,58788 0,005
Другие  вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 5,3383 0,076 8,07796 0,090 4,82314 0,047 2,91102 0,026
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 229,951 3,275 365,817 4,054 379,381 3,676 382,236 3,377
Стационарная  медицинская помощь 137,672 1,961 203,453 2,254 206,446 2,000 200,384 1,771
Амбулаторная  помощь 10,8164 0,154 40,3775 0,447 51,0005 0,494 46,6358 0,412
Скорая медицинская помощь 0,4456 0,006 0,37929 0,004 0,31072 0,003 0,14751 0,001
Санаторно-оздоровительная  помощь 20,2334 0,288 24,0242 0,266 23,7371 0,230 23,4997 0,208
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение  безопасности донорской крови и  ее компонентов 5,95638 0,085 7,44547 0,083 8,59673 0,083 8,58533 0,076
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 8,12362 0,116 11,9204 0,132 14,1897 0,137 31,8349 0,281
Физическая  культура и спорт 13,5562 0,193 24,6653 0,273 19,5386 0,189 17,0517 0,151
Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта 3,9479 0,056 5,38672 0,060 5,84693 0,057 6,69766 0,059
Другие  вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 29,1995 0,416 48,1659 0,534 49,7145 0,482 47,3985 0,419
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 275,573 3,924 297,722 3,299 338,625 3,281 307,888 2,720
Пенсионное  обеспечение 185,968 2,648 213,458 2,365 256,396 2,484 273,126 2,413
Социальное  обслуживание населения 5,20072 0,074 7,05985 0,078 7,09308 0,069 7,51613 0,066
Социальное  обеспечение населения 80,7821 1,150 73,1353 0,810 70,9209 0,687 23,432 0,207
Охрана  семьи и детства 1,77809 0,025 1,97264 0,022 2,15343 0,021 2,08353 0,018
Прикладные  научные исследования в области  социальной политики 0,1482 0,002 0,1641 0,002 0,15076 0,001 0,14798 0,001
Другие  вопросы в области социальной политики 1,69521 0,024 1,93189 0,021 1,91018 0,019 1,5816 0,014
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ 2527,29 35,991 2982,04 33,043 3621,12 35,087 4001,74 35,358
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 388,463 5,532 432,073 4,788 455,034 4,409 482,651 4,265
Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 369,213 5,258 482,098 5,342 477,502 4,627 445,935 3,940
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 176,88 2,519 227,744 2,524 224,524 2,176 241,226 2,131
Иные  межбюджетные трансферты 102,163 1,455 81,8215 0,907 67,0475 0,650 47,8175 0,423
Межбюджетные  трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 1490,57 21,227 1758,3 19,483 2397,01 23,226 2784,11 24,600
Условно утвержденные расходы          258 2,500 565,9 5,000
 
  • 2008
    • Доходы — 8965,74 млрд руб.
    • Расходы — 7021,93млрд руб.
  • 2009
    • Доходы — 9518,3 млрд руб.
    • Расходы — 9024,65 млрд руб.
  • 2010
    • Доходы — 10402,4 млрд руб.
    • Расходы — 10320,3 млрд руб.
  • 201
    • Доходы — 12838,96 млрд руб.
    • Расходы — 11317,7 млрд руб.

 

2. АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ на 2008-2011 гг.

2.1. Сравнительный анализ  доходной части  федерального бюджета  на 2008-2011 гг.

     Для того чтобы провести сравнительный  анализ доходной части федерального бюджета необходимо рассмотреть таблицу 1.

       Налог на прибыль  организаций. Эта статья в динамике растет. В абсолютном выражении мы видим, что к 2011 году происходит увеличение поступлений на 303,21 млрд. руб., по сравнению с 2008 г., что составит 940,13 млрд. руб., в общем этот показатель к 2011 году увеличился в 1,5 раза. Удельный вес этого показателя так же растет от 7,176% - 7,322%. В соответствии с изменениями в налоговом законодательстве, произошли изменения в поступлении средств в этот раздел доходов. Прогнозируется уменьшение налогооблагаемой базы налога на прибыль, но компенсируется увеличением по операциям с ценными бумагами, так же повлекли изменения по ставке налога, а так же налоговым контролем от скрывания прибыли .

     Налоги  и взносы на социальные нужды. Из данных таблицы, видно, что удельный вес этого показателя увеличивается, но не значительно. Суммы поступлений увеличиваются. В 2008 году прогнозируется в размере 500,5 млрд.руб., в 2010 году увеличится по отношению к 2009 году на 102,66 млрд.руб., составив 693,15 млрд.руб., а к 2011 г. Данная статья составит 831,87 млрд.руб.. в целом данный показатель увеличился за 4 года на 331,37 млрд.руб..  Это в первую очередь связано с увеличение заработной платы бюджетникам, увеличением МРОТ, а так же достоверной информации о з/п.

       Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые  на территорию  РФ. Доля этого раздела составляет 14,874% в 2008 году, в 2009 году составит 20,257%. К 2010 году увеличится на 0,668%., а в 2011 г. Данный показатель составит 20,727%. Прогнозируется, что в 2011 году сумма показателя возрастет на 1327,63 млрд. руб. по отношению к 2008 году. В налоговом законодательстве произошли изменения, которые повлекли за собой дополнительные потери в поступлении налога на добавленную стоимость в связи с введением поквартальной уплаты налога (установление налогового периода по налогу на добавленную стоимость для всех налогоплательщиков независимо от размера выручки от реализации товаров (работ, услуг) как квартал). Но в связи с проведением налоговыми органами мероприятий по укреплению платежной дисциплины происходит увеличение поступлений, а также увеличением акцизов на спиртосодержащую продукцию, табачную продукцию, рост поступлений акцизов на бензин.

Информация о работе Анализ состава и структуры доходов и расходов федерального бюджета РФ за 2008-2010 гг