Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 17:54, курсовая работа
1.Расчет механизма передвижения
2.Расчет механизма подъема
3.Чертежи :
-Механизм передвижения
-Механизм подъема
-Общий вид
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме- чание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Документация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ТКЛ.01.01.04.00.СБ | Блок уравнительный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сборочный чертеж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Детали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | ТКЛ.01.01.04.01. | Кожух | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | ТКЛ.01.01.04.02. | Блок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | ТКЛ.01.01.04.03. | Крышка | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | ТКЛ.01.01.04.04. | Втулка | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | ТКЛ.01.01.04.05 | Ось | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | ТКЛ.01.01.04.06. | Втулка | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7 | ТКЛ.01.01.04.07. | Пластина | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Стандартные изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 8 | Болт М8х20 ГОСТ 7798-82 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 9 | Кольцо 1А80 ГОСТ 13941-68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 10 | Концевая шайба 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ГОСТ 14734-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 11 | Подшипник 1000911 ГОСТ 8338-75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 12 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 13465-77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ТКЛ.01.01.04.00 СБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Разраб | Блок уравнительный |
Лит | Лист | Листов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Пров. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | КФ
МГТУ ПТМ-71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Н.контр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Утв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
Информация о работе Проэктирование механизма подъёма груза мостового крана общего назначения