Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2011 в 22:58, курсовая работа
Планировка здания: вариант 2, число этажей - 2, ориентация входа на север, строительные размеры (в метрах): а=6, б= 3.0, Нэт=2.9, Нш=3.8 .
Конструкция наружной стены: вариант 2.
Приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, м2.0С/Вт - по п.2.1*СниП 11-3-79*(3).
Район строительства Воркута.
Относительная влажность воздуха в характерном помещении jа=55%(3).
Система отопления – водяная двухтрубная с нижним расположением подающей магистрали.
Отопительные приборы – радиаторы типа МС140.
Теплоснабжение – от городской водяной теплосети. Расчетная температура воды в теплосети (0С): Тr=150, Тo= 70. Перепад давления на вводе здания 105 кПа.
Присоединение системы отопления к теплосети – по элеваторной схеме.
1. Исходные данные
2. Выбор и теплотехнический расчет наружных ограждающих
конструкций зданий
3. Определение тепловой мощности системы отопления
4. Конструирование и гидравлический расчет системы отопления
5. Конструирование и аэродинамический расчет системы вентиляции
6. Список литературы
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.Определение тепловой мощности системы отопления | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | Таблица №5 | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | “Тепловая мощность системы отопления” | |||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | № помещения | tв | Наименование ограждения | Ориентация | Размещение | Площадь | К | tн | n | Dt*n | Qосн | Добавки b | 1+Sb | Qинф | Qт.п. | SQпомещен | ||
16 | оС | а, м | b,м | А, м | Вт/м2оС | оС | оС | Вт | на ориентацию | прочие | Вт | Вт | Вт | |||||
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
18 | ||||||||||||||||||
19 | 101 | 22 | нс1 | с | 3.7 | 2.7 | 9.99 | 0.24 | -31 | 1 | 53 | 127 | 0.1 | - | 1.1 | - | 140 | 982 |
20 | нс2 | з | 4 | 2.7 | 10.8 | 0.24 | 1 | 53 | 137 | 0.05 | - | 1.05 | - | 144 | ||||
21 | ок | с | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 1.61 | 1 | 53 | 307 | 0.1 | - | 1.1 | 261 | 599 | ||||
22 | пол | - | 4 | 3.7 | 14.8 | 0.21 | 0.6 | 31.8 | 99 | 0 | - | 1 | - | 99 | ||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | 102 | 20 | нс | с | 2.4 | 2.7 | 6.48 | 0.24 | -31 | 1 | 51 | 79 | 0.1 | - | 1.1 | - | 87 | 437 |
25 | ок | с | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.61 | 1 | 51 | 148 | 0.1 | - | 1.1 | 126 | 288 | ||||
26 | пол | - | 4 | 2.4 | 9.6 | 0.21 | 0.6 | 30.6 | 62 | 0 | - | 1 | - | 62 | ||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | 103 | 15 | нс | с | 2.8 | 2.7 | 7.56 | 0.24 | -31 | 1 | 46 | 83 | 0.1 | - | 1.1 | - | 92 | 483 |
29 | ок | с | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.61 | 1 | 46 | 167 | 0.1 | - | 1.1 | 142 | 325 | ||||
30 | пол | - | 4.1 | 2.8 | 11.48 | 0.21 | 0.6 | 27.6 | 67 | 0 | - | 1 | - | 67 | ||||
31 | ||||||||||||||||||
32 | 104 | 20 | нс | с | 3.3 | 2.7 | 8.91 | 0.24 | -31 | 1 | 51 | 109 | 0.1 | - | 1.1 | - | 120 | 756 |
33 | ок | с | 2.1 | 1.5 | 3.15 | 1.61 | 1 | 51 | 259 | 0.1 | - | 1.1 | 220 | 504 | ||||
34 | пол | - | 6.2 | 3.3 | 20.46 | 0.21 | 0.6 | 30.6 | 131 | 0 | - | 1 | - | 131 | ||||
35 | ||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
37 | 105 | 15 | нс | ю | 3 | 2.7 | 8.1 | 0.24 | -31 | 1 | 46 | 89 | 0 | - | 1 | - | 89 | 499 |
38 | ок | ю | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.61 | 1 | 46 | 167 | 0 | - | 1 | 142 | 308 | ||||
39 | пол | - | 5.8 | 3 | 17.4 | 0.21 | 0.6 | 27.6 | 101 | 0 | - | 1 | - | 101 | ||||
40 | ||||||||||||||||||
41 | 106 | 20 | нс | ю | 2.5 | 2.7 | 6.75 | 0.24 | -31 | 1 | 51 | 83 | 0 | - | 1 | - | 83 | 494 |
42 | ок | ю | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.61 | 1 | 51 | 185 | 0 | - | 1 | 157 | 342 | ||||
43 | пол | - | 4.3 | 2.5 | 10.75 | 0.21 | 0.6 | 30.6 | 69 | 0 | - | 1 | - | 69 | ||||
44 | ||||||||||||||||||
45 | 107 | 20 | нс | ю | 3.6 | 2.7 | 9.72 | 0.24 | -31 | 1 | 51 | 119 | 0 | - | 1 | - | 119 | 809 |
46 | ок | ю | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 1.61 | 1 | 51 | 296 | 0 | - | 1 | 251 | 547 | ||||
47 | пол | - | 6.2 | 3.6 | 22.32 | 0.21 | 0.6 | 30.6 | 143 | 0 | - | 1 | - | 143 | ||||
48 | ||||||||||||||||||
49 | 108 | 20 | нс1 | ю | 2.4 | 2.7 | 6.48 | 0.24 | -31 | 1 | 51 | 79 | 0 | - | 1 | - | 79 | 414 |
50 | ок | ю | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.61 | 1 | 51 | 148 | 0 | - | 1 | 126 | 273 | ||||
51 | пол | - | 4 | 2.4 | 9.6 | 0.21 | 0.6 | 30.6 | 62 | 0 | - | 1 | - | 62 | ||||
52 | ||||||||||||||||||
53 | 109 | 22 | нс1 | ю | 3.7 | 2.7 | 9.99 | 0.24 | -31 | 1 | 53 | 127 | 0 | 1 | - | 127 | 939 | |
54 | нс2 | з | 4 | 2.7 | 10.8 | 0.24 | 1 | 53 | 137 | 0.05 | 1.05 | - | 144 | |||||
55 | ок | ю | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 1.61 | 1 | 53 | 307 | 0 | 1 | 261 | 568 | |||||
56 | пол | - | 4 | 3.7 | 14.8 | 0.21 | 0.6 | 31.8 | 99 | 0 | 1 | - | 99 | |||||
57 | ||||||||||||||||||
58 | 110 | 15 | нс | з | 3 | 2.7 | 8.1 | 0.24 | -31 | 1 | 46 | 89 | 0.05 | 1.05 | - | 94 | 454 | |
59 | ок | з | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.61 | 1 | 46 | 167 | 0.05 | 1.05 | 142 | 317 | |||||
60 | пол | - | 3 | 2.5 | 7.5 | 0.21 | 0.6 | 27.6 | 43 | 0 | 1 | - | 43 | |||||
61 | ||||||||||||||||||
62 | 111 | 15 | нс | з | 3 | 2.7 | 8.1 | 0.24 | -31 | 1 | 46 | 89 | 0.05 | 1.05 | - | 94 | 454 | |
63 | ок | з | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.61 | 1 | 46 | 167 | 0.05 | 1.05 | 142 | 317 | |||||
64 | пол | - | 3 | 2.5 | 7.5 | 0.21 | 0.6 | 27.6 | 43 | 0 | 1 | - | 43 | |||||
65 | ||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||
67 | 201 | 20 | нс | с | 3.3 | 2.7 | 8.91 | 0.24 | -31 | 1 | 51 | 109 | 0.1 | - | 1.1 | - | 120 | 801 |
68 | ок | с | 2.1 | 1.5 | 3.15 | 1.61 | 1 | 51 | 259 | 0.1 | - | 1.1 | 199 | 484 | ||||
69 | пт | - | 6.2 | 3.3 | 20.46 | 0.21 | 0.9 | 45.9 | 197 | 0 | - | 1 | - | 197 | ||||
70 | ||||||||||||||||||
71 | 202 | 15 | нс | с | 2.8 | 2.7 | 7.56 | 0.24 | -31 | 1 | 46 | 83 | 0.1 | - | 1.1 | - | 92 | 503 |
72 | ок | с | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.61 | 1 | 46 | 167 | 0.1 | - | 1.1 | 128 | 312 | ||||
73 | пт | - | 4.1 | 2.8 | 11.48 | 0.21 | 0.9 | 41.4 | 100 | 0 | - | 1 | - | 100 | ||||
74 | ||||||||||||||||||
75 | 203 | 20 | нс | с | 2.4 | 2.7 | 6.48 | 0.24 | -31 | 1 | 51 | 79 | 0.1 | - | 1.1 | - | 87 | 456 |
76 | ок | с | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.61 | 1 | 51 | 148 | 0.1 | - | 1.1 | 114 | 276 | ||||
77 | пт | - | 4 | 2.4 | 9.6 | 0.21 | 0.9 | 45.9 | 93 | 0 | - | 1 | - | 93 | ||||
78 | ||||||||||||||||||
79 | 204 | 22 | нс1 | с | 3.7 | 2.7 | 9.99 | 0.24 | -31 | 1 | 53 | 127 | 0.1 | - | 1.1 | - | 140 | 1007 |
80 | нс2 | в | 4 | 2.7 | 10.8 | 0.24 | 1 | 53 | 137 | 0.05 | - | 1.05 | - | 144 | ||||
81 | ок | с | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 1.61 | 1 | 53 | 307 | 0.1 | - | 1.1 | 237 | 575 | ||||
82 | пт | - | 4 | 3.7 | 14.8 | 0.21 | 0.9 | 47.7 | 148 | 0 | - | 1 | - | 148 | ||||
83 | ||||||||||||||||||
84 | 205 | 15 | нс | в | 3 | 2.7 | 8.1 | 0.24 | -31 | 1 | 46 | 89 | 0.05 | 1.05 | - | 94 | 462 | |
85 | ок | в | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.61 | 1 | 46 | 167 | 0.05 | 1.05 | 128 | 303 | |||||
86 | пт | - | 3 | 2.5 | 7.5 | 0.21 | 0.9 | 41.4 | 65 | 0 | 1 | - | 65 | |||||
87 | ||||||||||||||||||
88 | 206 | 15 | нс | в | 3 | 2.7 | 8.1 | 0.24 | -31 | 1 | 46 | 89 | 0.05 | 1.05 | - | 94 | 462 | |
89 | ок | в | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.61 | 1 | 46 | 167 | 0.05 | 1.05 | 128 | 303 | |||||
90 | пт | - | 3 | 2.5 | 7.5 | 0.21 | 0.9 | 41.4 | 65 | 0 | 1 | - | 65 | |||||
91 | ||||||||||||||||||
92 | 207 | 22 | нс1 | ю | 3.7 | 2.7 | 9.99 | 0.24 | -31 | 1 | 53 | 127 | 0 | 1 | - | 127 | 939 | |
93 | нс2 | в | 4 | 2.7 | 10.8 | 0.24 | 1 | 53 | 137 | 0.05 | 1.05 | - | 144 | |||||
94 | ок | ю | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 1.61 | 1 | 53 | 307 | 0 | 1 | 237 | 544 | |||||
95 | пт | - | 4 | 3.7 | 14.8 | 0.21 | 0.9 | 47.7 | 148 | 0 | 1 | - | 148 | |||||
96 | ||||||||||||||||||
97 | 208 | 20 | нс1 | ю | 2.4 | 2.7 | 6.48 | 0.24 | -31 | 1 | 51 | 79 | 0 | - | 1 | - | 79 | 434 |
98 | ок | ю | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.61 | 1 | 51 | 148 | 0 | - | 1 | 114 | 262 | ||||
99 | пт | - | 4 | 2.4 | 9.6 | 0.21 | 0.9 | 45.9 | 93 | 0 | - | 1 | - | 93 | ||||
100 | ||||||||||||||||||
101 | 209 | 15 | нс | ю | 2.8 | 2.7 | 7.56 | 0.24 | -31 | 1 | 46 | 83 | 0 | - | 1 | - | 83 | 478 |
102 | ок | ю | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.61 | 1 | 46 | 167 | 0 | - | 1 | 128 | 295 | ||||
103 | пт | - | 4.1 | 2.8 | 11.48 | 0.21 | 0.9 | 41.4 | 100 | 0 | - | 1 | - | 100 | ||||
104 | ||||||||||||||||||
105 | 210 | 20 | нс | ю | 3.3 | 2.7 | 8.91 | 0.24 | -31 | 1 | 51 | 109 | 0 | - | 1 | - | 109 | 764 |
106 | ок | ю | 2.1 | 1.5 | 3.15 | 1.61 | 1 | 51 | 259 | 0 | - | 1 | 199 | 458 | ||||
107 | пт | - | 6.2 | 3.3 | 20.46 | 0.21 | 0.9 | 45.9 | 197 | 0 | - | 1 | - | 197 | ||||
108 | ||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||
110 | лк1 | 16 | нс | с | 3 | 6.7 | 20.1 | 0.24 | -31 | 1 | 47 | 227 | 0.1 | - | 1.1 | - | 249 | 2544 |
111 | дд | с | 1.2 | 2.2 | 2.64 | 2.3 | 1 | 47 | 285 | 0.1 | 3.1 | 4.2 | 170 | 1368 | ||||
112 | ок1 | с | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.61 | 1 | 47 | 170 | 0.1 | - | 1.1 | 145 | 332 | ||||
113 | ок2 | с | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.61 | 1 | 47 | 170 | 0.1 | - | 1.1 | 131 | 318 | ||||
114 | пол | - | 3 | 6.2 | 18.6 | 0.21 | 0.6 | 28.2 | 110 | - | - | 1 | - | 110 | ||||
115 | пт | - | 3 | 6.2 | 18.6 | 0.21 | 0.9 | 42.3 | 165 | - | - | 1 | - | 165 | ||||
116 |
Информация о работе Отопление и вентиляция гражданского здания