Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Октября 2011 в 01:22, курсовая работа
Подготовить осьминога – удалить чернильный мешок, замочить осьминога в проточной воде на 5-10 минут, отбить деревянным молотком. Отрезать щупальца и нарезать тушку на полосы примерно такого же размера. Обдать кипятком и очистить от кожицы. Уложить куски в глиняный горшок, добавить нарезанный на крупные куски лук, чеснок, веточку тимьяна, соль, перец и мякоть помидоров. Залить красным вином и тушить на медленном огне 4-5 часов.
Подготовить осьминога – удалить чернильный мешок, замочить осьминога в проточной воде на 5-10 минут, отбить деревянным молотком. Отрезать щупальца и нарезать тушку на полосы примерно такого же размера. Обдать кипятком и очистить от кожицы. Уложить куски в глиняный горшок, добавить нарезанный на крупные куски лук, чеснок, веточку тимьяна, соль, перец и мякоть помидоров. Залить красным вином и тушить на медленном огне 4-5 часов.
Подготавливают кальмаров (как осьминогов), удалить чернильный мешок, внутренности, «клюв» и прозрачный хребтовый хрящ. Посолить, поперчить, посыпать сушеным майораном, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом, уложить под гриль на 10-15 минут.
Подают холодными, нарезанными по диагонали полосками на закусочной тарелке с кусочком лимона.
Каракатицу очищают, сохранив чернильную жидкость. Смешивают чернила с сухим кранным вином. Нарезают каракатицу на небольшие кусочки и маринуют на 9-11 часов в красном вине. Далее лук нарезают кольцами и пассируют его в смеси оливкового и сливочного масла. Отдельно на сильном огне быстро обжаривают каракатицу, затем уменьшают огонь и добавляют пассированный лук, кедровые орехи или бланшированный рубленый миндаль. Далее, заливают смесью чернил с вином и винным маринадом и тушат 20 минут.
Подают на мелкой столовой тарелке, оформляют ломтиком лимона и зеленью.
Салат с кальмарами.
Мороженного кальмара оттаивают в холодной воде, затем в течении нескольких минут ошпаривают в горячей (80-90 оС) воде и жесткой щеткой с его поверхности счищают пленку. После этого кальмара тщательно промывают и ставят варить. В кипящую, подсоленную воду добавляют нарезанный корень петрушки, специи, кладут кальмара, быстро доводят до кипения и варят при слабом кипении еще 3-5 минут.
Остывшего
кальмара нарезают поперек волокон
тонкой соломкой, а овощи и отваренные
куриные яйца - тонкими ломтиками.
Продукты
смешивают, добавляют зеленый горошек и заправляют майонезом. Укладывают горкой в салатницу и украшают зеленью петрушки, и овощами входящими в состав салата.
При подаче посыпают укропом.
Подготовленную каракатицу сбрызнуть лимонным соком. На помидорах делают надрезы, обдают кипятком, снимают кожицу, удаляют основание плодоножек и мелко нарезают. Кладут вместе с помидорами, анисовой водкой, оливковым маслом и кольцами каракатицы в керамическую посуду. Сверху укладывают нарезанный кольцами репчатый лук, нарезанные кусочками цукини и тушат 30 минут.
Осьминога разделывают удаляя голову, «клюв», внутренности. Подготовленного осьминога жарят в сотейнике на оливковом масле на среднем огне 10 минут с открытой крышкой помешивая. Добавляют нарезанный кружочками репчатый лук, арахис, лавровый лист и вино. Готовят15 минут на слабом огне с закрытой крышкой, соль кладут по вкусу, с учетом, что орешки могут быть соленые.
Подают на мелкой столовой тарелке, посыпают зеленью, отдельно подают белое вино.
От тушки кальмара отделяют щупальца, их используют в приготовлении других блюд.
Мясо тушки раскладывают на доске, снимают пленку, и на этой стороне делают ножом косые разрезы во всех направлениях. Крупных кальмаров разрезают на 8 частей, мелких – на 6 частей, стараясь делать куски прямыми и ровными. Куски кальмара посыпают равномерно солью, черным молотым перцем, слегка обваливают в муке и обжаривают в кипящем при 180 оС масле до ярко-желтого, золотистого цвета. Обрабатываемое, таким образом мясо кальмара, сворачивается трубочками и напоминают длинные еловые шишки.
Подают как горячую закуску на закусочной тарелке. Оформляют зеленью и долькой лимона.
Подготовленное филе кальмаров или каракатицы нарезают тонкими ломтиками поперек волокон, затем выкладывают в кипящую соленую воду и варят 5 минут, затем выкладывают горкой и поливают майонезом.
Мороженого кальмара размораживают в холодной воде. У размороженной тушки удаляют остатки внутренностей. Тушки и филе опускают на 3-5 минут в горячую воду 60-65 оС и удаляют травянистой щеткой кожицу. Подготовленные тушки и филе кальмаров тщательно
промывают в воде 2-3 раза, опускают в кипящую воду (1 кг – 2л воды и 20-40 г соли) и варят в течении 5 минут с момента закипания воды. Отварные кальмары, нарезают соломкой, заливают соусом и доводят до кипения.
Подают кальмаров на мелкой столовой тарелке ,в качестве гарнира используют картофель отварной или картофель жареный. При подаче посыпают укропом.
Разделанную каракатицу (приложение) посыпают солью, перцем, накладывают фарш, заворачивают края каракатицы и скрепляют, либо шпагатом, либо шпажками и отваривают 7-10 минут. В качестве фарша используют рис или шпинат.
Подавать можно как холодную закуску, так и горячую.
Подают в закусочной тарелке, оформляют зеленью и долькой лимона.
Морковь натирают на терке, солят, добавляют уксус 9%, оставляют на 2-3 часа мариноваться, затем лишний сок сливают. Лук обжаривают в подсолнечном масле до темно-золотистого цвета, затем лук убирают, а маслом заливают морковь и добавляют тертый чеснок, перец.
Филе кальмара очищают от наружной пленки и промывают. Затем тушку варят в подсоленной воде 5 минут. Отварное, остывшее филе режут крупной соломкой. На растительном масле обжаривается репчатый лук. Все продукты смешивают с добавлением соевого соуса.
Подают в салатнике, на закусочной тарелке с салатной ложкой.
Таблица 7.1 – характеристика пищевой и энергетической ценности продуктов
В 100г продукта | В наборе | В том числе животных | В 100г продукта | В наборе | В том числе растительных | В 100г продукта | В наборе | В 100г, продукта | В наборе | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Осьминог тушеный с вином | ||||||||||||
Осьминог | 9.1.8 | 137 | 9,8 | 13,4 | 13,4 | 0,8 | 1,096 | - | - | - | 46 | 63 |
Лук репчатый | 6.1.14 | 21 | 1,7 | 0,36 | - | - | - | - | 9,5 | 1,995 | 43 | 9,03 |
Чеснок | 6.1.41 | 2 | 6,5 | 0,13 | - | - | - | - | 21,2 | 0,424 | 106 | 2,12 |
Помидоры | 6.1.35 | 68 | 0,6 | 0,41 | - | - | - | - | 4,2 | 2,856 | 19 | 13 |
Красное вино | 12.5.2 | 22 | 0,3 | 0,066 | - | - | - | - | 0,2 | 0,044 | 66 | 14,52 |
Итого | - | 250 | - | 14,366 | 13,4 | - | 1,096 | - | - | 5,32 | - | 101,67 |
Выход с потерями | - | - | - | 10,06 | 9,38 | - | 0,896 | - | - | 4,52 | - | 81,23 |
Кальмары на гриле | ||||||||||||
Кальмар | 9.2.1 | 220 | 18 | 39,6 | 39,6 | 0,3 | 0,66 | - | - | - | 75 | 165 |
Лимонный сок | 6.4.3 | 10 | 0,7 | 0,07 | - | - | - | - | 3,6 | 0,36 | 31 | 3,1 |
Масло оливковое | 5.4.5 | 15 | - | - | - | 99,8 | 14,97 | 14,97 | - | - | 898 | 134,7 |
Укроп | 6.137 | 5 | 2,5 | 0,125 | - | 0,5 | 0,025 | 0,025 | 4,5 | 0,225 | 32 | 1,6 |
Итого | - | 250 | - | 39,83 | 39,6 | - | 15,655 | 15 | - | 0,585 | - | 304,4 |
Выход с потерями | - | - | - | 31,86 | 31,68 | - | 9,4 | 9,09 | - | 0,405 | - | 215,5 |
Продолжение таблицы 7.1 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Салат из кальмаров | ||||||||||||
Кальмар | 9.2.1 | 35 | 18 | 6,3 | 6,3 | 0,3 | 0,105 | - | - | - | 75 | 26,25 |
Картофель | 6.1.11 | 33 | 2 | 0,66 | - | 0,1 | 0,033 | 0,033 | 19,7 | 6,5 | 83 | 27,4 |
Огурец свежий | 6.1.17 | 33 | 0,8 | 0,26 | - | - | - | - | 3 | 1 | 15 | 4,95 |
Морковь | 6.1.15 | 33 | 1,3 | 0,43 | 0,1 | 0,033 | 0,033 | 7 | 2,3 | 33 | 10,89 | |
Яйцо куриное | 8.2.1 | 27 | 12,7 | 3,43 | 3,43 | 11,5 | 3,105 | - | - | - | 157 | 42,4 |
Лук зеленый | 6.1.12 | 17 | 1,3 | 0,22 | - | - | - | - | 4,3 | 0,731 | 22 | 3,74 |
Майонез | 6.3.15 | 62 | 3,1 | 1,89 | 1,89 | 67 | 41,54 | 27 | 2,6 | 1,6 | 627 | 388,74 |
Укроп | 6.1.37 | 5 | 2,5 | 0,125 | - | 0,5 | 0,025 | 0,025 | 4,5 | 0,225 | 32 | 1,6 |
Горошек консервированный | 10.1.1 | 10 | 3,1 | 0,31 | - | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 7,1 | 0,71 | 4,1 | 4,1 |
Итого | - | 250 | - | 13,625 | 11,62 | - | 41,861 | 27,1 | - | 13,066 | - | 510,07 |
Итого с потерями | - | - | - | 12,652 | 10,99 | - | 41,841 | 27,08 | - | 11,838 | - | 500,55 |
Тушеная каракатица | ||||||||||||
Каракатица | 9.2.1 | 113 | 18 | 20,34 | 20,34 | 0,3 | 0,339 | - | - | - | 75 | 84,75 |
Лук репчатый | 6.1.14 | 113 | 1,7 | 1,921 | - | - | - | - | 9,8 | 11,074 | 43 | 48,59 |
Красное вино | 15.5.2 | 18 | 0,3 | 0,054 | - | - | - | - | 0,3 | 0,054 | 71 | 12,78 |
Миндаль | 3.11.3 | 6 | 18,6 | 1,116 | - | 57,7 | 3,462 | 3,462 | 13,6 | 0,816 | 645 | 38,7 |
Итого | - | 250 | - | 23,431 | 20,34 | - | 3,81 | 3,462 | - | 11,94 | - | 184,82 |
Итого с потерями | - | - | - | 17,07 | 14,238 | - | 3,6 | 3,29 | - | 11,14 | - | 154,3 |
Огненное рагу из каракатицы | ||||||||||||
Каракатица | 9.2.1 | 68 | 18 | 12,24 | 12,24 | 0,3 | 0,204 | - | - | - | 75 | 51 |
Лимонный сок | 6.4.3 | 8 | 0,7 | 0,56 | - | - | - | - | 3,6 | 0,288 | 31 | 2,48 |
Помидоры | 6.1.35 | 114 | 0,6 | 0,68 | - | - | - | - | 4,2 | 4,788 | 19 | 21,66 |
Чеснок | 6.1.41 | 3 | 6,5 | 0,195 | - | - | - | - | 21,2 | 0,636 | 106 | 3,18 |
Оливковое масло | 5.4.5 | 11 | - | - | - | 99,8 | 10,974 | 10,974 | - | - | 898 | 98,78 |
Лук репчатый | 6.1.14 | 7 | 1,7 | 0,119 | - | - | - | - | 9,8 | 0,686 | 43 | 3,01 |
Кабак цукини | 6.1.15 | 34 | 0,6 | 0,204 | - | 0,3 | 0,102 | 0,102 | 5,7 | 1,938 | 27 | 9,18 |
Базелик | 3 | 2,5 | 0,075 | - | 0,5 | 0,015 | 0,015 | 4,5 | 0,135 | 32 | 0,96 | |
Водка | 12.6.2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 7,05 |
Итого | 250 | - | 14,07 | 12,24 | - | 11,295 | 11,091 | - | 8,471 | - | 197,3 | |
Итого с потерями | - | - | 9,7 | 8,57 | - | 10,84 | 10,78 | - | 7,2 | - | 174,7 |
Осьминог в белом вине | ||||||||||||
Осьминог | 9.18 | 109 | 9,8 | 10,68 | 10,68 | 0,8 | 0,872 | - | - | - | 46 | 50,14 |
Оливковое масло | 5.4.5 | 8 | - | - | - | 99,8 | 7,984 | 7,984 | - | - | 898 | 17,84 |
Лук репчатый | 6.1.14 | 21 | 1,7 | 0,357 | - | - | - | - | 9,8 | 2,06 | 43 | 9,03 |
Белое вино | 12.51 | 9 | 0,2 | 0,018 | - | - | - | - | 0,2 | 0,018 | 65 | 5,85 |
Арахис | 5.1.3 | 3 | 29,2 | 0,876 | - | 50,2 | 1,506 | 1,506 | 10,8 | 0,324 | 609 | 18,27 |
Гарнир: картофель отварной | 6.1.11 | 100 | 2 | 2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 19,7 | 19,7 | 83 | 83 |
Итого | - | 250 | - | 13,93 | 10,68 | - | 10,462 | 6,59 | - | 22,102 | - | 238,13 |
Итого с потерями | - | - | - | 9,47 | 7,48 | - | 9,82 | 9,1 | - | 18,26 | - | 199 |
Кальмары в сметанном соусе | ||||||||||||
Кальмар | 9.2.1 | 70 | 18 | 12,6 | 12,6 | 0,3 | 0,21 | - | - | - | 75 | 52,5 |
Соус: сметана | 4.1.19 | 41 | 2,4 | 0,984 | 0,984 | 30 | 12,3 | - | 31 | 1,27 | 292 | 119,72 |
Масло сливочное | 4.3.3 | 2 | 0,8 | 0,016 | 0,016 | 72,5 | 1,45 | - | 1,3 | 0,026 | 661 | 13,22 |
Мука пшеничная | - | 2 | 11 | 0,22 | - | 1,4 | 0,028 | 0,028 | 68,1 | 1,37 | 332 | 6,64 |
Гарнир: картофель | 6.1.11 | 135 | 2 | 2,7 | - | 0,1 | 0,135 | 0,135 | 19,7 | 26,6 | 83 | 112,02 |
Итого | - | 250 | - | 16,52 | 13,6 | - | 14,123 | 0,163 | - | 29,27 | - | 304,1 |
Итого с потерями | - | - | - | 14,43 | 12,22 | - | 13,168 | 0,149 | - | 22,5 | - | 260 |
Морепродукты под майонезом | ||||||||||||
Кальмар | 9.2.1 | 170 | 18 | 30,6 | 30,6 | 0,3 | 0,51 | - | - | - | 75 | 125,5 |
Майонез | 6.3.15 | 80 | 3,1 | 2,48 | 2,48 | 67 | 53,6 | 34,84 | 2,6 | 2,08 | 627 | 501,6 |
Итого | 250 | 33,08 | 33,08 | 54,11 | 34,84 | 2,08 | 627,1 | |||||
Итого с потерями | 30,02 | 30,02 | 54,02 | 34,84 | 2,08 | 614 | ||||||
Продолжение таблицы 7.1 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Морковь с кальмарами по-корейски | ||||||||||||
Кальмар | 9.2.1 | 85 | 18 | 15,3 | 15,3 | 0,3 | 0,255 | - | - | - | 75 | 63,75 |
Морковь | 6.1.15 | 80 | 1,3 | 1,04 | - | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 7 | 5,6 | 33 | 26,4 |
Масло растительное | 5.4.3 | 15 | - | - | - | 99,7 | 14,96 | 14,96 | - | - | 897 | 134,55 |
Лук репчатый | 6.1.14 | 10 | 1,7 | 0,17 | - | - | - | - | 9,5 | 0,95 | 43 | 4,3 |
Чеснок | 6.1.41 | 5 | 6,5 | 0,325 | - | - | - | - | 21,2 | 1,06 | 106 | 5,3 |
Соевый соус | 55 | 1,7 | 0,935 | - | 1,5 | 0,825 | 0,825 | 7,1 | 3,91 | 296 | 162,8 | |
Итого | 250 | 17,17 | 15,3 | 16,12 | 15,86 | 11,52 | 397,1 | |||||
Итого с потерями | 16,14 | 13,77 | 15,81 | 15,58 | 10,22 | 385 | ||||||
Каракатица фаршированная | ||||||||||||
Каракатица | 9.2.1 | 150 | 18 | 27 | 27 | 0,3 | 0,45 | - | - | 75 | 112,5 | |
Рис | 60 | 7,3 | 4,38 | - | 2 | 1,2 | - | 37,86 | 284 | 170,4 | ||
Лук репчатый | 6.1.14 | 20 | 1,7 | 0,34 | - | - | - | - | 1,9 | 43 | 8,6 | |
Морковь | 6.1.15 | 20 | 1,3 | 0,26 | - | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 1,4 | 33 | 6,6 | |
Итого | 250 | 31,98 | 27 | 1,67 | 1,22 | 41,16 | 298 | |||||
Итого с потерями | 27,8 | 23,22 | 1,49 | 1,07 | 31,4 | 240,6 |
Наиболее калорийными блюдами являются «Салат из кальмаров» - 500,55 ккал и «Морепродукты под майонезом» - 614 ккал. Высокая калорийность этих блюд связанна с тем, что эти блюда заправляют майонезом и значительно повышают калорийность блюда за счет большого содержания жиров, в основном растительного происхождения.
Калорийность
таких блюд, как «Каракатица фаршированная»
Таблица 7.2 – Анализ пищевой ценности блюд.
Наименование блюда | Содержание белков | Содержание жиров | Содержание углеводов, г | Соотношение
б : ж : у 1 : 1 : 4 | ||||
Белков всего, г | В том числе животн., г | % живот-ного белка. Норма 50% | Жиров всего, г | В том числе растительн. | %растительных жиров. Норма 30% | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Осьминог тушеный с вином | 10,06 | 9,38 | 93,2 | 0,896 | - | - | 4,52 | 1: 0,089 : 0,45 |
Кальмары на гриле | 31,86 | 31,68 | 99,4 | 9,4 | 9,09 | 96,7 | 0,405 | 1: 0,29 : 0,01 |
Салат из кальмаров | 12,652 | 10,99 | 86,8 | 41,841 | 27,08 | 64,7 | 11,84 | 1: 3,36 : 0,9 |
Тушеная каракатица | 17,07 | 14,238 | 83,4 | 3,6 | 3,29 | 91,4 | 11,14 | 1: 0,21 : 0,65 |
Огненное рагу из каракатицы | 9,7 | 8,57 | 88,4 | 10,84 | 10,78 | 99 | 7,2 | 1: 1,1 : 0,74 |
Осьминог в белом вине | 9,47 | 7,48 | 79 | 9,82 | 9,1 | 93 | 18,26 | 1: 1,04: 2,93 |
Кальмары в сметанном соусе | 14,43 | 12,22 | 85 | 13,168 | 0,149 | 1,13 | 22,5 | 1: 0,9 : 1,54 |
Продолжение таблицы 7.2 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Морепродукты под майонезом | 30,02 | 30,02 | 100 | 50,02 | 34,84 | 69,7 | 2,08 | 1: 1,7 : 0,07 |
Морковь с кальмарами по-корейски | 16,14 | 13,77 | 85 | 15,81 | 15,58 | 98,5 | 10,22 | 1: 1 : 0,66 |
Кальмары фаршированные | 27,8 | 23,22 | 83,5 | 1,49 | 1,07 | 72 | 31,4 | 1: 0,05: 1,13 |