Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 21:50, реферат
Информация о населении нужна для развития практически всех отраслей экономики: численность трудоспособного населения необходима для расчета возможных масштабов его занятости; его профессиональный состав — для определения сферы приложения труда; численность детей дошкольного и школьного возраста — для определения необходимой сети дошкольных учреждений, школ и соответствующих кадров учителей, воспитателей и т.д.
Введение………………………………………………………………………............3
Теоретическая часть…..………………………………………………………..5
1.1 Естественное движение населения…….………………………………….5
1.2 Миграция населения……………………………………….………………7
Практическая часть……………………………………………………..……...9
2.1. Показатели естественного движения населения………………………...9
2.2Показатели миграции населения………………………………………….10
2.3 Исчисление перспективной численности населения…………………...13
Заключение…………………………………………………………………………...16
Список используемых источников……
Население является главным материальным компонентом общества и изучение закономерностей его развития имеет очень большое значение для экономики страны. Вследствие этого население выступает одним из важнейших объектов статистического изучения. В задачи статистики населения входит изучение численности, размещения, демографического и социально-экономического состава, воспроизводства и динамики населения, определение перспективной численности всего населения и отдельных его контингентов и ряд других задач.
Список используемых источников:
1.Билсборроу Р.Е., Грэм Хьюго, А.С. Обераи, Хания Злотник. Статистика международной миграции: рекомендации по совершенствованию сбора данных – М., 2009 -285с..
2. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002.-635 с.
3.Курс
социально-экономической
4.
Малиновская Е.А. Миграция
5.Моисеенко В.М. Территориальное движение населения – М., 2002.- 220с.
6.Мкртчян Н.В. Демографическая ситуация и межэтнические процессы в России как базисные условия формирования перспективной иммиграционной политики / Научный труды ИНП РАН. // Гл. ред. А.Г. Коровкин,- М.:Норма, 2010.- 439 с.
7.Рыбаковский Л.Л. Региональный анализ миграций – М., 2005.-98с.
8.Социально-экономическая статистика. Под ред. Нестерович С.Р. -Мн.: БГЭУ, 2000, -231 с.
9.Хомра А.У. Миграция населения: вопросы теории, методики исследования. Киев.- 2008.- С. 70-72
10.Чудиновских О.С. К вопросу о методике расчета численности долгосрочных международных мигрантов в странах СНГ / Вопросы статистики.- 2009.-№11.- С. 46-47.
11.Чудиновских О.С. Правовые основы государственного статистического наблюдения за миграционными потоками в России / Вопросы статистики. 2010.-№8.-, С. 35.
12.Чудиновских
О. С. Текущий учет миграции в России: поиск
альтернатив //Доклад на конференции «Миграция
в СНГ и Балтии: через различия проблем
к общему информационному пространству»
- СПб., 8-9 сентября 2011 года.-С.68.
Миграция населения Российской Федерации со странами СНГ, Балтии и Грузией. | |||||||||||||
Таблица | 2009г. | 2010г. | |||||||||||
число |
число |
миграционный |
число |
число |
миграционный | ||||||||
Всего | 270 594 | 21 518 | 249 076 | 179 066 | 22 163 | 156 903 | |||||||
в том числе с: | |||||||||||||
Азербайджаном | 22 874 | 1 130 | 21 744 | 14 500 | 1 111 | 13 389 | |||||||
Арменией | 35 753 | 983 | 34 770 | 19 890 | 698 | 19 192 | |||||||
Беларусью | 5 517 | 2 573 | 2 944 | 4 894 | 2 899 | 1 995 | |||||||
Грузией | 7 454 | 629 | 6 825 | 5 245 | 459 | 4 786 | |||||||
Казахстаном | 38 830 | 7 232 | 31 598 | 27 862 | 7 329 | 20 533 | |||||||
Киргизией | 23 265 | 674 | 22 591 | 20 901 | 641 | 20 260 | |||||||
Латвией | 664 | 167 | 497 | 811 | 139 | 672 |
Приложения
Численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному | ||||||
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. *) | ||||||
Таблица | 2008 г | 2009 г | 2010 г | на 1 января 2011 г | ||
Российская Федерация | 8279 | 7357 | 11768 | 28086 | ||
Центральный федеральный округ | 3746 | 3753 | 5692 | 13397 | ||
Воронежская область | - | - | 382 | 382 | ||
Калужская область | 1747 | 1816 | 1934 | 5530 | ||
Костромская область | - | - | 54 | 54 | ||
Курская область | - | 108 | 572 | 680 | ||
Липецкая область | 1466 | 1335 | 2053 | 4918 | ||
Смоленская область | - | - | 12 | 12 | ||
Тамбовская область | 206 | 173 | 263 | 751 | ||
Тверская область | 327 | 321 | 422 | 1070 | ||
Cеверо-Западный федеральный округ | 3717 | 2304 | 2767 | 9201 | ||
Архангельская область | - | - | 14 | 14 | ||
Калининградская область | 3717 | 2304 | 2684 | 9118 | ||
Мурманская область | - | - | 47 | 47 | ||
Hовгородская область | - | - | 22 | 22 | ||
Южный федеральный округ | - | - | - | - | ||
Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | ||
Приволжский федеральный округ | - | 23 | 418 | 441 | ||
Нижегородская область | - | - | 216 | 216 | ||
Пензенская область | - | 23 | 184 | 207 | ||
Саратовская область | - | - | 18 | 18 | ||
Уральский федеральный округ | 253 | 156 | 182 | 595 | ||
Курганская область | - | - | 13 | 13 | ||
Тюменская область | 253 | 156 | 169 | 582 | ||
Сибирский федеральный округ | 383 | 1018 | 1983 | 3435 | ||
Алтайский край | - | - | 38 | 38 | ||
Забайкальский край | - | - | 53 | 53 | ||
Красноярский край | 293 | 473 | 175 | 950 | ||
Иркутская область | 90 | 120 | 245 | 497 | ||
Кемеровская область | - | - | 107 | 107 | ||
Новосибирская область | - | 414 | 725 | 1139 | ||
Омская область | - | 11 | 640 | 651 | ||
Общие итоги миграции населения Российской Федерации | |||||||||||||
2009г. | 2010г. | ||||||||||||
число прибывших | число выбывших | миграционный прирост | число прибывших | число выбывших | миграционный прирост | ||||||||
Городские поселения и сельская местность | |||||||||||||
Миграция - всего | 1 987 598 | 1 740 149 | 247 449 | 2 102 304 | 1 944 226 | 158 078 | |||||||
из нее: |
1 707 691 | 1 707 691 | - | 1 910 648 | 1 910 648 | - | |||||||
в том числе: |
941 255 | 941 255 | - | 1 035 899 | 1 035 899 | - | |||||||
ф | 766 436 | 766 436 | - | 874 749 | 874 749 | - | |||||||
международная | 279 907 | 32 458 | 247 449 | 191 656 | 33 578 | 158 078 | |||||||
в том числе: |
270 594 | 21 518 | 249 076 | 179 066 | 22 163 | 156 903 | |||||||
с другими зарубежными странами | 9 313 | 10 940 | -1 627 | 12 590 | 11 415 | 1 175 | |||||||
Городские поселения | |||||||||||||
Миграция - всего | 1 356 220 | 1 104 928 | 251 292 | 1 492 847 | 1 238 758 | 254 089 | |||||||
из нее: |
1 161 109 | 1 079 505 | 81 604 | 1 353 626 | 1 212 296 | 141 330 | |||||||
в том числе: |
587 682 | 536 370 | 51 312 | 675 763 | 582 684 | 93 079 | |||||||
межрегиональная | 573 427 | 543 135 | 30 292 | 677 863 | 629 612 | 48 251 | |||||||
международная | 195 111 | 25 423 | 169 688 | 139 221 | 26 462 | 112 759 | |||||||
в том числе: |
187 350 | 15 973 | 171 377 | 128 583 | 16 421 | 112 162 | |||||||
с другими зарубежными странами | 7 761 | 9 450 | -1 689 | 10 638 | 10 041 | 597 | |||||||
Сельская местность | |||||||||||||
Миграция - всего | 631 378 | 635 221 | -3 843 | 609 457 | 705 468 | -96 011 | |||||||
из нее: |
546 582 | 628 186 | -81 604 | 557 022 | 698 352 | -141 330 | |||||||
в том числе: |
353 573 | 404 885 | -51 312 | 360 136 | 453 215 | -93 079 | |||||||
межрегиональная | 193 009 | 223 301 | -30 292 | 196 886 | 245 137 | -48 251 | |||||||
международная | 84 796 | 7 035 | 77 761 | 52 435 | 7 116 | 45 319 | |||||||
в том числе: |
83 244 | 5 545 | 77 699 | 50 483 | 5 742 | 44 741 | |||||||
с другими зарубежными странами | 1 552 | 1 490 | 62 | 1 952 | 1 374 | 578 | |||||||
Удельный
вес мигрантов
в Российской Федерации
по длительности проживания
в |
|||||||||||||||||
Таблица
2.24. |
Число прибывших - всего | в том числе проживали по предыдущему месту жительства | длительность проживания не указана | ||||||||||||||
с рождения | не с рождения | из них | |||||||||||||||
1 год | 2-4 года | 5-9 лет | 10 лет и более | ||||||||||||||
Всего | 100,0 | 18,3 | 76,6 | 1,2 | 2,6 | 3,9 | 68,9 | 5,1 | |||||||||
Российская Федерация | 100,0 | 15,9 | 79,9 | 1,3 | 2,7 | 3,9 | 72,1 | 4,1 | |||||||||
Международная миграция | 100,0 | 42,2 | 42,8 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 36,9 | 14,9 | |||||||||
Миграция со странами СНГ | 100,0 | 43,1 | 42,5 | 1,0 | 2,1 | 3,0 | 36,4 | 14,5 | |||||||||
Азербайджан | 100,0 | 51,6 | 30,7 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 25,4 | 17,7 | |||||||||
Армения | 100,0 | 43,6 | 37,4 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 32,7 | 19,0 | |||||||||
Белоруссия | 100,0 | 28,2 | 62,3 | 1,3 | 2,9 | 4,5 | 53,6 | 9,5 | |||||||||
Казахстан | 100,0 | 39,9 | 49,3 | 1,3 | 2,8 | 3,9 | 41,2 | 10,8 | |||||||||
Киргизия | 100,0 | 48,4 | 41,7 | 1,1 | 2,6 | 3,3 | 34,7 | 9,8 | |||||||||
Молдавия | 100,0 | 46,6 | 44,1 | 0,9 | 2,1 | 3,3 | 37,8 | 9,3 | |||||||||
Таджикистан | 100,0 | 51,8 | 26,8 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 22,7 | 21,4 | |||||||||
Туркмения | 100,0 | 42,9 | 41,0 | 0,7 | 1,6 | 3,1 | 35,6 | 16,1 | |||||||||
Узбекистан | 100,0 | 43,6 | 37,8 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 32,5 | 18,6 | |||||||||
Украина | 100,0 | 32,1 | 56,2 | 0,9 | 2,2 | 3,3 | 49,9 | 11,7 | |||||||||
Миграция с другими зарубежными странами | 100,0 | 34,9 | 46,1 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 41,8 | 18,9 | |||||||||
Австралия | 100,0 | 24,5 | 67,3 | 2,0 | 2,0 | - | 63,3 | 8,2 | |||||||||
Афганистан | 100,0 | 44,5 | 26,7 | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 23,3 | 28,8 | |||||||||
Болгария | 100,0 | 28,7 | 55,6 | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 51,4 | 15,7 | |||||||||
Германия | 100,0 | 9,8 | 79,7 | 0,7 | 1,5 | 2,3 | 75,2 | 10,4 | |||||||||
Греция | 100,0 | 24,8 | 47,3 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 44,0 | 27,9 | |||||||||
Грузия | 100,0 | 43,0 | 40,9 | 0,9 | 1,1 | 3,1 | 35,8 | 16,1 | |||||||||
Израиль | 100,0 | 12,8 | 74,1 | 1,1 | 1,0 | 2,5 | 69,5 | 13,1 | |||||||||
Канада | 100,0 | 24,5 | 59,1 | - | 0,9 | 0,9 | 57,3 | 16,4 | |||||||||
Китай | 100,0 | 41,2 | 6,2 | - | 0,1 | 0,4 | 5,7 | 52,7 | |||||||||
Куба | 100,0 | 35,9 | 56,4 | - | - | 5,1 | 51,3 | 7,7 | |||||||||
Латвия | 100,0 | 26,3 | 59,8 | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 53,3 | 13,9 | |||||||||
Литва | 100,0 | 26,8 | 61,9 | 1,4 | 3,9 | 2,5 | 54,0 | 11,3 | |||||||||
Польша | 100,0 | 32,4 | 52,4 | 1,0 | 1,9 | 1,0 | 48,6 | 15,2 | |||||||||
США | 100,0 | 24,8 | 63,1 | 0,8 | 1,5 | 2,9 | 57,9 | 12,1 | |||||||||
Финляндия | 100,0 | 28,7 | 61,8 | 0,6 | 1,1 | 2,8 | 57,3 | 9,6 | |||||||||
Швеция | 100,0 | 25,0 | 54,5 | 2,3 | - | - | 52,3 | 20,5 | |||||||||
Эстония | 100,0 | 26,2 | 63,9 | 1,1 | 2,4 | 3,9 | 56,5 | 9,9 | |||||||||
Прочие | 100,0 | 45,4 | 33,7 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 29,9 | 21,0 |
Информация о работе Статистика естественной миграция населения