Обобщающие показатели развития человеческого потенциала

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 15:30, реферат

Описание работы

Human Development Index (HDI) — Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) в странах и регионах мира. Ежегодно рассчитывается экспертами Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов, использующими в своей работе, наряду с аналитическими разработками, статистические данные национальных институтов и различных международных организаций. Используется в рамках специальной серии докладов ООН о развитии человека.

Содержание

Введение 3
Глава 1 Индекс развития человеческого потенциала 6
Глава 2 Индекс развития человеческого потенциала России 14
Заключение 19
Список литературы 21
Приложение 1 22
Приложение 2 22
Приложение 3 23
Приложение 4……………………………………………………………….….26

Работа содержит 1 файл

ЭС реф.doc

— 1.07 Мб (Скачать)
 

 

Приложение 1

    Рейтинг регионов по Индексу развития человеческого  потенциала

  Душевой ВРП, руб. Душевой ВВП, долл. США  ППС Индекс  дохода Ожидаемая продолжительность  жизни, лет Индекс  долголетия доля учащихся (в  возрасте 6-23 года), % Индекс  образования ИРЧП место в 2001 г. место в 1997 г.*
Российская  Федерация 54326 7278 0,716 65,3 0,672 77 0,919 0,769    
г. Москва 187926 16244 0,850 67,4 0,707 116 1,000 0,852 1 1
Тюменская область 252070 27235 0,936 66,7 0,696 74 0,909 0,847 2 2
Санкт-Петербург 59301 7425 0,719 66,2 0,687 97 0,987 0,797 3 5
Республика  Татарстан 57891 8814 0,748 67,6 0,711 79 0,926 0,795 4 3
Томская обл. 60247 8321 0,738 65,5 0,675 87 0,954 0,789 5 13
Респ. Башкортостан 45409 7242 0,715 66,7 0,695 77 0,920 0,777 6 4
Республика  Коми 79064 9993 0,769 64,8 0,663 69 0,895 0,776 7 16
Самарская обл. 62375 7810 0,727 64,7 0,662 79 0,926 0,772 8 6
Белгородская  обл. 35783 5575 0,671 67,4 0,706 80 0,932 0,770 9 7
Красноярский  край 79031 9539 0,761 63,3 0,639 73 0,907 0,769 10 15
Липецкая  область 41529 6704 0,702 66,5 0,692 73 0,908 0,767 11 9
Респ. Саха (Якутия) 102839 8201 0,736 64,4 0,656 73 0,907 0,766 12 46
Пермская  обл. 63183 8465 0,741 63,9 0,648 73 0,906 0,765 13 21
Новосибирская обл. 39096 5291 0,662 66,3 0,688 83 0,940 0,763 14 33
Вологодская обл. 53289 7677 0,724 64,4 0,656 72 0,904 0,762 15 19
Ярославская обл. 50921 7415 0,719 64,2 0,654 74 0,910 0,761 16 17
Удмуртская  Республ. 42403 6684 0,696 65,3 0,671 76 0,915 0,761 17 28
Нижегородская обл. 46452 6765 0,703 64,9 0,665 74 0,910 0,760 18 8
Орловская обл. 34508 5638 0,673 65,4 0,673 80 0,931 0,759 19 26
Оренбургская  обл. 40685 6265 0,691 65,2 0,670 76 0,916 0,759 20 12
Мурманская  обл. 61065 6293 0,691 65,9 0,681 70 0,897 0,756 21 29
Омская обл. 32551 5192 0,659 66,7 0,694 74 0,910 0,755 22 10
Челябинская обл. 41557 5740 0,676 65,1 0,668 77 0,920 0,755 23 14
Свердловская  обл. 47028 6117 0,687 64,7 0,662 75 0,913 0,754 24 30
Респ. Калмыкия 38136 5615 0,672 66,3 0,689 71 0,901 0,754 25 71
Краснодарский край 36473 5144 0,659 67,0 0,700 70 0,896 0,752 26 32
Респ. Северная Осетия 21622 3368 0,583 69,4 0,741 81 0,934 0,752 27 70
Кабардино-Балкарская Респ. 27109 4127 0,621 68,0 0,716 74 0,912 0,749 28 40
Республика  Мордовия 26564 4044 0,618 67,4 0,706 78 0,922 0,749 29 25
Хабаровский край 54546 5754 0,676 63,0 0,634 81 0,934 0,748 30 27
Саратовская обл. 33609 4790 0,646 65,4 0,674 78 0,924 0,748 31 24
Волгоградская обл. 34159 4921 0,650 65,9 0,681 74 0,909 0,747 32 22
Архангельская обл. 47368 6410 0,694 63,9 0,648 71 0,899 0,747 33 59
Ростовская  обл. 28986 4267 0,626 66,2 0,687 78 0,924 0,746 34 41
Рязанская обл. 34897 5313 0,663 64,7 0,662 75 0,913 0,746 35 35
Сахалинская обл. 81970 7522 0,721 62,7 0,629 67 0,885 0,745 36 72
Ставропольский край 27208 3962 0,614 67,8 0,713 73 0,907 0,745 37 34
Магаданская обл. 69277 6491 0,696 65,1 0,668 62 0,869 0,744 38 60
Астраханская  обл. 35898 5010 0,653 65,2 0,670 73 0,907 0,743 39 38
Московская  обл. 41270 5474 0,668 64,8 0,663 71 0,898 0,743 40 23
Костромская обл. 30474 4861 0,648 56,8 0,680 71 0,901 0,743 41 31
Курская обл. 29527 4445 0,633 65,9 0,681 75 0,915 0,743 42 18
Чувашская Республ. 24963 4079 0,619 66,4 0,689 77 0,919 0,742 43 36
Республика  Карелия 44809 6253 0,690 63,0 0,633 72 0,903 0,742 44 56
Воронежская обл. 26023 4007 0,616 66,2 0,686 78 0,924 0,742 45 20
Ульяновская обл. 28072 4425 0,633 66,0 0,683 72 0,903 0,740 46 11
Тамбовская  обл. 26757 4481 0,635 65,9 0,682 70 0,898 0,738 47 45
Иркутская обл. 46665 6190 0,689 61,8 0,614 73 0,908 0,737 48 37
Кировская обл. 27981 4120 0,621 65,9 0,681 73 0,905 0,736 49 50
Камчатская  обл. 61015 5274 0,662 63,8 0,647 70 0,896 0,735 50 73
Пензенская  обл. 22873 3648 0,600 66,5 0,692 74 0,910 0,734 51 55
Республика  Дагестан 14525 2115 0,509 71,6 0,776 75 0,913 0,733 52 57
Кемеровская обл. 39308 5320 0,663 62,8 0,630 72 0,905 0,733 53 49
Новгородская  обл. 38889 5484 0,668 62,3 0,622 73 0,907 0,732 54 47
Калужская обл. 31843 4793 0,646 64,3 0,655 70 0,896 0,732 55 42
Тульская  обл. 32414 5296 0,663 63,0 0,633 71 0,899 0,732 56 53
Алтайский край 24304 3743 0,605 66,3 0,688 71 0,901 0,731 57 69
Карачаево-Черкесская Республика 17056 2753 0,553 69,4 0,740 71 0,900 0,731 58 44
Смоленская  обл. 34713 5537 0,670 62,7 0,628 69 0,893 0,730 59 43
Республика  Хакасия 34342 4556 0,637 63,6 0,643 73 0,905 0,728 60 62
Владимирская  обл. 28286 4622 0,640 63,6 0,643 71 0,900 0,727 61 51
Ленинградская обл. 48446 6691 0,702 62,0 0,617 60 0,863 0,727 62 63
Амурская  обл. 39068 4938 0,651 62,4 0,624 71 0,899 0,725 63 58
Приморский  край 34423 3689 0,602 64,4 0,656 75 0,914 0,724 64 66
Республика  Адыгея 15258 2323 0,525 68,8 0,730 76 0,917 0,724 65 64
Брянская  обл. 22505 3547 0,596 65,1 0,668 73 0,905 0,723 66 39
Калинингpадская обл. 33149 4312 0,628 63,0 0,633 72 0,904 0,722 67 61
Тверская  обл. 32543 4844 0,650 61,9 0,616 70 0,896 0,721 69 48
Чукотский АО 114073 6947 0,708 62,5 0,626 50 0,831 0,721 69 75
Таймырский  АО 60795 5255 0,661 63,5 0,642 58 0,856 0,720 70 **
Республика  Алтай 27493 4093 0,620 62,4 0,623 75 0,912 0,718 71 74
Республика  Бурятия 29979 4273 0,627 62,5 0,625 71 0,900 0,717 72 65
Курганская  обл. 23283 3428 0,590 65,0 0,666 70 0,895 0,717 73 52
Республика  Марий Эл 20567 3204 0,579 64,6 0,660 75 0,912 0,717 74 54
Корякский АО 116028 7438 0,719 59,3 0,572 57 0,855 0,715 75 **
Эвенкийский АО 52644 5038 0,654 59,3 0,571 76 0,917 0,714 76 **
Псковская обл. 26226 4039 0,617 61,6 0,610 71 0,899 0,709 77 68
Ивановская  обл. 18372 2797 0,556 63,2 0,636 77 0,919 0,704 78 67
Еврейская АО 24278 3128 0,575 62,3 0,621 73 0,907 0,701 79 78
Респ. Ингушетия 10708 1406 0,441 74,0 0,817 53 0,841 0,700 80 77
Читинская обл. 29322 3851 0,609 61,5 0,608 65 0,880 0,699 81 76
Усть-Ордынский  Бурятский АО 22155 2968 0,566 61,9 0,616 64 0,877 0,686 82 **
Агинский  Бурят. АО 16186 2236 0,519 63,9 0,649 61 0,868 0,678 83 **
Коми-Пермяцкий  АО 16398 2497 0,537 61,2 0,603 62 0,870 0,670 84 **
Республика  Тыва 16194 2170 0,514 56,5 0,525 71 0,899 0,646 85 79
* без республики Чечня (данные  отсутствуют), Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Ненецкого АО (расчет душевого ВРП по нефтегазодобывающим автономным округам Госкомстат считает некорректным)
** рейтинг по 1997 г. дан без автономных  округов, кроме Чукотского.

 

      Приложение 2

     Распределение субъектов РФ по величине Индекса развития человеческого  потенциала 

    Доля  регионов с разным ИРЧП и живущего в них населения

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Приложение 3

    Регионы России по Индексу развития человеческого  потенциала 

         

      Более 0,700  (Выше среднего по России)     

     0,650—0,700  (Примерно на уровне среднего по России)     

     0,600—0,650     

     0,575—0,600       (Ниже среднего по России)     

      Менее 0,575 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  4 

Мировая карта ИРЧП членов ООН за 2010 (данные 2008). 

> 0,850     0,700–0,850      

0,550–0,700

0,400–0,550     < 0,400     

нет данных

 
 
 

 

 

Приложение  5 

Индекс  развития человеческого потенциала стран мира 2010 года 

а) Страны с очень высоким уровнем человеческого  потенциала 

МЕСТО СТРАНА ИРЧП
1 Норвегия 0,938
2 Австралия 0,937
3 Новая Зеландия 0,907
4 Соединенные Штаты Америки 0,902
5 Ирландия 0,895
6 Лихтенштейн 0,891
7 Нидерланды 0,890
8 Канада 0,888
9 Швеция 0,885
10 Германия 0,885
11 Япония 0,884
12 Республика Корея 0,877
13 Швейцария 0,874
14 Франция 0,872
15 Израиль 0,872
16 Финляндия 0,871
17 Исландия 0,869
18 Бельгия 0,864
19 Дания 0,866
20 Испания 0,863
21 Гонконг (Китай) 0,862
22 Греция 0,855
23 Италия 0,854
24 Люксембург 0,852
25 Австрия 0,851
26 Великобритания 0,849
27 Сингапур 0,846
28 Чехия 0,841
29 Словения 0,828
30 Андорра 0,824
31 Словакия 0,818
32 Объединенные Арабские Эмираты 0,815
33 Мальта 0,815
34 Эстония 0,812
35 Кипр 0,810
36 Венгрия 0,805
37 Бруней Даруссалам 0,805
38 Катар 0,803
39 Бахрейн 0,801
40 Португалия 0,795
41 Польша 0,795
42 Барбадос 0,788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б)Страны с высоким уровнем индекса развития человеческого потенциала 
 
 

МЕСТО СТРАНА ИРЧП
43 Багамы 0,784
44 Литва 0,783
45 Чили 0,783
46 Аргентина 0,775
47 Кувейт 0,771
48 Латвия 0,769
49 Черногория 0,769
50 Румыния 0,767
51 Хорватия 0,767
52 Уругвай 0,765
53 Ливия 0,765
54 Панама 0,765
55 Саудовская Аравия 0,752
56 Мексика 0,750
57 Малайзия 0,744
58 Болгария 0,743
59 Тринидад и Тобаго 0,736
60 Сербия 0,735
61 Беларусь 0,732
62 Коста-Рика 0,725
63 Перу 0,723
64 Албания 0,719
65 Россия 0,719
66 Казахстан 0,714
67 Азербайджан 0,713
68 Босния и Герцеговина 0,710
69 Украина 0,710
70 Иран 0,702
71 Македония 0,701
72 Маврикий 0,701
73 Бразилия 0,699
74 Грузия 0,698
75 Венесуэла 0,696
76 Армения 0,695
77 Эквадор 0,695
78 Белиз 0,694
79 Колумбия 0,689
80 Ямайка 0,688
81 Тунис 0,683
82 Иордания 0,681
83 Турция 0,679
84 Алжир 0,677
85 Тонга 0,677

 

в) Страны со средним уровнем индекса развития человеческого потенциала  
 

МЕСТО СТРАНА ИРЧП
86 Фиджи 0,669
87 Туркменистан 0,669
88 Доминиканская Республика 0,663
89 Китай 0,663
90 Сальвадор 0,659
91 Шри-Ланка 0,658
92 Таиланд 0,654
93 Габон 0,648
94 Суринам 0,646
95 Боливия 0,643
96 Парагвай 0,640
97 Филиппины 0,638
98 Ботсвана 0,633
99 Молдова 0,623
100 Монголия 0,622
101 Египет 0,620
102 Узбекистан 0,617
103 Микронезия 0,614
104 Гайана 0,611
105 Намибия 0,606
106 Гондурас 0,604
107 Мальдивы 0,602
108 Индонезия 0,600
109 Кыргызстан 0,598
110 Южно-Африканская Республика 0,597
111 Сирия 0,589
112 Таджикистан 0,580
113 Вьетнам 0,572
114 Марокко 0,567
115 Никарагуа 0,565
116 Гватемала 0,560
117 Экваториальная Гвинея 0,538
118 Кабо-Верде 0,534
119 Индия 0,519
120 Тимор-Лешти 0,502
121 Свазиленд 0,498
122 Лаос 0,497
123 Соломоновы острова 0,494
124 Камбоджа 0,494
125 Пакистан 0,490
126 Конго 0,489
127 Сан-Томе и Принсипи 0,488

 

г) Страны с низким уровнем индекса развития человеческого потенциала 
 

МЕСТО СТРАНА ИРЧП
128 Кения 0,470
129 Бангладеш 0,469
130 Гана 0,467
131 Камерун 0,460
132 Мьянма 0,451
133 Йемен 0,439
134 Бенин 0,435
135 Мадагаскар 0,435
136 Мавритания 0,433
137 Папуа — Новая Гвинея 0,431
138 Непал 0,428
139 Того 0,428
140 Коморские острова 0,428
141 Лесото 0,427
142 Нигерия 0,423
143 Уганда 0,422
144 Сенегал 0,411
145 Гаити 0,404
146 Ангола 0,403
147 Джибути 0,402
148 Танзания 0,398
149 Кот-ди-Ивуар 0,397
150 Замбия 0,395
151 Гамбия 0,390
152 Руанда 0,385
153 Малави 0,385
154 Судан 0,379
155 Афганистан 0,349
156 Гвинея 0,340
157 Эфиопия 0,328
158 Сьерра-Леоне 0,317
159 Центрально-Африканская Республика 0,315
160 Мали 0,309
161 Буркина Фасо 0,305
162 Либерия 0,300
163 Чад 0,295
164 Гвинея-Бисау 0,289
165 Мозамбик 0,284
166 Бурунди 0,282
167 Нигер 0,261
168 Демократическая Республика Конго 0,239
169 Зимбабве 0,140

Информация о работе Обобщающие показатели развития человеческого потенциала