Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2012 в 17:30, дипломная работа
Для проведения нашего исследования были сформулированы следующие задачи:
1. Провести сравнительную оценку уровня заболеваемости у студентов, занимающихся на открытом воздухе и в зале.
2. Оценить с помощью специальных тестов рост физических качеств (скорость, сила и скоростная выносливость) у студентов, занимавшихся на открытом воздухе и в зале.
3. Изучить влияние занятий на открытом воздухе, на уровень успеваемости студентов.
ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………..
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
2.2. ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА СТУДЕНТОВ
2.3. УРОВЕНЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
3.1. ПО УРОВНЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
3.2. ПО УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
3.3. ПО УРОВНЮ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
ВЫВОДЫ ………………………………………………………
Уровень заболеваемости
Физическая подготовленность
Уровень успеваемости
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 5 | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | Уровень успеваемости группы, занимавшейся на улице | Таблица 8 | ||||||||
4 | № | Ф.И.О. | Средний балл успеваемости студентов за месяц | Общее | ||||||
5 | сент. | окт. | нояб. | дек. | янв. | фев. | март | |||
6 | 1 | Айтуганова | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 3.7 |
7 | 2 | Акулова | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 3.9 |
8 | 3 | Баранчиков | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
9 | 4 | Барышникова | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 3.9 |
10 | 5 | Брагина | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.1 |
11 | 6 | Валько | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.0 |
12 | 7 | Воронкова | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
13 | 8 | Голдобина | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 4.5 |
14 | 9 | Дудина | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 3.4 |
15 | 10 | Журавлева | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 3.5 |
16 | 11 | Золотова | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 4.2 |
17 | 12 | Киршина | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 4.5 |
18 | 13 | Ковыляева | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.4 |
19 | 14 | Левагина | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 15 | Меркулова | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 4.5 |
21 | 16 | Никишева | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
22 | 17 | Скробова | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.3 |
23 | 18 | Тихонова | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
24 | 19 | Хуснутдинова | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
25 | 20 | Черемушкина | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.3 |
26 |