Решение задач на Си

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2012 в 13:51, контрольная работа

Описание работы

Цель данной работы научиться элементарным операциям программирования и решения задач различного характера на Си. Для релизации этих целей необходимо научиться работать с операторами условия if и операторами цикла while, for, научиться составлять алгоритмы решения задач и реализовывать их на Си, научиться работать с функуциями ввода и вывода данных на Си. Также при решении задач поставленных в этой работе можно увидеть насколько краткие программы, написанные на языке Си.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Задача №1 4
2 Задача № 2 6
3 Задача № 3 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17

Работа содержит 1 файл

Контрольная работа.docx

— 58.65 Кб (Скачать)

28923 28924; 28932 28933; 28941 28942; 28948 28949; 28949 28950; 28950 28951; 28957 28958; 28966 28967; 28975 28976; 28984 28985;

28993 28994; 29006 29007; 29015 29016; 29024 29025; 29033 29034; 29042 29043; 29051 29052; 29058 29059; 29059 29060; 29060 29061;

29067 29068; 29076 29077; 29085 29086; 29094 29095; 29105 29106; 29114 29115; 29123 29124; 29132 29133; 29141 29142; 29148 29149;

29149 29150; 29150 29151; 29157 29158; 29166 29167; 29175 29176; 29184 29185; 29193 29194; 29204 29205; 29213 29214; 29222 29223;

29231 29232; 29238 29239; 29239 29240; 29240 29241; 29247 29248; 29256 29257; 29265 29266; 29274 29275; 29283 29284; 29292 29293;

29303 29304; 29312 29313; 29321 29322; 29328 29329; 29329 29330; 29330 29331; 29337 29338; 29346 29347; 29355 29356; 29364 29365;

29373 29374; 29382 29383; 29391 29392; 29398 29399; 29402 29403; 29411 29412; 29418 29419; 29419 29420; 29420 29421; 29427 29428;

29436 29437; 29445 29446; 29454 29455; 29463 29464; 29472 29473; 29481 29482; 29488 29489; 29489 29490; 29490 29491; 29497 29498;

29499 29500; 29501 29502; 29508 29509; 29509 29510; 29510 29511; 29517 29518; 29526 29527; 29535 29536; 29544 29545; 29553 29554;

29562 29563; 29571 29572; 29578 29579; 29579 29580; 29580 29581; 29587 29588; 29596 29597; 29600 29601; 29607 29608; 29616 29617;

29625 29626; 29634 29635; 29643 29644; 29652 29653; 29661 29662; 29668 29669; 29669 29670; 29670 29671; 29677 29678; 29686 29687;

29695 29696; 29706 29707; 29715 29716; 29724 29725; 29733 29734; 29742 29743; 29751 29752; 29758 29759; 29759 29760; 29760 29761;

29767 29768; 29776 29777; 29785 29786; 29794 29795; 29805 29806; 29814 29815; 29823 29824; 29832 29833; 29841 29842; 29848 29849;

29849 29850; 29850 29851; 29857 29858; 29866 29867; 29875 29876; 29884 29885; 29893 29894; 29904 29905; 29913 29914; 29922 29923;

29931 29932; 29938 29939; 29939 29940; 29940 29941; 29947 29948; 29956 29957; 29965 29966; 29974 29975; 29983 29984; 29992 29993;

30000 30001; 30007 30008; 30016 30017; 30025 30026; 30034 30035; 30043 30044; 30052 30053; 30061 30062; 30068 30069; 30069 30070;

30070 30071; 30077 30078; 30086 30087; 30095 30096; 30106 30107; 30115 30116; 30124 30125; 30133 30134; 30142 30143; 30151 30152;

30158 30159; 30159 30160; 30160 30161; 30167 30168; 30176 30177; 30185 30186; 30194 30195; 30205 30206; 30214 30215; 30223 30224;

30232 30233; 30241 30242; 30248 30249; 30249 30250; 30250 30251; 30257 30258; 30266 30267; 30275 30276; 30284 30285; 30293 30294;

30304 30305; 30313 30314; 30322 30323; 30331 30332; 30338 30339; 30339 30340; 30340 30341; 30347 30348; 30356 30357; 30365 30366;

30374 30375; 30383 30384; 30392 30393; 30403 30404; 30412 30413; 30421 30422; 30428 30429; 30429 30430; 30430 30431; 30437 30438;

30446 30447; 30455 30456; 30464 30465; 30473 30474; 30482 30483; 30491 30492; 30498 30499; 30502 30503; 30511 30512; 30518 30519;

30519 30520; 30520 30521; 30527 30528; 30536 30537; 30545 30546; 30554 30555; 30563 30564; 30572 30573; 30581 30582; 30588 30589;

30589 30590; 30590 30591; 30597 30598; 30599 30600; 30601 30602; 30608 30609; 30609 30610; 30610 30611; 30617 30618; 30626 30627;

30635 30636; 30644 30645; 30653 30654; 30662 30663; 30671 30672; 30678 30679; 30679 30680; 30680 30681; 30687 30688; 30696 30697;

30700 30701; 30707 30708; 30716 30717; 30725 30726; 30734 30735; 30743 30744; 30752 30753; 30761 30762; 30768 30769; 30769 30770;

30770 30771; 30777 30778; 30786 30787; 30795 30796; 30806 30807; 30815 30816; 30824 30825; 30833 30834; 30842 30843; 30851 30852;

30858 30859; 30859 30860; 30860 30861; 30867 30868; 30876 30877; 30885 30886; 30894 30895; 30905 30906; 30914 30915; 30923 30924;

30932 30933; 30941 30942; 30948 30949; 30949 30950; 30950 30951; 30957 30958; 30966 30967; 30975 30976; 30984 30985; 30993 30994;

31006 31007; 31015 31016; 31024 31025; 31033 31034; 31042 31043; 31051 31052; 31058 31059; 31059 31060; 31060 31061; 31067 31068;

31076 31077; 31085 31086; 31094 31095; 31105 31106; 31114 31115; 31123 31124; 31132 31133; 31141 31142; 31148 31149; 31149 31150;

31150 31151; 31157 31158; 31166 31167; 31175 31176; 31184 31185; 31193 31194; 31204 31205; 31213 31214; 31222 31223; 31231 31232;

31238 31239; 31239 31240; 31240 31241; 31247 31248; 31256 31257; 31265 31266; 31274 31275; 31283 31284; 31292 31293; 31303 31304;

31312 31313; 31321 31322; 31328 31329; 31329 31330; 31330 31331; 31337 31338; 31346 31347; 31355 31356; 31364 31365; 31373 31374;

31382 31383; 31391 31392; 31398 31399; 31402 31403; 31411 31412; 31418 31419; 31419 31420; 31420 31421; 31427 31428; 31436 31437;

31445 31446; 31454 31455; 31463 31464; 31472 31473; 31481 31482; 31488 31489; 31489 31490; 31490 31491; 31497 31498; 31499 31500;

31501 31502; 31508 31509; 31509 31510; 31510 31511; 31517 31518; 31526 31527; 31535 31536; 31544 31545; 31553 31554; 31562 31563;

31571 31572; 31578 31579; 31579 31580; 31580 31581; 31587 31588; 31596 31597; 31600 31601; 31607 31608; 31616 31617; 31625 31626;

31634 31635; 31643 31644; 31652 31653; 31661 31662; 31668 31669; 31669 31670; 31670 31671; 31677 31678; 31686 31687; 31695 31696;

31706 31707; 31715 31716; 31724 31725; 31733 31734; 31742 31743; 31751 31752; 31758 31759; 31759 31760; 31760 31761; 31767 31768;

31776 31777; 31785 31786; 31794 31795; 31805 31806; 31814 31815; 31823 31824; 31832 31833; 31841 31842; 31848 31849; 31849 31850;

31850 31851; 31857 31858; 31866 31867; 31875 31876; 31884 31885; 31893 31894; 31904 31905; 31913 31914; 31922 31923; 31931 31932;

31938 31939; 31939 31940; 31940 31941; 31947 31948; 31956 31957; 31965 31966; 31974 31975; 31983 31984; 31992 31993;

Число пар простых последовательных чисел в диапазоне от 1 до 32000, сумма цифр которых кратна 7, равно=4569

Для продолжения нажмите  любую клавишу . . .

Примечание: шрифт для чисел был уменьшен из-за экономии места.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В данной работе были успешны  решены различные задачи для работы с данными с использованием возможностей языка Си. Как видим реализация этих задач на языке Си не вызывает особых трудностей. Также можем отметить компактность программ на Си. Всё это  лишний раз подтверждает то, что  язык Си явлется универсальным и доступным языком программирования. В процессе работы была использована справочная, учебная и монографическая литература, указанная в списке использованных источников.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

Болски М. Язык программирования Си : справочник / М. И. Болски ; перевод  с англ. С. В. Денисенко. – М. : Радио и связь, 1988. – 96 с. : ил.

Керниган Б. Язык программирования Си / Б. Керниган, Д. Ритчи ; пер. с англ. / под ред. Вс. С. Штаркмана. – 3-е изд., испр. – СПб. : Невский Диалект, 2001. – 352с. : ил.

Кнут Д. Искусство программирования. В 3 т. Т. 3 Сортировка и поиск / Д. Э. Кнут ; перевод с англ. / под ред. Ю. В. Козаченко. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Вильмс, 2005. – 824 с. : ил.


Информация о работе Решение задач на Си