Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2012 в 17:08, курсовая работа
Целью работы является ознакомление с процедурой анализа гамма-спектров в управляющей среде Genie-2000 с помощью полупроводникового HpGe детектора.
Основными задачами работы является изучение следующих вопросов:
подготовка тракта к работе и настройка электронного оборудования;
подготовка последовательности анализа для идентификации неизвестного образца;
калибровка спектрометрического тракта для измерения и анализа неизвестного образца
проведение измерений и анализ неизвестного образца (определение нуклидного состава и активности).
MN-54 0.999 834.83* 99.97 3.24033E-004 1.41078E-005
CO-60 1.000 1173.22* 100.00 2.58586E-004 2.67029E-005
1332.49* 100.00 2.58666E-004 2.15494E-005
ZN-65 0.994 1115.52* 50.75 1.75312E-004 1.96721E-005
Y-88 1.000 898.02* 93.40 9.36143E-005 2.02744E-005
1836.01* 99.38 1.50894E-004 1.73200E-005
CD-109 0.951 88.03* 3.72 4.83901E-003 3.67013E-004
SN-113 0.942 255.12 1.93
391.69* 64.90 1.30877E-004 2.06875E-005
BA-133 0.344 79.62 2.55
81.00 33.00
276.40* 6.90 1.32146E-003 1.40980E-004
302.84* 17.80 1.66658E-004 3.13003E-005
356.01* 60.00 1.76269E-004 1.50866E-005
383.85 8.70
CS-137 1.000 661.65* 85.12 5.12173E-004 2.64578E-005
CE-139 1.000 165.85* 80.35 7.50108E-005 8.84340E-006
EU-152 0.504 121.78* 28.40 1.22204E-004 4.66472E-005
244.69 7.49
344.27 26.50
411.11* 2.21 3.38794E-003 3.64600E-004
443.98* 3.11 8.23328E-004 4.18219E-004
778.89* 12.74 1.97528E-004 5.85952E-005
867.32 4.16
964.01* 14.40 2.13911E-003 1.04570E-004
1085.78* 10.00 9.45698E-004 5.24437E-004
1112.02* 13.30 3.88101E-004 7.22056E-005
1407.95* 20.70 1.41348E-003 8.53013E-005
TL-208 0.947 72.80 2.02
74.97* 3.41 1.00000E-020 1.00000E-020
84.90* 1.51 1.00000E-020 1.00000E-020
211.40 0.18
233.36 0.31
252.61 0.69
277.36* 6.31 1.00000E-020 1.00000E-020
510.77* 22.60 1.00000E-020 1.00000E-020
583.19* 84.50 1.00000E-020 1.00000E-020
722.04 0.20
763.13* 1.81 1.00000E-020 1.00000E-020
860.56* 12.42 1.00000E-020 1.00000E-020
TL-208 0.947 927.60* 0.13 1.00000E-020 1.00000E-020
982.70 0.20
1093.90 0.40
2614.53* 99.16 1.00000E-020 1.00000E-020
BI-211 0.728 72.87 1.20
351.10* 12.20 1.21188E-002 5.17546E-004
404.80* 4.10 5.21881E-004 1.51047E-004
426.90 1.90
831.80* 3.30 8.65180E-004 2.36449E-004
BI-212 0.881 39.86 1.10
727.17* 11.80 3.31114E-003 4.06459E-004
785.42* 2.00 6.39725E-003 5.08130E-004
1620.56* 2.75 4.38734E-003 5.82782E-004
PB-212 0.961 74.81* 9.60 2.19404E-003 1.33470E-004
77.11* 17.50 1.33020E-003 7.93136E-005
87.20* 6.30 2.86576E-003 2.00153E-004
89.80 1.75
115.19* 0.60 5.90892E-003 1.16560E-003
238.63* 44.60 2.15679E-003 1.01648E-004
300.09* 3.41 2.86802E-003 2.08026E-004
BI-214 0.999 609.31* 46.30 5.68578E-003 2.03535E-004
768.36* 5.04 6.13302E-003 2.71107E-004
806.17* 1.23 3.98228E-003 1.32375E-003
934.06* 3.21 7.57273E-003 3.98602E-004
1120.29* 15.10 8.60441E-003 3.11065E-004
1155.19* 1.69 8.54415E-003 1.33779E-003
1238.11* 5.94 1.02349E-002 6.55975E-004
1280.96* 1.47 1.06276E-002 8.01261E-004
1377.67* 4.11 9.84638E-003 4.90970E-004
1385.31* 0.78 1.00006E-002 1.09231E-003
1401.50* 1.39 9.36957E-003 7.39055E-004
1407.98* 2.48 1.18012E-002 6.52650E-004
1509.19* 2.19 8.69886E-003 8.12438E-004
1661.28* 1.15 9.25656E-003 1.11568E-003
1729.60* 3.05 1.06127E-002 6.75760E-004
1764.49* 15.80 1.09903E-002 5.10025E-004
1847.44* 2.12 1.07870E-002 9.72601E-004
2118.54* 1.21 1.26785E-002 1.79537E-003
PB-214 0.974 74.81* 6.33 3.32745E-003 2.02419E-004
77.11* 10.70 2.17556E-003 1.29718E-004
87.20* 3.70 4.87953E-003 3.40800E-004
89.80 1.03
241.98* 7.49 3.48029E-003 1.79868E-004
295.21* 19.20 3.38712E-003 1.57081E-004
351.92* 37.20 3.97444E-003 1.69732E-004
785.91* 1.10 1.16313E-002 9.23870E-004
RN-219 0.967 271.23* 9.90 1.25884E-003 9.53843E-005
401.78* 6.60 4.59668E-004 9.79826E-005
RA-226 0.989 81.07 0.19
83.78* 0.32 2.04860E-002 2.74928E-003
94.90 0.14
RA-226 0.989 186.10* 3.50 8.42897E-003 5.34882E-004
295.20* 20.10 3.23546E-003 1.50047E-004
351.96* 39.30 3.76207E-003 1.60663E-004
1120.30* 16.00 8.12041E-003 2.93568E-004
1764.50* 16.60 1.04607E-002 4.85445E-004
AC-228 0.733 89.95 2.10
93.35 3.50
129.08 2.80
209.28* 4.40 1.98638E-003 8.23851E-004
270.23* 3.60 3.46180E-003 2.62307E-004
327.64* 3.20 2.31390E-003 2.03815E-004
338.32* 11.40 2.70714E-003 1.31025E-004
409.51* 2.13 3.51616E-003 3.73008E-004
463.00* 4.40 3.40837E-003 3.67958E-004
794.70* 4.60 4.53335E-003 4.00708E-004
911.60* 27.70 5.25134E-003 1.58990E-004
964.60* 5.20 5.92533E-003 2.62037E-004
969.11* 16.60 5.64977E-003 1.77969E-004
1587.90* 3.71 3.77500E-003 4.36406E-004
TH-231 0.333 26.64 18.70
84.21* 8.00 8.19442E-004 1.04812E-004
89.95 1.25
TH-232 0.988 59.00* 0.19 3.14211E-002 1.89627E-002
U-235 0.778 89.96 1.50
93.35 2.50
105.00* 1.00 7.88251E-003 8.30744E-004
109.14 1.50
143.76* 10.50 4.00035E-004 1.15147E-004
163.35* 4.70 5.99059E-004 1.38772E-004
185.71* 54.00 5.46324E-004 3.52610E-005
202.12 1.00
205.31 4.70
AM-241 1.000 59.54* 36.30 1.64462E-004 9.92528E-005
* = Пик присутствует в спектре
@ = Пик не использовался для расчёта средневзвешенной активности
Допуск: 2.000 keV
Порог достоверности идентификации = 0.30
Погрешности равны 1.000 СКО