Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 17:49, контрольная работа
1. Цель фирмы: предоставлять услуги публичного доступа во Всемирную паутину с целью получения прибыли
2. Задачи: - создание и ведение базы данных для эффективного оказания услуг постоянным клиентам
- создание Web-страницы и буклетов с целью рекламы и привлечения новых клиентов
СУГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет управления
кафедра менеджмента
ПРОЕКТ
Создание информационной системы предприятия
группы 7152
Сургут 2011
Пояснительная записка
1. Название фирмы: интернет кафе «Патрик»
2. Цель фирмы: предоставлять услуги публичного доступа во Всемирную паутину с целью получения прибыли
3. Задачи: - создание и ведение базы данных для эффективного оказания услуг постоянным клиентам
- создание Web-страницы и буклетов с целью рекламы и привлечения новых клиентов
4. Эмблема
5. Слоган фирмы: Интернет: абсолютная коммуникация
6. Структура предприятия
Общее количество сотрудников:
Подразделения:
Управленческий аппарат – 2
Администратор – 1
Охрана – 2
Уборщик - 1
7. План помещения
1.Управленческий аппарат – 2
2.Администратор – 1
3.Склад – 2
4.Охрана – 2
5.Уборщик - 1
Локальная сеть фирмы
Топология сети: кольцевая
«Обоснование»: обеспечивает контроль работоспособности канала посылкой по кольцу "эхо"- сигнала, и возможность использования однонаправленных усилителей сигналов, т.е. применять волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).
В сетях с кольцевой конфигурацией данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому, как правило, в одном направлении. Если компьютер распознает данные как «свои», то он копирует их себе во внутренний буфер. В сети с кольцевой топологией необходимо принимать специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения какой-либо станции не прервался канал связи между остальными станциями. Кольцо представляет собой очень удобную конфигурацию для организации обратной связи - данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику. Поэтому этот узел может контролировать процесс доставки данных адресату. Часто это свойство кольца используется для тестирования связности сети и поиска узла, работающего некорректно. Для этого в сеть посылаются специальные тестовые сообщения.
Маршрут прокладки сети
- кабель (172м.)
- компьютер (23 шт.)
Должность | Функции |
Директор | 1. Общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия; 2. Организация взаимодействия всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц. 3. Обеспечение выполнения всех принимаемых предприятием обязательств. 4. Создание условий для внедрения новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда. 5. Принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на предприятии. 6. Контроль за соблюдением законности в деятельности всех служб. 7. Защита имущественных интересов предприятия в суде и органах государственной власти и управления. |
Охрана | 1. Охрана объектов и материальных ценностей. 2. Проверка документов, досмотр вещей и личный досмотр. 3. Контроль работы технических средств охранно-пожарной сигнализации. |
Менеджер | Организация и полное сопровождение рабочего процесса интернет кафе, работа со страховыми компаниями, контроль работы сотрудников, т.е. полное замещение директора. |
Уборщик | 1.Производит уборку помещений в соответствии с закрепленным участком; .2.Моет с применением моющих средств стены, полы, оконные рамы, стекла и дверные блоки, чистит и дезинфицирует санитарно-техническое оборудование; .3.Удаляет пыль со стен, потолка, мебели и ковровых изделий в ручную щетками и пылесосами, очищает урны от бумаги м промывают их дезинфицирующими растворами; |
Администратор | 1. обеспечивает контроль за сохранностью материальных ценностей; 2. принимает меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций 3. рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным обслуживанием клиентов Общества сотрудниками Общества, проводит необходимые организационно-технические мероприятия; 4. осуществляет контроль за соответствующим оформлением помещений, следит за размещением, обновлением и состоянием рекламы внутри помещения и на здании; 5. обеспечивает чистоту и порядок в помещении и на прилегающей к нему или зданию территории; 6. контролирует соблюдение подчиненными работниками трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда; 7. информирует руководство об имеющихся недостатках в обслуживании посетителей, принимаемых мерах по их ликвидации; 8. следит за чистотой и порядком в офисе, контролирует исправность технических средств и оборудования, осуществляя с этой целью взаимодействие со службами арендодателя; 9. производит закупку офисной мебели, оборудования канцелярских и хозяйственных товаров 10. организовывает и контролирует работу уборщицы; 11. организовывает поздравления сотрудников, партнеров и клиентов Общества с праздничными датами и в других необходимых случаях; 12. осуществляет взаимодействие с арендодателем по вопросам коммунального обслуживания арендуемых площадей 13. организует своевременный ремонт оборудования; 14. получает и хранит канцелярские принадлежности, необходимые хозяйственные материалы, оборудование и инвентарь, обеспечивает ими структурные подразделения Общества; 15. составляет установленную отчетность; 16. организует питание работников во время обеденного перерыва.
|
Основное оборудование
Наименование | Характеристика | Цена |
Материнская плата | <21882> Материнская плата ASRock Fatal1ty Z68 Professional GEN3 (RTL) LGA1155 <Z68> 3xPCI-E+Dsub+2xHDMI+2xGbLAN+ | 8830,00
|
Оперативная память | <15386> DDR-II 1 модуль памяти DDR3 объем модуля 4 Гб форм-фактор DIMM, 240-контактный частота 1333 МГц CAS Latency (CL): 9 ] | 1100,00
|
Процессор | <21586> Процессор AMD FX-8150 против AMD Phenom II X6 1100T и Intel Core i5-2500K | 8990,00
|
Кулер для процессора | <21325> Кулер для процессора Zalman CNPS8700 NT (Socket 754/939/940/AM2/LGA775) 1150-2300об/мин, 18-33дБ, Cu | 1 525,00
|
Видеокарта
| <21224> Видеокарта Zotac Geforce 9600GT 512Mb (ZT-96TES2P-FSP)
| 4569,00
|
Кулер для видеокарты
| <11008> Кулер для видеокарты Zalman VF900-Cu LED (96x96x30мм, 1350-2400об/мин, 18.5-25дБ, Cu) | 1 266,00
|
Жесткий диск | <20583> ЖЕСТКИЙ ДИСК IDE 160.0GB WD 1600BB 7200rpm | 4 100,00
|
Звуковая карта | <17006> ЗВУКОВАЯ КАРТА ABIT Home Theater AU10 5.1 Ext USB Retail
| 3480,00
|
Корпус | <21889 КОРПУС MIDITOWER INWIN J-535 for PIV ATX 300W | 2405,00
|
Блок питания | <12783> Блок питания 750W Thermaltake [W0116RE] black (140x140mm/20/24+8+6+4pin) | 3 795,00
|
Всего: | 40060 |
Дополнительное оборудование
Наименование | Характеристика | Цена |
Модем | <13471> МОДЕМ / ВНЕШ US ROBOTICS COURIER 56K V90 Ext Retail | 4870,00
|
Монитор | <10378> МОНИТОР ILYAMA 19"" Vision Master Pro 1451 (LS902UT)" | 10 387,00
|
Принтер | <18176> ПРИНТЕР EPSON STYLUS C63 Photo A4, 5760*720dpi, 17с/мин, печать без полей RUS | 3090,00
|
Сканер | <11681 СКАНЕР EPSON 1270 (A4, 1200*2400, USB 2.0)
| 3450,00
|
Клавиатура, мышь | <18765> КЛАВИАТУРА DID Delight USB (mini, с подсветкой) (RTL) МЫШЬ GENIUS NETSCROLL + SUPERIOR оптическая 800 DPI Беспроводная, USB, 10 кнопок | 2460,00
|
Коврик для мыши | <08198> "(АК002) Коврик ""Капля"" гелевый прозрачный цветной, Profiline"
| 200,00
|
Наушники | <00624> МИКРОФОН С НАУШНИКАМИ LOGIC3 SB PRO HDSET (ДИНАМ. МИКР.) SB-315 | 615,00
|
Всего: | 25072 |
Сетевое оборудование
Наименование | Характеристика | Цена | Количество |
1. Сетевой кабель | Кабель RG-58 1м |
6,00р./ 1 м. | 172 |
2. Концентратор | КОНЦЕНТРАТОР 8 PORT 3COM 3C16700A OFFICECONNECT ETHERNET HUB 10Mbt |
2345р. | 1 |
Всего: | 3377 |
Информация о работе Создание информационной системы предприятия