Інвестиційна привабливість регіонів України

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 22:22, контрольная работа

Описание работы

Адміністративно-територіальний комплекс Автономної Республіки Крим адміністративно поділяється на 14 районів: Бахчисарайський, Білогорський, Джанкойський, Кіровський, Красногвардійський, Красноперекопський, Ленінський, Нижньогорський, Первомайський, Раздольненський, Сакський, Сімферопольський, Совєтський, Чорноморський.
У Криму розташовано 16 міст, 56 селищ міського типу, 957 сільських населених пунктів. Найбільші міста - Сімферополь, Алушта, Армянськ, Джанкой, Євпаторія, Керч, Красноперекопськ, Саки, Судак, Феодосія, Ялта.

Содержание

Вступ
1. Оцінка рівня загальноекономічного розвитку АР Крим ……………6
2. Демографічна характеристика АР Криму…………………………….10
3. Оцінка рівня розвитку ринкової, у тому числі інвестиційної інфраструктури АР Криму……………………………………………………………….….11
4. Взаємовідносини влади і підприємництва у сфері інвестиційної діяльності АР Криму……………………………………………………………………....13
Висновки
Список використаних джерел

Работа содержит 1 файл

Інвестиційно інноваційний менеджмент.docx

— 129.11 Кб (Скачать)

_______________________  
За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року.

   (на 1 січня)

  Розподіл  постійного населення  за віком на початок  року, тис. осіб У тому числі у віці:
0-14 років 15-24 років 25-44 років 45-64 років 65 і понад років молодшому за працездатний працездатному старшому  за працездатний
1995 2175,8 466,1 299,6 662,0 499,7 248,4 497,3 1241,1 437,4
1996 2157,3 449,3 300,2 652,2 500,9 254,7 481,5 1232,7 443,1
1997 2127,6 430,6 298,8 639,4 502,8 256,0 462,9 1216,2 448,5
1998 2103,3 410,7 299,1 627,5 507,4 258,6 444,3 1205,2 453,8
1999 2077,3 387,3 304,5 615,5 514,7 255,3 423,3 1201,3 452,7
2000 2057,5 366,7 307,9 604,1 523,5 255,3 401,1 1201,8 454,6
2001 2038,1 347,2 312,0 594,4 526,4 258,1 381,5 1204,0 452,6
20021 2024,0 329,3 316,4 585,5 528,0 264,8 365,3 1203,8 454,9
2003 2009,7 309,5 322,4 578,9 521,7 277,2 344,0 1211,4 454,3
2004 1996,4 294,4 324,9 572,6 517,4 287,1 326,8 1218,4 451,2
2005 1985,5 282,6 324,7 566,3 515,1 296,8 312,5 1220,0 453,0
2006 1975,1 272,8 321,3 561,1 517,2 302,7 300,8 1220,9 453,4
2007 1968,4 267,5 315,6 557,9 520,6 306,8 293,3 1218,4 456,7
2008 1962,3 266,7 305,4 556,2 529,2 304,8 289,5 1211,9 460,9
2009 1958,5 269,4 290,8 559,8 541,1 297,4 290,3 1203,1 465,1
2010 1956,6 273,2 276,8 564,5 550,7 291,4 293,2 1190,5 472,9
2011 1954,8 277,9 261,3 570,8 560,1 284,7 296,5 1178,6 479,7

_______________________  
1 За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року.
 

  Кількість народжених, осіб Частка  дітей народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому  шлюбі, % Кількість померлих, осіб Природний приріст населення, осіб Міграція  населення за межі регіону приріст,  
(скорочення)населення, тис. осіб
Кількість зареєстрованих шлюбів, одиниць Кількість зареєстрованих розлучень, одиниць
1995 18984 15,2 31790 -12806 -8,4 16875 10519
1996 17538 20,5 30104 -12566 -18,2 12678 9941
1997 16683 23,1 27656 -10973 -19,5 13743 9663
1998 15603 24,8 27429 -11826 -16,9 12410 9056
1999 15023 26,1 26686 -11663 -19,2 13396 8447
2000 15162 25,9 28754 -13592 -14,7 11617 8582
2001 15136 26,2 28842 -13706 -5,3 12632 7663
2002 16112 26,6 29865 -13753 0,5 12576 8091
2003 17419 27,6 30530 -13111 -0,2 14239 8058
2004 17941 28,6 30150 -12209 1,3 11433 7900
2005 17983 29,8 31181 -13198 2,8 13626 8008
2006 20041 29,3 30579 -10538 3,9 14788 7965
2007 21667 28,3 31253 -9586 3,6 17403 8153
2008 23353 27,1 30635 -7282 3,5 14498 7231
2009 23524 27,1 28501 -4977 3,0 14309 6762
2010 23238 27,3 28475 -5237 3,5 13633 57381

 
1Інформація наведена за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку (відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. № 2398-VI).

  Розподіл  померлих дітей у  віці до 1 року за статтю, осіб
обидві  статі хлопчики дівчата
1995 270 157 113
1996 284 167 117
1997 280 161 119
1998 223 130 93
1999 204 117 87
2000 172 100 72
2001 184 108 76
2002 184 108 76
2003 154 92 62
2004 161 87 74
2005 161 90 71
2006 197 125 72
2007 235 141 94
2008 253 149 104
2009 210 122 888
2010 205 100 105

   (на 1000 населення)

  Кількість народжених Кількість померлих Природний приріст, (скорочення) Смертність дітей  
до 1 року
1
Кількість зареєстрованих шлюбів Кількість зареєстрованих розлучень
1995 8,6 14,4 -5,8 14,0 7,6 4,8
1996 8,0 13,8 -5,8 15,9 5,8 4,6
1997 7,7 12,8 -5,1 16,7 6,4 4,5
1998 7,3 12,9 -5,6 14,1 5,8 4,3
1999 7,2 12,7 -5,5 13,5 6,4 4,0
2000 7,3 13,9 -6,6 11,3 5,6 4,2
2001 7,4 14,1 -6,7 12,1 6,2 3,8
2002 8,0 14,7 -6,7 13,1 6,2 4,0
2003 8,7 15,2 -6,5 9,0 7,1 4,0
2004 9,0 15,1 -6,1 9,0 5,7 4,0
2005 9,0 15,7 -6,7 9,0 6,9 4,0
2006 10,1 15,4 -5,3 10,0 7,5 4,0
2007 11,0 15,8 -4,8 11,0 8,8 4,1
2008 11,9 15,6 -3,7 10,9 7,4 3,7
2009 12,0 14,5 -2,5 8,9 7,3 3,4
2010 11,8 14,5 -2,7 8,8 6,9 2,9

_______________________  
На 1000 народжених живими.

   (число  народжених на 1000 жінок відповідного  віку)

  Коефіцієнти народжуваності за віком  матері Сумарний  коефіцієнт народжуваності2
15-491 15-191 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-491
1995 33,6 45,4 103,4 60,5 28,1 10,2 1,5 0,0 1,2
1996 31,1 39,4 95,8 58,1 28,4 10,1 1,8 0,0 1,2
1997 29,8 34,6 93,9 57,0 28,1 10,0 1,8 0,0 1,1
1998 28,0 31,0 89,2 54,4 27,0 9,5 1,9 0,1 1,1
1999 27,1 26,5 86,1 56,5 26,5 9,0 1,8 0,1 1,0
2000 27,3 25,0 83,7 55,2 28,0 9,2 1,9 0,1 1,0
2001 27,3 22,8 81,0 57,6 28,5 10,8 1,7 0,2 1,0
2002 29,5 22,1 82,7 67,9 35,6 11,4 1,8 0,1 1,1
2003 32,0 23,1 86,0 72,8 39,6 13,8 2,3 0,1 1,2
2004 33,2 24,0 86,9 73,0 41,2 14,8 2,5 0,1 1,2
2005 33,5 22,5 80,8 76,2 42,3 17,0 2,9 0,1 1,2
2006 37,7 24,6 87,8 84,9 48,9 18,9 2,8 0,1 1,3
2007 41,2 26,1 93,0 88,9 54,9 22,2 3,5 0,1 1,4
2008 45,0 28,6 96,0 96,3 60,3 25,5 4,1 0,2 1,6
2009 46,1 28,2 93,6 97,5 62,6 27,4 4,6 0,1 1,6
2010 46,3 26,7 90,4 97,0 63,4 28,8 5,4 0,1 1,6

Информация о работе Інвестиційна привабливість регіонів України