Расчет страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2012 в 21:13, курсовая работа

Описание работы

Особые резервы определяются по страхованию жизни, поэтому они определяются другими правилами. Состав, назначение и порядок формирования страховых резервов иных, чем страхование жизни, определяются приказом министерства финансов от 11.06.2002 г. № 51 н.
Существует два вида страховых резервов: технические резервы и резервы предупредительных мероприятий.

Содержание

Введение
1. Алгоритм расчета незаработанной премии
2. Расчет незаработанной премии
3. БСП на 1 месяц
4. БСП на 3 месяца
5. БСП на 6 месяцев
6. БСП на 12 месяцев
7. Метод «24»
8. БСП для договоров страхования
9. Метод “Pro rata temporis”
10. Выводы
11. Литература

Работа содержит 1 файл

strackhovanie. zukowski A.S..doc

— 384.50 Кб (Скачать)

 

     

Журнал  учета заключенных  договоров на 31.12.2011
№ договора Страховая сумма  тыс. руб. Страховой взнос  премия тыс.руб. Комиссионное  вознаграждение тыс.руб. Фонд предупредит. Мероприятий тыс.руб. Дата Срок Дата окончания  договора Базовая страховая  премия по договору сроком:
вступления  договора в силу действия договора мес. 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 45 0,45 0,05 0,02 21.03.2011 10 21.01.2012       0,38
2 15 0,15 0,02 0,01 11.11.2011 3 11.02.2012   0,13    
3 75 0,75 0,08 0,04 10.09.2011 7 10.04.2012       0,64
4 22 0,22 0,02 0,01 24.04.2011 12 24.04.2012       0,19
5 47 0,47 0,05 0,02 07.10.2011 5 07.03.2012     0,4  
6 31 0,31 0,03 0,02 15.12.2011 1 15.01.2012 0,26      
7 48 0,48 0,05 0,02 25.12.2011 3 25.03.2012   0,41    
8 21 0,21 0,02 0,01 19.07.2011 11 19.06.2012       0,18
9 11 0,11 0,01 0,01 13.08.2011 5 13.01.2012     0,09  
10 9 0,09 0,01 0,00 29.03.2011 12 29.03.2012       0,08
11 49 0,49 0,05 0,02 14.12.2011 1 14.01.2012 0,42      
12 23 0,23 0,02 0,01 19.05.2011 9 19.02.2012       0,2
13 58 0,58 0,06 0,03 25.11.2011 6 25.05.2012     0,49  
14 29 0,29 0,03 0,01 01.12.2011 1 01.01.2012 0,25      
15 25 0,25 0,03 0,01 14.08.2011 5 14.01.2012     0,21  
16 84 0,84 0,08 0,04 23.12.2011 1 23.01.2012 0,71      
17 87 0,87 0,09 0,04 11.12.2011 1 11.01.2012 0,74      
18 36 0,36 0,04 0,02 28.11.2011 5 28.04.2012     0,31  
19 86 0,86 0,09 0,04 29.12.2011 2 29.02.2012   0,73    
20 48 0,48 0,05 0,02 14.07.2011 7 14.02.2012       0,41
21 36 0,36 0,04 0,02 09.11.2011 4 09.03.2012     0,31  
22 45 0,45 0,05 0,02 01.12.2011 9 01.09.2012       0,38
23 95 0,95 0,10 0,05 30.12.2011 1 30.01.2012 0,81      
24 84 0,84 0,08 0,04 13.12.2011 4 13.04.2012     0,71  
25 13 0,13 0,01 0,01 27.02.2011 11 27.01.2012       0,11
26 52 0,52 0,05 0,03 21.12.2011 2 21.02.2012   0,44    
27 19 0,19 0,02 0,01 04.12.2011 2 04.02.2012   0,16    
28 65 0,65 0,07 0,03 25.11.2011 1 25.12.2012 0,55      
29 25 0,25 0,03 0,01 12.10.2011 7 12.05.2012       0,21
30 78 0,78 0,08 0,04 27.09.2011 5 27.02.2012     0,66  
31 77 0,77 0,08 0,04 16.10.2011 3 16.01.2012   0,65    
32 65 0,65 0,07 0,03 17.10.2011 10 17.08.2012       0,55
33 26 0,26 0,03 0,01 12.11.2011 9 12.08.2012       0,22
34 33 0,33 0,03 0,02 21.10.2011 3 21.01.2012   0,28    
35 71 0,71 0,07 0,04 14.07.2011 10 14.05.2012       0,6
36 25 0,25 0,03 0,01 22.11.2011 6 22.05.2012     0,21  
37 13 0,13 0,01 0,01 14.12.2011 8 14.08.2012       0,11
38 48 0,48 0,05 0,02 19.11.2011 1 19.12.2012 0,41      
39 11 0,11 0,01 0,01 13.10.2011 3 13.01.2012   0,09    
40 24 0,24 0,02 0,01 27.02.2011 7 27.09.2012       0,2
41 36 0,36 0,04 0,02 16.09.2011 11 16.08.2012       0,31
42 45 0,45 0,05 0,02 15.09.2011 4 15.01.2012     0,38  
43 95 0,95 0,10 0,05 05.12.2011 8 05.08.2012       0,81
44 84 0,84 0,08 0,04 21.12.2011 5 21.05.2012     0,71  
45 13 0,13 0,01 0,01 21.12.2011 1 21.11.2012 0,11      
46 52 0,52 0,05 0,03 17.09.2011 4 17.01.2012     0,44  
47 19 0,19 0,02 0,01 29.12.2011 8 29.08.2012       0,16
48 65 0,65 0,07 0,03 03.10.2011 4 03.02.2012     0,55  
49 25 0,25 0,03 0,01 23.12.2011 7 23.07.2012       0,21
50 78 0,78 0,08 0,04 21.12.2011 1 21.01.2012 0,66      

 

ОТЧЕТНАЯ ДАТА 31.12.2011

 

3. БСП на 1 месяц 

Форма1: Базовая страховая  премия для договоров  сроком на 1 месяц (валюта-рубль)
Количество  месяцев до отчетной даты № договора Страховой взнос (тыс. руб.) Комиссионное вознаграждение (тыс. руб.) Фонд предупредительных мероприятий        (тыс. руб.) Базовая страховая  премия
Месяц оканчивающийся отчетной датой 6 0,31 0,03 0,02 0,26
11 0,49 0,05 0,02 0,42
14 0,29 0,03 0,01 0,25
16 0,84 0,08 0,04 0,71
17 0,87 0,09 0,04 0,74
23 0,95 0,10 0,05 0,81
28 0,65 0,07 0,03 0,55
38 0,48 0,05 0,02 0,41
45 0,13 0,01 0,01 0,11
50 0,78 0,08 0,04 0,66
Итого   5,79 0,58 0,29 4,92

 

 

4. БСП на 3 месяца 

Форма2: Базовая страховая  премия для договоров  сроком на 3 месяца (валюта-рубль)
Количество  месяцев до отчетной даты № договора Страховой взнос (тыс. руб.) Комиссионное вознаграждение (тыс. руб.) Фонд предупредительных  мероприятий        (тыс. руб.) Базовая страховая  премия
2 2 0,13 0,01 0,01 0,11
7 0,41 0,04 0,02 0,35
19 0,73 0,07 0,04 0,62
26 0,44 0,04 0,02 0,37
27 0,16 0,02 0,01 0,14
Итого   1,87 0,19 0,09 1,59
1 31 0,65 0,07 0,03 0,55
34 0,28 0,03 0,01 0,24
39 0,09 0,01 0,00 0,08
Итого   1,02 0,10 0,05 0,87

 

 

5. БСП на 6 месяцев 

Форма3: Базовая страховая  премия для договоров  сроком на 6 месяцев (валюта-рубль)
Количество  месяцев до отчетной даты № договора Страховой взнос (тыс. руб.) Комиссионное вознаграждение (тыс. руб.) Фонд предупредительных  мероприятий        (тыс. руб.) Базовая страховая  премия
5 13 0,58 0,06 0,03 0,49
36 0,25 0,03 0,01 0,21
44 0,84 0,08 0,04 0,71
Итого   1,67 0,17 0,08 1,42
4 18 0,36 0,04 0,02 0,31
24 0,84 0,08 0,04 0,71
46 0,52 0,05 0,03 0,44
48 0,65 0,07 0,03 0,55
Итого   2,37 0,24 0,12 2,01
3 5 0,47 0,05 0,02 0,40
22 0,45 0,05 0,02 0,38
Итого   0,92 0,09 0,05 0,78
2 30 0,78 0,08 0,04 0,66
Итого   0,78 0,08 0,04 0,66
1 9 0,11 0,01 0,01 0,09
25 0,15 0,02 0,01 0,13
42 0,45 0,05 0,02 0,38
Итого   0,71 0,07 0,04 0,60

 

 

6. БСП на 12 месяцев

Форма4: Базовая страховая  премия для договоров  сроком на 12 месяцев (валюта-рубль)
Количество  месяцев до отчетной даты № договора Страховой взнос (тыс. руб.) Комиссионное вознаграждение (тыс. руб.) Фонд предупредительных  мероприятий        (тыс. руб.) Базовая страховая  премия
11 - - - - -
Итого   - - - -
10 1-15 0,47 0,05 0,02 0,40
1-49 0,86 0,09 0,04 0,73
Итого   1,33 0,14 0,06 1,13
9 1-34 0,33 0,03 0,02 0,28
1-27 0,74 0,07 0,04 0,63
Итого   1,07 0,1 0,06 0,91
8 1-9 0,25 0,03 0,01 0,21
1-28 0,99 0,10 0,05 0,84
Итого   1,24 0,13 0,06 1,05
7 1-21 0,78 0,08 0,04 0,66
1-36 0,25 0,03 0,01 0,21
Итого   1,03 0,11 0,05 0,87
6 1-14 0,22 0,02 0,01 0,19
1-23 0,25 0,03 0,01 0,21
Итого   0,47 0,05 0,02 0,4
5 1-32 0,65 0,07 0,03 0,55
Итого   0,65 0,07 0,03 0,55
4 - - - - -
Итого     - - -
3 1-17 0,48 0,05 0,02 0,41
Итого   0,48 0,05 0,02 0,41
2 1-6 0,52 0,05 0,03 0,44
1-7 0,19 0,02 0,01 0,16
Итого   0,71 0,07 0,04 0,6
1 1-3 0,95 0,10 0,05 0,80
1-11 0,45 0,05 0,02 0,38
Итого   1,4 0,15 0,07 1,18
Месяц, оканчивающийся отчетной датой 1-44 0,29 0,03 0,01 0,25
1-46 0,84 0,08 0,04 0,72
Итого   1,13 0,11 0,05 0,97

 
 

     7. Метод «24» 

     Форма 5 имеет название «Расчет резервов незаработанной премии методом «24»  по учетным группам (валюта-рубль)». Данная форма имеет следующие  разделы: 

  1. месяц (дата вступления договора в силу): 1,3,6, 12 месяцев;
  2. подграфы под «месяцем»:
  3. базовая страховая премия (БСП);
  4. коэффициент;
  5. незаработанная премия (НП).
 

   Следует отметить, что для 1 месяца коэффициент будет равен ½; для 3 месяцев -1/6, ½, 5/6; для6месяцев- 1/12, ¼, 5/12, 7/12, ¾, 11/12; для 12месяцев- 1/24, 1/8. 5/24, 7/24, 3/8, 11/24, 13/24, 5/8, 11/24, 19/24, 7/8, 23/24.

   Незаработанная  премия будет вычисляться путем  умножения вышеуказанных коэффициентов  на базовую страховую премию, которая  вычисляется из ранее сделанных  форм (формы 1-4).

   Месяца  в графе «месяц» распределяются в порядке убывания, начиная с  месяца, заканчивающегося отчетной датой.

 

    

Форма5 («метод 24»): Обобщенная таблица для расчета резервов незаработанной премии методом 24 (валюта-рубль)
Количество месяцев  до отчетной даты 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев
Базовая страховая премия Коэффициент Незаработанная  премия Базовая страховая  премия Коэффициент Незаработанная  премия Базовая страховая  премия Коэффициент Незаработанная  премия Базовая страховая  премия Коэффициент Незаработанная  премия
11 - - - - - - - - - -   1/24 -
10 - - - - - - - - - 1,13   1/8 0,14
9 - - - - - - - - - 0,91   5/24 0,19
8 - - - - - - - - - 1,05   7/24 0,31
7 - - - - - - - - - 0,87   3/8 0,33
6 - - - - - - - - - 0,4 11/24 0,18
5 - - - - - - -   - - 0,55 13/24 0,3
4 - - - - - - 1,42   ¼  0,35 -   5/8 -
3 - - - - - - 2,01   5/12 0,84 0,41 17/24 0,29
2 - - - -   - - 0,78   7/12 0,46 0,6 19/24 0,48
1 - - - 1,59   ½  0,8 0,66   ¾  0,5 1,18   7/8 1,03
Месяц, оканчивающийся отчетной датой 4,92   ½  2,5 0,87   5/6 0,7 0,6 11/12 0,55 0,97 23/24 0,93
Итого   2,5   1,5   2,7   4,18
Итого 8,18

Информация о работе Расчет страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни