Информационные системы в экономике

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2012 в 16:11, контрольная работа

Описание работы

В справочнике товарных групп имеются следующие реквизиты: код товарной группы, наименование товар¬ной группы, торговая скидка (%). В справочнике име¬ется ПО строк, среди которых из-за реквизита «торго¬вая скидка» в течение месяца меняется до 60 строк. К какому классу следует отнести данный документ?

Работа содержит 1 файл

контрольная_вариант_5.doc

— 201.00 Кб (Скачать)

 

Справочник профессий

 

Код профессии

Наименование

01

Монтер

02

Слесарь

03

Наладчик

04

Разнорабочий


 

 

 

Задача 3 Имеется следующее описание формирования отчета о деятельности предприятия:

А. Формирование ежедневного рапорта осуществляется на основании: данных о состоянии готовой продукции, поступающих их накопителя БД1 «Товарно-матери­альные ценности»; данных об изменении ритмичнос­ти производства, поступающих из накопителя БД1 «Журнал дежурного основного производства»; данных о выгрузке/погрузке, поступающих из накопителя БД11 «Журнал выгрузки/погрузки»; данных об основ­ном производстве, поступающих из накопителя БД4 «Внутренние документы»; данных о состоянии сырья, поступающих из накопителя БД1 «Журнал поступления сырья». Результаты работы по формированию отчетно­сти фиксируются в форме данных за день в накопите­ле данных БД7 «Рапорты».

Б. Формирование отчета за период осуществляется на ос­новании данных за период, поступающих из БД7 «Ра­порты». Результаты работы по формированию отчет­ности за период фиксируются в форме отчетов в на­копителе данных БД4 «Внутренние документы и направляются партнеру.

Опишите бизнес-процесс, пользуясь диаграммой потоков данных.

 

Решение:

 

 


 

Задача 4. Для решения задачи в качестве первичных использу­ются следующие документы: табель учета рабочего времени, справочник по работающим, календарь ра­бочих дней. В результате решения задачи следует по­лучить ведомость начисленной заработной платы и ведомость начисленной заработной платы по предпри­ятию в целом. Разработайте информационную модель решения задачи.

 

Решение:

 

 

 

Ведомость расчета заработной платы сотрудников

 

Задача 5. Имеется документ «Финансовые результаты предприятия за год»:

Сформулируйте тексты экономических показателей, имеющиеся в документе, и закодируйте их.

 

Решение:

 

Сформулируем тексты:

 

Наименование показателя

Значение  в  периоде, тыс. руб.

31.01.2005

31.01.2006

31.01.2007

Чистая прибыль

114

373

129

 

Использовав таблицу кодировки, разработанную автором (код каждого числа от 0 до 9 кодируется парой букв):

 

 

 

f

g

a

1

6

b

2

7

c

3

8

d

4

9

e

5

0

 

 

закодируем числа:

 

Наименование показателя

Значение  в  периоде, тыс. руб.

31.01.2006

31.01.2007

31.01.2008

Чистая прибыль

afafdf

cfbgcf

afbfdg

 

 

Задача 6. Ссуда размером в 120 000 руб. выдана на 3 года под номинальную ставку 40% годовых. Должник по контракту обязан ежемесячно выплачивать равными долями долг вместе с процентами. Определить сумму ежемесячного платежа и общую сумму всех платежей.

 

 

№ платежа              Дата платежа              Сумма платежа              Основной долг              Начисленные проценты              Ежемесячные комиссии              Остаток задолженности

1              Февраль, 2012              5 773,22               1 773,22               4 000,00               0,00               118 226,78 

2              Март, 2012              5 773,22               1 832,33               3 940,89               0,00               116 394,46 

3              Апрель, 2012              5 773,22               1 893,40               3 879,82               0,00               114 501,05 

4              Май, 2012              5 773,22               1 956,52               3 816,70               0,00               112 544,54 

5              Июнь, 2012              5 773,22               2 021,73               3 751,48               0,00               110 522,80 

6              Июль, 2012              5 773,22               2 089,12               3 684,09               0,00               108 433,68 

7              Август, 2012              5 773,22               2 158,76               3 614,46               0,00               106 274,92 

8              Сентябрь, 2012              5 773,22               2 230,72               3 542,50               0,00               104 044,20 

9              Октябрь, 2012              5 773,22               2 305,08               3 468,14               0,00               101 739,12 

10              Ноябрь, 2012              5 773,22               2 381,91               3 391,30               0,00               99 357,20 

11              Декабрь, 2012              5 773,22               2 461,31               3 311,91               0,00               96 895,89 

12              Январь, 2013              5 773,22               2 543,36               3 229,86               0,00               94 352,54 

13              Февраль, 2013              5 773,22               2 628,13               3 145,08               0,00               91 724,40 

14              Март, 2013              5 773,22               2 715,74               3 057,48               0,00               89 008,67 

15              Апрель, 2013              5 773,22               2 806,26               2 966,96               0,00               86 202,40 

16              Май, 2013              5 773,22               2 899,80               2 873,41               0,00               83 302,60 

17              Июнь, 2013              5 773,22               2 996,46               2 776,75               0,00               80 306,13 

18              Июль, 2013              5 773,22               3 096,35               2 676,87               0,00               77 209,79 

19              Август, 2013              5 773,22               3 199,56               2 573,66               0,00               74 010,23 

20              Сентябрь, 2013              5 773,22               3 306,21               2 467,01               0,00               70 704,02 

21              Октябрь, 2013              5 773,22               3 416,42               2 356,80               0,00               67 287,60 

22              Ноябрь, 2013              5 773,22               3 530,30               2 242,92               0,00               63 757,30 

23              Декабрь, 2013              5 773,22               3 647,97               2 125,24               0,00               60 109,33 

Информация о работе Информационные системы в экономике