Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2012 в 16:37, практическая работа
Численность населения субъектов Российской Федерации в 2005 - 2006 гг.
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Численность населения субъектов Российской Федерации в 2005 - 2006 гг. | |||||||
2 | ||||||||
3 | Регионы России | Численность населения на | Численность населения на 1 января 2006 г., тыс. человек | Динамика населения на 2005 г. (2006 г. по отношению к 2005 г., %) | ||||
4 | 1 января 2005 г., | |||||||
5 | тыс. человек | |||||||
6 | Российская Федерация | 143474.2 | 142753.5 | 99.49768 | ||||
7 | Центральный федеральный округ | 37545.8 | 37356.3 | 99.49528 | ||||
8 | Белгородская область | 1511.6 | 1511.4 | 99.98677 | ||||
9 | Брянская область | 1346.5 | 1331.4 | 98.87857 | ||||
10 | Владимирская область | 1487.2 | 1472.6 | 99.01829 | ||||
11 | Воронежская область | 2334.1 | 2313.6 | 99.12172 | ||||
12 | Ивановская область | 1114.9 | 1099.9 | 98.65459 | ||||
13 | Калужская область | 1021.5 | 1014.2 | 99.28536 | ||||
14 | Костромская область | 717.5 | 709 | 98.81533 | ||||
15 | Курская область | 1199.1 | 1183.9 | 98.73238 | ||||
16 | Липецкая область | 1189.9 | 1180.9 | 99.24363 | ||||
17 | Московская область | 6629.7 | 6628.1 | 99.97587 | ||||
18 | Орловская область | 842.4 | 833.8 | 98.97911 | ||||
19 | Рязанская область | 1194.8 | 1182 | 98.92869 | ||||
20 | Смоленская область | 1019 | 1005.9 | 98.71443 | ||||
21 | Тамбовская область | 1144.8 | 1130.4 | 98.74214 | ||||
22 | Тверская область | 1425.6 | 1406.5 | 98.66021 | ||||
23 | Тульская область | 1621.9 | 1599.8 | 98.63740 | ||||
24 | Ярославская область | 1338.7 | 1327.8 | 99.18578 | ||||
25 | г. Москва | 10406.6 | 10425.1 | 100.17777 | ||||
26 | Северо-Западный федеральный округ | 13731 | 13628.3 | 99.25206 | ||||
27 | Республика Карелия | 703.1 | 697.5 | 99.20353 | ||||
28 | Республика Коми | 996.4 | 985 | 98.85588 | ||||
29 | Архангельская область | 1304.5 | 1291.4 | 98.99578 | ||||
30 | в том числе Ненецкий автономный округ | 42 | 42 | 100 | ||||
31 | Вологодская область | 1245.5 | 1235.4 | 99.18908 | ||||
32 | Калининградская область | 945 | 939.9 | 99.46032 | ||||
33 | Ленинградская область | 1652.9 | 1643.9 | 99.45550 | ||||
34 | Мурманская область | 872.8 | 864.6 | 99.06049 | ||||
35 | Новгородская область | 674.1 | 665.4 | 98.70939 | ||||
36 | Псковская область | 736.7 | 724.6 | 98.35754 | ||||
37 | г. Санкт-Петербург | 4600 | 4580.6 | 99.57826 | ||||
38 | Южный федеральный округ | 22820.8 | 22790.3 | 99.86635 | ||||
39 | Республика Адыгея | 444.4 | 442.7 | 99.61746 | ||||
40 | Республика Дагестан | 2621.8 | 2641 | 100.73232 | ||||
41 | Республика Ингушетия | 481.6 | 487 | 101.12126 | ||||
42 | Кабардино-Балкарская Республика | 896.9 | 894 | 99.67666 | ||||
43 | Республика Калмыкия | 289.9 | 228.7 | 78.88927 | ||||
44 | Карачаево-Черкесская Республика | 434.5 | 431.5 | 99.30955 | ||||
45 | Республика Северная Осетия – Алания | 704.4 | 702.3 | 99.70187 | ||||
46 | Чеченская Республика | 1141.3 | 1162.8 | 101.88382 | ||||
47 | Краснодарский край | 5100.3 | 5096.6 | 99.92746 | ||||
48 | Ставропольский край | 2717.9 | 2710.3 | 99.72037 | ||||
49 | Астраханская область | 998.2 | 994.2 | 99.59928 | ||||
50 | Волгоградская область | 2655.2 | 2635.7 | 99.26559 | ||||
51 | Ростовская область | 4334.4 | 4303.5 | 99.28710 | ||||
52 | Приволжский федеральный округ | 30710.2 | 30511.2 | 99.35201 | ||||
53 | Республика Башкортостан | 4078.8 | 4063.4 | 99.62244 | ||||
54 | Республика Марий Эл | 716.9 | 711.6 | 99.26071 | ||||
55 | Республика Мордовия | 866.6 | 856.8 | 98.86914 | ||||
56 | Республика Татарстан | 3768.5 | 3761.5 | 99.81425 | ||||
57 | Удмуртская Республика | 1552.8 | 1544.4 | 99.45904 | ||||
58 | Чувашская Республика | 1299.3 | 1292.2 | 99.45355 | ||||
59 | Пермский край | 2769.8 | 2748.2 | 99.22016 | ||||
60 | Кировская область | 1461.3 | 1443 | 98.74769 | ||||
61 | Нижегородская область | 3445.3 | 3411 | 99.00444 | ||||
62 | Оренбургская область | 2150.4 | 2137.9 | 99.41871 | ||||
63 | Пензенская область | 1422.8 | 1408 | 98.95980 | ||||
64 | Самарская область | 3201.3 | 3189 | 99.61578 | ||||
65 | Саратовская область | 2625.7 | 2608.3 | 99.33732 | ||||
66 | Ульяновская область | 1350.7 | 1335.9 | 98.90427 | ||||
67 | Уральский федеральный округ | 12279.2 | 12224.2 | 99.55209 | ||||
68 | Курганская область | 992.1 | 979.9 | 98.77029 | ||||
69 | Свердловская область | 4428.2 | 4409.7 | 99.58222 | ||||
70 | Тюменская область | 3307.5 | 3323.3 | 100.47770 | ||||
71 | В том числе Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1469 | 1478.2 | 100.62628 | ||||
72 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 523.4 | 530.7 | 101.39473 | ||||
73 | Челябинская область | 3551.4 | 3531.3 | 99.43403 | ||||
74 | Сибирский федеральный округ | 19794.2 | 19676.3 | 99.40437 | ||||
75 | Республика Алтай | 203.9 | 204.5 | 100.29426 | ||||
76 | Республика Бурятий | 969.2 | 963.3 | 99.39125 | ||||
77 | Республика Тыва | 307.6 | 308.5 | 100.29259 | ||||
78 | Республика Хакасия | 541 | 538.2 | 99.48244 | ||||
79 | Алтайский край | 2565.6 | 2543.3 | 99.13081 | ||||
80 | Красноярский край | 2925.4 | 2906.2 | 99.34368 | ||||
81 | в том числе: Таймырский (Долгано-Ненецкий) | 39.4 | 39 | 98.98477 | ||||
82 | автономный округ | |||||||
83 | Эвенкийский автономный округ | 17.4 | 17.3 | 99.42529 | ||||
84 | Иркутская область | 2545.3 | 2527 | 99.28103 | ||||
85 | в том числе: Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 134.1 | 133.8 | 99.77629 | ||||
86 | Кемеровская область | 2855 | 2838.5 | 99.42207 | ||||
87 | Новосибирская область | 2662.3 | 2649.9 | 99.53424 | ||||
88 | Омская область | 2046.6 | 2034.6 | 99.41366 | ||||
89 | Томская область | 1036.6 | 1034.1 | 99.75883 | ||||
90 | Читинская область | 1135.7 | 1128.2 | 99.33961 | ||||
91 | в том числе Агинский Бурятский автономный округ | 73.5 | 74.2 | 100.95238 | ||||
92 | Дальневосточный федеральный округ | 6593 | 6546.9 | 99.30077 | ||||
93 | Республика Саха (Якутия) | 950.7 | 949.9 | 99.91585 | ||||
94 | Приморский край | 2035.8 | 2019.5 | 99.19933 | ||||
95 | Хабаровский край | 1420.2 | 1412.2 | 99.43670 | ||||
96 | Амурская область | 887.6 | 881.1 | 99.26769 | ||||
97 | Камчатская область | 352.1 | 349.3 | 99.20477 | ||||
98 | в том числе Корякский автономный округ | 23.8 | 23.2 | 97.47899 | ||||
99 | Магаданская область | 174.7 | 171.6 | 98.22553 | ||||
100 | Сахалинская область | 532.4 | 526.2 | 98.83546 | ||||
101 | Еврейская автономная область | 188.8 | 186.6 | 98.83475 | ||||
102 | Чукотский автономный округ | 50.7 | 50.5 | 99.60552 |
Информация о работе Численность населения субъектов Российской Федерации