Денежные расходы населения

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Сентября 2011 в 23:03, курсовая работа

Описание работы

Основными источниками данных о расходах и доходах населения являются данные государственной и ведомственной статистики.
Государственная статистика собирает информацию непосредственно от
населения и домохозяйств при проведении выборочного обследования
домашних хозяйств и от крупных и средних фирм, представляющих отчётность по труду и выплате заработной платы.

Содержание

Глава 1. Введение
Глава 2. Экономическая сущность и функции финансов граждан
Глава 3. Денежные расходы населения
3.1. Расходы на оплату товаров и услуг
3.2. Обязательные платежи и взносы
Глава 4. Баланс денежных доходов, расходов и сбережений населения
4.1. Назначение и схема баланса
4.2. Элементы баланса
Глава 5. Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Работа содержит 1 файл

КУРСОВАЯ РАБОТА ФИНАНСЫ(скомпонов).doc

— 362.50 Кб (Скачать)

 

Список  использованной литературы

  1. Политика доходов и заработной платы. Учебник. Под ред. П.В. Савченко и Ю.П. Кокина. - М.: Юристъ, 2000.
  2. Финансы. Учебник. Под ред.С. М. Лушина. – М.: Экономистъ, 2003.
  3. Балабанов И.Т. Финансы граждан – М.,1995.
  4. Под ред. Ковалевой А.М.  “Финансы и кредит” - Финансы и статистика, 2005.
  5. Финансы. Денежное обращение и кредит. Под ред. Романовского М.В., Врублевской А.В. - Юрайт-Издат, 2006.
  6. www.krsdstat.ru
  7. http://www.gks.ru

 

Приложения 

Таблица 1. Баланс денежных доходов и расходов Российской Федерации

миллионов рублей

Доходы 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
I.  Доходы от предпринимательской деятельности 360,267 612,195 672,200 810,732 1,066,876 1,285,461 1,580,336 1,915,108 2,133,848 2,583,580 2,748,194
II. Оплата труда наемных  работников 1,006,756 1,453,535 2,048,259 2,793,678 3,507,200 4,240,176 5,262,632 6,571,187 8,501,615 10,880,360 11,316,762
III.Доходы  наемных работников  от предприятий  и организаций,  кроме оплаты труда  63,875 86,599 109,690 138,076 151,286 182,116 206,245 254,920 315,111 385,708 400,900
IV.Социальные  трансферты 381,694 551,130 808,303 1,040,471 1,253,402 1,407,375 1,755,576 2,080,398 2,477,674 3,333,303 4,247,692
        в том числе:                      
     1.Пенсии 279,634 360,564 533,810 722,554 879,941 1,059,424 1,254,640 1,438,321 1,669,662 2,282,338 2,825,847
     2.Пособия и социальная помощь 55,011 77,744 98,309 128,429 140,870 140,985 314,912 467,523 639,498 829,995 1,167,913
     3.Стипендии 5,166 5,075 6,236 6,306 7,343 9,429 9,961 11,291 26,354 35,672 39,812
     4.Стpаховые возмещения 40,595 104,835 165,667 181,348 223,390 195,552 174,686 161,774 140,644 174,638 205,263
     5.Выигрыши по лотереям 466 1,248 1,178 1,834 1,858 1,985 1,377 1,490 1,516 10,660 8,857
     6.Возмещения расходов инвалидам  462 987 2,356 0 0 0 0 0 0 0 0
     7.Возмещение ущерба реабилитир.лицам 360 678 746 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Доходы от собственности 207,109 270,902 304,603 353,827 694,520 904,238 1,424,546 1,720,655 1,892,609 1,565,666 1,847,412
        в том числе:                      
     1.Дивиденды 21,402 35,242 62,129 88,635 310,804 310,745 435,126 611,812 802,222 1,030,760 1,234,339
     2.Проценты по депозитам 68,936 70,532 47,638 67,955 97,204 119,049 140,245 187,808 268,194 343,075 451,543
     3.Выплата доходов по госуд.  и др.цен.бумагам 98,824 142,349 153,376 119,943 176,562 324,356 630,352 516,266 224,228 138,283 96,340
     4.Предварит. компенсация по вкладам  граждан  2,270 6,583 6,656 15,385 17,497 20,892 25,177 44,881 46,864 53,549 64,458
     5.Доходы от продажи недвижимости 15,677 16,195 34,803 61,909 92,453 129,197 193,646 359,888 551,102 0 0
     6. Выплата правоприемникам умерших застрахованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731
VI. Доходы от продажи  иностранной валюты 172,599 190,591 223,114 238,347 542,277 585,617 601,360 953,937 992,133 714,405 1,056,480
VII.Прочие  доходы (от сдачи  черных и цветных  металлов) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,818
VII.Деньги, полученные по  переводам  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII.Другие  доходы 715,769 818,991 1,159,626 1,455,905 1,684,968 2,371,267 2,988,281 3,793,861 4,998,462 5,768,596 6,805,042
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 2,908,069 3,983,942 5,325,795 6,831,036 8,900,529 10,976,249 13,818,975 17,290,065 21,311,452 25,231,618 28,452,300
ПРЕВЫШЕНИЕ  РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
БАЛАНС 2,908,069 3,983,942 5,325,795 6,831,036 8,900,529 10,976,249 13,818,975 17,290,065 21,311,452 25,231,618 28,452,300
Расходы и сбережения                      
I.Покупка  товаров и оплата  услуг 2,281,177 3,009,424 3,972,806 5,001,774 6,147,257 7,670,681 9,613,840 11,927,592 14,831,381 18,696,469 19,777,286
      в том числе: 0                    
   1. Покупка товаров 1,857,150 2,433,605 3,183,731 3,913,718 4,716,588 5,880,946 7,342,107 9,128,691 11,401,485 14,623,402 15,281,242
   2. Оплата услуг  424,027 575,819 789,075 1,088,055 1,430,669 1,789,735 2,271,733 2,798,901 3,429,896 4,073,067 4,496,043
      в том числе:                      
    2.1 оплата жилья и коммунальных  услуг 84,840 114,219 171,588 254,400 352,575 448,535 607,251 735,365 879,300 1,035,653 1,225,847
    2.2 оплата бытовых услуг 68,813 86,510 108,106 126,872 152,582 188,452 228,679 277,873 330,829 405,717 446,593
    2.3 оплата услуг системы образования 27,311 39,898 53,562 72,874 95,428 122,115 152,670 192,716 241,618 287,319 309,837
    2.4 расходы на путевки в санатории  и  отдыха, туризм и медицинские  услуги 33,506 46,115 61,079 91,210 112,097 141,356 179,701 224,665 275,498 326,549 362,144
    2.5 расходы на кино,театры и  другие зрелища 8,132 11,890 17,733 26,575 39,563 53,897 68,093 78,068 80,334 92,178 103,651
    2.6 расходы на все виды транспорта 112,382 151,397 204,996 263,910 330,454 395,902 487,083 593,255 719,447 874,176 914,770
    2.7 оплата услуг связи 43,091 65,850 95,745 160,831 239,060 314,232 420,277 519,651 676,487 798,458 871,821
    2.8 прочие услуги 45,951 59,940 76,266 91,384 108,909 125,245 127,977 177,179 226,384 253,018 261,381
II.Обязательные  платежи и разнообр. взносы  192,056 309,176 471,669 585,073 733,502 975,446 1,151,118 1,524,896 2,044,871 2,838,344 2,849,105
           с деньгами отосланными 0 309,857 472,998 586,932 737,462 1,000,905 1,389,566 1,813,031 2,503,942 3,094,834 3,002,443
  1. Налоги и сборы 131,887 195,342 287,023 398,829 493,596 632,721 773,769 1,007,752 1,368,143 1,795,142 1,816,151
  2. Платежи по страхованию 40,264 83,923 159,648 149,514 183,911 255,783 217,622 246,943 230,434 277,008 261,028
  3. Взносы в общественные и коопер. организации 3,641 4,780 6,417 8,416 11,613 11,961 14,128 16,734 54,037 69,949 90,730
  4. Проценты, уплач.за предоставленные  кредиты 5,817 8,458 14,579 24,143 39,790 70,080 142,266 249,959 388,813 596,007 634,362
  5. Приобретение лотерейных билетов 908 2,730 3,413 4,172 4,592 4,901 3,333 3,509 3,445 100,238 46,833
  6. Проценты за товарный кредит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7. Страховые взносы в пенсионные  фонды 9,539 13,943 588 0 0 0 0 0 0 0 0
III.Сбережения  во вкладах и ценных бумагах 98,634 141,564 195,774 249,034 489,525 469,437 687,198 1,172,390 1,396,850 55 1,269,439
            в том числе:                      
1.Прирост  (уменьшение) вкладов в учрежд.СБ  РФ 56,173 81,930 103,907 137,193 248,017 201,750 180,200 480,226 525,394 117,566 0
2.Прирост  (уменьшение) вкладов в КБ 4,218 11,728 34,668 60,318 167,122 193,642 220,927 385,231 516,035 -279,575 0
3. Прирост  средств физлиц. с использ. банковских  карт 0 0 0 0 0 0 217,971 206,899 254,147 32,104 1,184,673
3.Приобретение государств и др. ценных бумаг 38,243 47,906 57,199 51,523 74,385 74,045 68,100 100,033 101,274 129,961 84,766
IV. Расходы на покупку недвижимости 38,696 47,698 75,404 119,833 180,088 255,219 352,235 572,315 834,006 1,194,732 838,826
V. Пpиобpетение иностранной валюты 226,857 253,605 300,826 379,448 643,685 905,583 1,172,971 1,180,017 1,105,263 2,004,136 1,561,562
VI. Изменение средств на счетах физ.лиц-предпринимателей 33,619 127,854 253,398 421,976 618,103 797,417 956,481 925,580 996,384 1,247,553 1,400,389
VII. Изменение задолженности по кредитам -16,667 -16,129 -49,379 -47,196 -156,808 -319,106 -558,060 -884,728 -1,175,367 -1,098,149 492,436
VIII. Деньги, отосланные по переводам 402 682 1,329 1,859 3,959 25,459 238,448 288,134 459,071 256,489 153,338
IX. ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ  РАСХОДОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ 2,854,775 3,873,873 5,221,826 6,711,801 8,659,311 10,780,136 13,614,231 16,706,196 20,492,459 25,139,631 28,342,380
X.  ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ  НАД РАСХОДАМИ 53,294 110,070 103,969 119,235 241,218 196,114 204,744 583,868 818,993 91,987 109,920
XI.   БАЛАНС 2,908,069 3,983,942 5,325,795 6,831,036 8,900,529 10,976,249 13,818,975 17,290,065 21,311,452 25,231,618 28,452,300

Комментарии к таблице 1

     Анализируя  данные таблицы за 2007 – 2009 года, можно  сделать отметить, что в 2008 году резко снизились доходы населения от собственности и от продажи иностранной валюты, также снизились сбережения во вкладах и ценных бумагах и количество денег, отосланных по переводам, что, возможно, было связано с финансовым кризисом. В 2008 – 2009 годах по сравнению с 2007 годом увеличились оплата труда наемных рабочих и расходы на покупку товаров и услуг, на приобретение иностранной валюты. 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

     Реальные  располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г. возросли, по оценке, на 7,3% (таб. 2 (предварительные данные)).

     В январе 2011г. денежные доходы населения сложились в сумме 63,1 млрд. рублей и увеличились по сравнению с январем 2010г. на 18,4%, денежные расходы населения – соответственно 92,0 млрд. рублей (на 26,2%). Превышение денежных расходов населения над доходами составило 28,9 млрд. рублей. В январе 2011г. среднедушевые денежные доходы составили 12173 рубля в месяц (таб. 3).

 

Таблица 2. ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ  ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ

  В % к
соответствующему  
периоду предыдущего года
предыдущему периоду
2010
Январь 110,7 50,8
Февраль 116,2 129,4
Март 105,6 94,2
I квартал 110,7 70,6
Апрель 101,3 112,2
Май 107,3 97,1
Июнь 102,7 95,9
II квартал 90,3 113,0
I полугодие 106,8 х
Июль 125,3 136,5
Август 128,6 103,8
Сентябрь 122,8 101,4
III квартал 125,6 135,4
9 месяцев 114,0 х
Октябрь 107,6 96,6
Ноябрь 127,8 98,8
Декабрь 112,6 126,7
IV квартал 115,1 106,7
Год 114,4 х
2011    
Январь 107,3 48,4

 

Таблица 3. ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ  И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

миллионов рублей

  Денежные 
доходы 
населения
Денежные 
расходы 
населения
2)
2010
Январь 53277,1 72904,8
Февраль 69736,6 73722,2
Март 67492,8 72087,3
I квартал 190506,5 218714,3
Апрель 75312,4 75621,3
май 73232,2 78332,5
июнь 71706,5 86659,9
II квартал 220251,1 240613,7
I полугодие 410757,6 459328,0
июль 94568,7 102479,2
август 99107,7 111714,7
сентябрь 102696,0 110595,1
III квартал 296372,4 324789,0
9 месяцев 707130,0 784117,0
октябрь 101210,4 106882,4
ноябрь 99957,2 105396,6
декабрь 126475,1 120849,2
IV квартал 327642,7 333128,2
год 1034772,7 1117245,2
январь 63064,4 91993,7

 

Таблица 4. СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

в процентах

  Де-нежные доходы Из  них использовано на: Прирост (+), уменьшение (-) денег  на руках2)
покупку товаров  
и услуг
в том числе на: оплату  обязательных платежей и взносов сбере-жения1)2) из  них во вкладах  и ценных бумагах покупку валюты
покупку товаров оплату  услуг
2010
январь 100 117,4 92,8 24,6 7,4 8,5 -1,9 3,5 -36,8
февраль 100 79,9 60,6 19,3 7,9 14,8 6,6 3,1 -5,7
март 100 79,5 58,7 20,8 9,5 14,1 5,2 3,7 -6,8
I квартал 100 92,3 70,7 21,6 8,3 12,5 3,3 3,4 -16,5
апрель 100 73,9 56,8 17,1 8,6 14,9 7,5 3,0 -0,4
май 100 80,2 63,3 16,9 8,4 15,1 6,8 3,3 -7,0
июнь 100 90,7 70,7 20,0 9,8 16,4 6,1 4,0 -20,9
II квартал 100 81,6 63,6 18,0 8,9 15,5 6,8 3,4 -9,4
I полугодие 100 87,0 67,2 19,8 8,6 14,0 5,1 3,4 -13,0
июль 100 81,8 64,7 17,1 6,6 16,4 7,9 3,6 -8,4
август 100 87,1 69,8 17,3 7,0 14,7 5,6 3,9 -12,7
сентябрь 100 82,7 67,6 15,1 7,3 13,3 6,1 4,4 -7,7
III квартал 100 83,9 67,4 16,5 7,0 14,8 6,5 4,0 -9,7
9 месяцев 100 85,9 67,2 18,7 8,1 14,3 5,5 3,6 -11,9
октябрь 100 82,3 68,5 13,8 9,0 9,6 2,9 4,7 -5,6
ноябрь 100 82,0 68,0 14,0 8,6 10,7 4,5 4,1 -5,4
декабрь 100 70,6 58,3 12,3 7,5 13,3 9,6 4,1 4,5
IV квартал 100 78,3 64,9 13,4 8,4 11,2 5,7 4,3 -2,2
год 100 82,6 65,9 16,7 8,0 13,6 5,9 3,8 -8,0
2011
январь 100 117,4 94,3 23,1 8,1 15,6 7,0 4,8 -45,9

1) Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости.

2)  Знак «+» означает прирост вкладов на счетах, увеличение денег на руках; знак «-» означает отток вкладов со счетов, уменьшение денег на руках.

 

Таблица 5. Баланс доходов, расходов и сбережений населения

 
       
Отчетный  год Текущий год Прогнозируемый период
Прогноз:

ожидаемое выполнение

Доходы  
       
 
       
 
       
Расходы и сбережения  
       
 
       
 
       

Информация о работе Денежные расходы населения