Тарифы ЖКХ

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2011 в 23:29, практическая работа

Описание работы

Тарифы за газ по годам
Исходные данные суммы платежей за водоотведение, водоснабжение и прочие услуги
Тарифы на отопление, за кВ.метр по годам

Работа содержит 1 файл

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ.doc

— 146.00 Кб (Скачать)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Санкт-Петербургский  государственный университет 

сервиса и экономики

НОВГОРОДСКИЙ  ФИЛИАЛ

Кафедра «Экономика и управление на предприятии» 
 
 
 

Практическая  работа

дисциплина  «Экономика отрасли (в сфере сервиса)

тема: «Тарифы ЖКХ» 
 
 

                                                   
 
 
 
 

                                                  Выполнил:

                                                                                  Студент 3 курса группы 89 д

                                                                        Спецмальности:080502

                                                                                 «Экономика и управление на

                                                                                 предприятии в сфере сервиса»

                                                       Кузьмина Е.А.

                                                 Проверил:

                                                   Проф., к.э.н.

                                                               Бернасовская Л.И. 
 
 
 
 
 

Великий Новгород

2011 
 

 В  Таблице 1- Исходные данные, отражены суммы платежей за газ за 5 лет 

Таблица 1-Исходные данные 

Месяц/год 2006 2007 2008 2009 2010
январь 65,50 98,98 39,53 16,56 90,00
февраль 65,50 86,61 39,53 37,80 78,64
март 39,52 33,00 45,85 25,40 49,90
апрель 39,52 49,49 39,53 84,90 75,09
май 79,52 33,00 79,05 36,60 116,34
июнь 87,00 49,49 59,28 28,52 116,34
июль 76,00 33,00 39,53 74,70 116,34
август 59,52 33,00 19,76 65,60 155,00
сентябрь 59,52 33,00 31,78 65,50 283,50
октябрь 59,52 33,00 39,53 99,00 441,00
ноябрь 59,52 33,00 39,53 109,50 220,50
декабрь 98,00 33,00 65,65 110,00 116,34
 
 
 
 

 Таблица  2-Тарифы за газ по годам 
 
 
 

Месяц/год 2006 2007 2008 2009 2010
январь 33,2 32,99 39,52 2,52 3,15
февраль 33,2 32,99 39,52 2,52 3,15
март 33,2 32,99 39,52 2,52 3,15
апрель 33,2 32,99 39,52 2,65 3,15
май 33,2 32,99 39,52 2,56 3,15
июнь 33,2 32,99 39,52 2,56 3,15
июль 33,2 32,99 39,52 2,65 3,15
август 33,2 32,99 39,52 2,56 3,15
сентябрь 33,2 32,99 2,27 2,52 3,15
октябрь 33,2 32,99 39,52 2,56 3,15
ноябрь 33,2 32,99 39,52 2,65 3,15
декабрь 33,2 32,99 39,52 2,65 3,15
 
 
 
 
 

Таблица 3

Исходные  данные суммы платежей за водоотведение, водоснабжение и прочие услуги 
 

Месяц/год 2006 2007 2008 2009 2010
январь 1534,35 1216,70 840,45 490,38 1761,30
февраль 1214,10 1452,19 1058,74 922,68 1769,29
март 777,80 884,21 941,43 1062,85 1449,53
апрель 777,80 884,21 973,21 1062,85 2123,37
май 777,80 884,21 745,11 900,50 1230,95
июнь 777,80 884,21 282,98 414,80 766,25
июль 777,80 884,21 282,98 414,80 1532,50
август 777,80 884,21 282,98 414,80 1532,50
сентябрь 777,80 884,21 282,98 414,80 766,25
октябрь 1289,00 884,21 460,29 804,17 2214,17
ноябрь 1287,10 368,91 733,53 948,83 2214,17
декабрь 777,80 858,10 828,57 1001,88 3087,67
 
 
 

 Таблица  4-Тарифы на отопление, за кВ.метр  по годам 
 

    Вид платежа          2006 год 2007 год 2008 год       2009 год      2010 год
отопление за м кв. месяц тариф месяц тариф месяц тариф месяц тариф месяц тариф
  январь 13.44 январь 17,35 январь 18,37 январь 1144,97 январь 1530,08
  февраль 13.44 февраль 17,35 февраль 18,37 февраль 1144,97 февраль 1530,08
  март 13,44 март 17,35 март 22,17 март 1144,97 март 1530,08
  апрель 13.44 апрель 17,35 апрель 23,24 апрель 1144,97 апрель 1530,08
  май 13.44 май 17,35 май 15,56 май 1144,97 май 1530,08
  июнь 13.44 июнь 17,35 июнь 18,37 июнь 1144,97 июнь 1530,08
  июль 13.44 июль 17,35 июль 18,37 июль 1144,97 июль 1530,08
  август 13.44 август 17,35 август 18,37 август 1144,97 август 1530,08
  сентябрь 13.44 сентябрь 17,35 сентябрь 5,97 сентябрь 1144,97 сентябрь 1530,08
Продолжение таблицы 4
  октябрь 13.44 октябрь 17,35 октябрь 5,97 октябрь 1144,97 октябрь 1530,08
  ноябрь 13.44 ноябрь 17,35 ноябрь 15,17 ноябрь 1144,97 ноябрь 1530,08
  декабрь 15.04 декабрь 20,02 декабрь 18,37 декабрь 1144,97 декабрь 1530,08
 
 
 

Таблица 5- Тарифы за холодную воду по годам 

      Вид платежа           2006 год           2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Холодная  вода месяц тариф месяц тариф месяц тариф месяц тариф месяц тариф
  январь 29,56 январь 48,26 январь 68,03 январь 30.50 январь 39,65
  февраль 29,56 февраль 56.70 февраль 68,03 февраль 30.50 февраль 39,65
  март 29,56 март 56.70 март 68,03 март 30.50 март 39,65
  апрель 29,56 апрель 56.70 апрель 68,03 апрель 30.50 апрель 39,65
  май 29,56 май 56.70 май 68,03 май 30.50 май 39,65
  июнь 29,56 июнь 56.70 июнь 68,03 июнь 30.50 июнь 39,65
  июль 29,56 июль 56.70 июль 68,03 июль 30.50 июль 39,65
  август 29,56 август 56.70 август 68,03 август 30.50 август 39,65
  сентябрь 29,56 сентябрь 56.70 сентябрь 68,03 сентябрь 30.50 сентябрь 39,65
  октябрь 29,56 октябрь 56.70 октябрь 68,03 октябрь 30.50 октябрь 39,65
  ноябрь 29,56 ноябрь 56.70 ноябрь 68,03 ноябрь 30.50 ноябрь 39,65
  декабрь   декабрь 56.70 декабрь 68,03 декабрь 30.50 декабрь 39,65
                     

Информация о работе Тарифы ЖКХ