Анализ показателей и темпов автомобилизации по Московской области

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2011 в 08:43, контрольная работа

Описание работы

Анализ показателей и темпов автомобилизации по федеральным округам

Работа содержит 1 файл

лёлик.docx

— 42.74 Кб (Скачать)
2.37. ЧИСЛО СОБСТВЕННЫХ  ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
на 1000 человек населения  ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(на конец года; штук)
             
  1995 2000 2005 2006 2007 2009
Российская  Федерация 92,3 130,5 169 177,8 195,4 213,5
Центральный 95,3 140,4 188,8 199,4 215,4 236,5
федеральный округ
Белгородская область 99,1 136,5 160,4 169,6 184,6 203,2
Брянская  область 37,7 58,3 82,2 89,3 98,8 115
Владимирская  область 69,3 104,6 138,8 147 165,3 184,2
Воронежская область 106,9 166,8 185,1 185,5 205,4 224,7
Ивановская  область 58,1 97,5 117,1 124,7 140,2 151,3
Калужская область 80,7 114,9 162,7 176,5 189,1 215,8
Костромская область 64,4 97,9 134,1 149,1 164,4 192,1
Курская область 48,7 110,3 140,7 150,1 165,7 183
Липецкая  область 77,6 132,3 172,9 189,1 202,5 224,6
Московская  область 100,1 144,5 232,3 241 261,1 284
Орловская область 76,2 114,5 161,7 178,6 179,1 185,7
Рязанская область 72,2 112,8 160 176,5 193,4 254,3
Смоленская  область 79,7 102,8 174,5 183,8 203,3 228,6
Тамбовская  область 74,8 127,1 153,7 159,7 174,5 193,2
Тверская  область 67,7 117,7 158 168,9 183,1 195,6
Тульская  область 81 115,8 171,9 175,7 195,1 226,7
Ярославская область 67,1 98,6 130,1 140,4 149,7 172
г. Москва 142,3 189,1 232,8 246,5 261,4 278,7
Северо-Западный 97,7 146,4 183,4 201,2 220,5 239,1
федеральный округ
Республика Карелия 112,4 155,2 192,7 200,6 218,9 235,2
Республика  Коми 78,2 110,5 151,2 163,5 175,3 188,3
Архангельская область 63,6 90,4 123 134,5 150,5 170,1
в том числе Ненецкий 47,6 59,4 114,4 128 143,2 152,2
автономный  округ
Вологодская область 62,2 114,9 163,2 178,5 202,2 221,1
Калининградская область 136,6 205,7 235 259,4 269,4 278,8
Ленинградская область 88,4 138,1 179,3 197,6 221,3 245,6
Мурманская  область 117,4 143,8 153,2 160,9 173,4 185,3
Новгородская  область 71,8 101,8 139,8 155 168,5 196,7
Псковская область 84 120,5 148,7 175,5 185,3 202,4
г. Санкт-Петербург 118 180,3 219,9 241,6 266 285,1
Южный 87,8 117,9 146,7 155,4 166,9 181,3
федеральный округ
Республика Адыгея 117,5 154 167,8 181,7 196,4 218,9
Республика  Дагестан 37 46,5 55,4 58 62,2 67,9
Республика  Ингушетия 40,3 56,6 57,7 59,7 66,6 88,5
Кабардино-Балкарская 93,1 94,5 108 113,9 123,9 138,6
Республика
Республика  Калмыкия 96,5 107,3 141,3 145,4 152,3 161,1
Карачаево-Черкесская 85,1 92,9 137,4 146,6 160,8 176,7
Республика
Республика  Северная 75,1 108,9 141,6 153,6 159,6 175,1
Осетия - Алания
Чеченская Республика ... ... 47,8 53,5 62,8 70,4
Краснодарский край 112,9 162,3 196,5 207,9 221,8 238,6
Ставропольский  край 94,9 135,9 175,8 180,2 193,4 206,2
Астраханская  область 68,7 96,2 170,1 184,9 198,8 203,7
Волгоградская область 91,3 119,4 150,4 157,9 170,4 189,8
Ростовская  область 107 137,7 162,6 176,7 190,5 209,1
Приволжский 76,8 114,5 149,5 162,2 176 192,3
федеральный округ
Республика Башкортостан 86 124,2 179,8 189,2 200,4 218,5
Республика  Марий Эл 52,4 77,1 107 112,3 126,4 140,6
Республика  Мордовия 55,1 79,6 108,8 121,7 137,7 156,1
Республика  Татарстан 72 107,9 134,3 150,2 169,7 186,5
Удмуртская  Республика 73,5 112,2 148,3 159,1 170 182,8
Чувашская Республика 40,5 65,6 86,5 99,9 110 124,9
Пермский  край 54 105,8 131,9 145 159,9 178,6
Кировская область 59,7 85,7 134 145,6 161,2 177,8
Нижегородская область 64,7 106,1 142,2 152,3 166,2 185,6
Оренбургская  область 104,2 133,2 172,6 208,4 211,1 218
Пензенская  область 69,5 103,5 126,7 144,7 160,3 180,3
Самарская область 110 163,2 202,9 205,2 220,4 234,1
Саратовская область 96,2 123,1 150,9 159,2 174,8 194,1
Ульяновская область 77 118 140,1 155,8 170,9 183,3
Уральский 96,9 126,9 173,2 190,1 210,2 228,7
федеральный округ
Курганская область 111,4 117,7 160,7 173,9 195,8 211,4
Свердловская  область 76,8 97,8 161,7 188,1 215,6 234,6
Тюменская область 120,2 171,5 206,1 217,4 232,2 252,7
в том числе:            
Ханты-Мансийский 144,5 201,6 225,1 237,1 254,4 269,7
автономный  округ - Югра
Ямало-Ненецкий 87,9 150,1 183,1 191,6 200 212,9
автономный  округ
Челябинская область 97,8 126,3 160,2 171,3 186,1 202,9
Сибирский 95,6 117,3 151,8 162,7 175,7 195,5
федеральный округ
Республика Алтай 68,7 104,8 166,5 182,6 188,8 177,2
Республика  Бурятия 83,2 78,4 109 137,7 142,6 174
Республика  Тыва 56,6 91,9 80 85,5 101,4 112,3
Республика  Хакасия 118 154,4 184,9 207,6 207,9 203,4
Алтайский край 97 125,2 153,8 159,2 167,4 193,9
Забайкальский край 91,1 114,4 144,3 152,2 162,8 188,8
Красноярский  край 107,4 113 160,9 171,3 198,5 208,3
Иркутская область 115,2 138,8 141,4 151,9 165,7 183,9
Кемеровская область 90 115,5 140,4 153,9 170,6 187,3
Новосибирская область 83 96,7 184,1 189,5 196,8 231,1
Омская  область 82,8 127,1 152 163,9 172,6 190,3
Томская область 104,1 125,4 144,8 156,1 171,1 185,3
Дальневосточный 130 160,6 181,2 180,2 192,7 206,6
федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 115,1 111,7 133,2 136,1 137,9 143,7
Камчатский  край 136 173,8 245 249,4 248,4 252,4
Приморский  край 139,5 205,4 197,3 197,1 233,5 267,8
Хабаровский край 130,2 133,2 167,9 156,7 160,2 158,2
Амурская  область 113,5 144,4 163,8 167 170,2 180,1
Магаданская область 110,7 164,6 205,6 213,2 230,5 236,4
Сахалинская область 187,6 193,2 247,1 248,7 251,9 266,8
Еврейская автономная область 63,6 114,6 145,8 149,6 121,6 125
Чукотский автономный округ 9,9 19,8 34,5 40 44,4 49
 
 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Информация о работе Анализ показателей и темпов автомобилизации по Московской области