Здоровые дети - здоровая нация

Автор: z************@mail.ru, 27 Ноября 2011 в 16:25, реферат

Описание работы

В данной работе прописаны основные пункты ухудшения здоровья населения, а именно подрастающего поколения. Здоровая молодежь, здоровая нация - сильная страна. Так же есть способы решения данного вопроса.

Работа содержит 1 файл

Здоровье детей одно из высших ценностей общества.doc

— 113.00 Кб (Скачать)

9. Приложение.

 

КОМПОНЕНТЫ  ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  
(тысяч человек)

Годы Численность  населения на 1 января Изменения за год  Численность населения на 31 декабря   Общий прирост за год, процентов
общий прирост естественный  прирост миграционный  прирост
1990 147665,1 608,6 333,6 275,0 148273,7 0,41
1991 148273,7 241,0 104,9 136,1 148514,7 0,16
1992 148514,7 47,0 -219,2 266,2 148561,7 0,03
1993 148561,7 -205,8 -732,1 526,3 148355,9 -0,14
1994 148355,9 104,0 -874,0 978,0 148459,9 0,07
1995 148459,9 -168,3 -822,0 653,7 148291,6 -0,11
1996 148291,6 -263,0 -776,5 513,5 148028,6 -0,18
1997 148028,6 -226,5 -740,6 514,1 147802,1 -0,15
1998 147802,1 -262,7 -691,5 428,8 147539,4 -0,18
1999 147539,4 -649,3 -918,8 269,5 146890,1 -0,44
2000 146890,1 -586,5 -949,1 362,6 146303,6 -0,40
2001 146303,6 -654,3 -932,8 278,5 145649,3 -0,45
2002 145649,3 -685,7 -916,5 230,8 144963,6 -0,47
2003 144963,6 -795,4 -888,5 93,1 144168,2 -0,55
2004 144168,2 -694,0 -792,9 98,9 143474,2 -0,48
2005 143474,2 -720,7 -846,6 125,9 142753,5 -0,50
2006 142753,5 -532,5 -687,0 154,5 142221,0 -0,37
 

ПРОГОНОЗ  ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (тысяч человек)

Годы На  начало года В среднем за год
Все население в том числе Процент городского населения Все население в том числе
городское сельское городское сельское
2008 141634,1 103540,6 38093,5 73,1 141399,6 103438,9 37960,7
2009 141161,2 103333,1 37828,1 73,2 140963,0 103260,9 37702,1
2010 140760,3 103185,2 37575,1 73,3 140601,7 103145,5 37456,2
2011 140439,5 103102,1 37337,4 73,4 140312,8 103091,8 37221,0
2012 140182,7 103078,3 37104,4 73,5 140079,6 103097,4 36982,2
2013 139972,4 103112,4 36860,0 73,7 139880,5 103153,2 36727,3
2014 139785,0 103190,9 36594,1 73,8 139687,7 103224,1 36463,6
2015 139586,7 103253,4 36333,3 74,0 139488,4 103282,0 36206,4
2016 139385,9 103305,6 36080,3 74,1 139268,5 103320,0 35948,5
2017 139147,0 103329,7 35817,3 74,3 139015,7 103332,2 35683,5
2018 138880,4 103330,7 35549,7 74,4 138733,5 103321,6 35411,9
2019 138582,4 103308,2 35274,2 74,5 138422,3 103291,6 35130,7
2020 138257,0 103271,8 34985,2 74,7 138077,0 103239,2 34837,8
2021 137892,4 103202,2 34690,2 74,8 137696,4 103145,1 34551,3
2022 137496,6 103083,9 34412,7 75,0 137283,1 103012,5 34270,6
2023 137066,1 102937,3 34128,8 75,1 136837,6 102851,9 33985,7
2024 136605,9 102762,6 33843,3 75,2 136361,8 102662,5 33699,3
2025 136114,8 102558,9 33555,9 75,3 135857,0 102445,3 33411,7
2026 135594,8 102327,9 33266,9 75,5      

Информация о работе Здоровые дети - здоровая нация