Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 22:36, курсовая работа
Температура воздуха в помещениях tв , принята в соответствии с (5), с учетом, что температура воздуха для района строительства tH5 ниже 31 оС.
Для расчета ограждающих конструкций жилого здания температуру tв для рядового помещения принимаем 20 оС. Влажностный режим помещения считаем нормальным. (Принимается нормальным при 12 оС < <24 оС, 50%< <60%)
Исходные данные.
Исходные данные
Климатологические характеристики района строительства.
Расчетные условия и характеристики микроклимата.
Теплотехнические показатели строительных материалов наружных стен.
Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций.
Расчет приведенного сопротивления, теплопередачи, толщины утеплителя и коэффициента теплопередачи наружных стен.
Проверка отсутствия конденсата водяных паров на внутренней поверхности наружной стены.
Проверка отсутствия конденсата водяных паров на внутренней поверхности наружного угла.
Проверка отсутствия конденсата водяных паров в толще наружной стены.
Выбор заполнения световых проемов.
Определение тепловой мощности системы отопления.
Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции.
Теплозатраты на подогрев инфильтрующегося воздуха.
Теплозатраты на подогрев вентиляционного воздуха.
Бытовые тепловыделения.
Конструирование и расчет системы отопления.
Размещение отопительных приборов, стояков и магистралей.
Расчет и подбор элеватора.
Гидравлический расчет теплопроводов.
Расчет поверхности и подбор отопительных приборов.
Конструирование и расчет систем вентиляции.
Расчет воздухообмена в помещениях.
Конструирование систем вытяжной вентиляции.
Аэродинамический расчет каналов.
,
EВ, EН, Па – упругость водяных паров, при полном насыщении, соответствующая температурам tв , tхм. Принимаются по прил.3 (1) EВ=2338.5, EН=237
, Па – упругость водяных паров при = 55% и = 82%
-сопротивление паропроницанию от воздуха помещения до рассматриваемого сечения Х:
-общее сопротивление паропроницанию конструкции стены:
RПВ – сопротивление влагообмену на внутренней поверхности ограждения, принимаем равным 0.0267
RПН - сопротивление влагообмену на наружной поверхности ограждения, принимаем равным 0.0053
Точка 2: E=1172
Точка 3: E=676
Точка 4: E=369
Точка 5: E=271
Таблица 6 .Значения Ex принимаем по прил.3
Сводная таблица значений
Номер сечения | txi,0С | exi ,Па | Exi ,Па | е-Е |
0 | 18,99 | 1280,14 | 2197 | -916,86 |
1 | 18,45 | 1204,8 | 2122,5 | -917,7 |
2 | 9,49 | 719,87 | 1172 | -452,13 |
3 | 1,39 | 612 | 676 | -64 |
4 | -6,52 | 504 | 369 | 135 |
5 | -10,6 | 195,89 | 271 | -75,11 |
По результатам расчётов делаем вывод о том что конденсации водяных паров будет на наружней поверхности утеплителя
3.1.5 Требуемое сопротивление
паропроницанию из условий
Rтрп1=Rпн∙(eв-E)/ ∙(E-eнг)
Rпн=1,3637 – сопротивлению части ограждающей конструкции , расположенной между наружней поверхностью и плоскостью возможной конденсации.
eнг=990 Па
– средняя упругость водяного пара наружнегго
воздуха за годовой период по СНиП 23-01-99.
, где
,
,
- парциальное давление водяного пара,
Па, принимаемое по температуре в плоскости
возможной конденсации, устанавливаемой
при средней температуре наружного воздуха
соответственно зимнего, весенне-осеннего
и летнего периодов, определяемое согласно
указаниям примечаний к этому пункту;
,
,
- продолжительность, мес, зимнего, весенне-осеннего
и летнего периодов года, определяемая
по таблице 3* СНиП 23-01 с учетом следующих
условий:
а) к зимнему периоду относятся месяцы
со средними температурами наружного
воздуха ниже минус 5 °С;
б) к весенне-осеннему периоду относятся
месяцы со средними температурами наружного
воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;
в) к летнему периоду относятся месяцы
со средними температурами воздуха выше
плюс 5 °С;
Z1=3 мес,Z2=2
мес,Z3=7 мес.
Температура в любом сечении ограждающей
конструкции определяется по выражению:
t1=20-2,6349(20+10,23)/3,045=-
t2=20-2, 6349(20+3,4)/3,045=-0,25оС
t3=20-2, 6349(20-14,53)/3,045=15,27оС
Давление насыщенных водяных паров для температур характерных сечений определяю по СНиП 2-3-79*
Е1=379,005 Па; Е2=600,4 Па; Е3=1736,44Па отсюда E=1207,74Па
Rтрп1=1,3637 ∙(1286,175-1207,74)/ ∙(1207,74-990)=0,491 м2ч Па/кг
Rспок=3,4594 м2ч Па/кг – сопротив.паропроницанию ограждающей конструкции от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации.
Rспок
больше Rтрп1, конденсация
допустима.
Таблица 7.Продолжительность, (Z) мес, зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов года, определяемая
по таблице 3* (3)
Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
Саратов | -11,0 | -11,4 | -4,8 | 6,6 | 15,0 | 19,4 | 21,4 | 19,9 | 14,0 | 5,4 | -2,0 | -8,3 | 5,3 |
ен, Па | 264,8 | 256,6 | 427,1 | 973,07 | 1706,2 | 2254,5 | 2324,5 | 1598,1 | 896,4 | 535,7 | 319,9 |
,
2.4 Выбор заполнения световых проемов по сопротивлению воздухопроницанию.
Определение требуемого
сопротивления
GН, кг/(м2ч) – нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, равной 6,0 для окон и балконных дверей жилых зданий в деревянных переплетах.
0 – разность давлений воздуха, принимаемая 10Па.
- разность давлений на наружной
и внутренней поверхности
Н,м – высота здания от середины окна первого этажа до устья вентиляционной шахты.
В соответствии с проектным заданием высота этажа 3,1 м и высота устья вент.шахты над уровнем пола чердака 4,1 м., количество этажей 2. Принимаемая величина Н=8,75м
, , кг/м3 - плотность воздуха соответственно при температуре tН5, tВ
Vв, м/с – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь. Принята Vв = 5.6 м/с
Проектное сопротивление воздухопроницанию , принято больше требуемого сопротивления воздухопроницанию и равным 0.29, т.о принимаем тройное остекление в деревянных переплетах с пенополиуретановым уплотнителем, имеющим сопротивление теплопередаче = 0,52 м2 °С/Вт.
Определение коэффициента
теплопередачи окон:
Вт/(м ×°С)
Таблица 8. Коэффициенты теплопередачи
Наименование ограждающей конструкции | К,Вт/м2оС |
Наружная стена | 0,325 |
Чердачное перекрытие | 0,248 |
Перекрытие над подвалом | 0,248 |
Окно | 1,92 |
Внутренние стены (ЛК в подвале) | 0,325 |
Двери (двойные наружные) | 2,3 |
Двери (одинарные внутренние) | 2,9 |
Люк на чердак | 4,6 |
Пол на грунте | 1з. - 0,48; 2з. - 0,23; Зз. - 0,12; 4з. - 0,07 |
3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЗНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Тепловая мощность системы отопления Qот определяется для каждого помещения по балансовым уравнениям:
Для жилых комнат: Qот = Qтп + Qи(в) - Qб
Для кухонь: Qот = Qтп + Qи - Qб
Для лестничных клеток: Qот = Qтп + Qи
где Qтп - теплопотери помещений через ограждающие конструкции.
Qи- затраты теплоты на подогрев инфильтрующего воздуха.
Qи(в) - большее значение из теплозатрат на подогрев инфильтрующего воздуха Qи или на компенсацию естественной вытяжки из квартиры Qв.
Qб - бытовые тепловыделения.
3.1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции.
Qтп = К (tв - tн)n (1 + Ση) А, Вт
К - коэффициент теплопередачи через элемент ограждения.
η - коэффициент, учитывающий добавочные потери.
А - площадь элемента ограждения.
Таблица 9Теплопотери через ограждающие конструкции.
№ поме- щения | Наименование | Характеристики ограждения | (tв-tн)∙n | Q0, | Добавки n | (1+Ʃβ) | Qтп, | |||||
поме- | 0С | Вт | Вт | |||||||||
щения | наиме- | ориен- | размер | А,м2 | К0, | ориентация | прочие | |||||
нование | тация | а*б,м | Вт/м2∙0С | |||||||||
101 | УК | НС | З | 3,40*3,55 | 9,37 | 0,325 | 49 | 149,22 | 0,05 | 0 | 1,05 | 156,68 |
22 | НС | Ю | 3,40*3,15 | 10,71 | 0,325 | 49 | 170,56 | 0 | 0 | 1 | 170,56 | |
ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 49 | 254,02 | 0,05 | 0 | 1,05 | 266,72 | ||
ПЛ | 2,45*2,85 | 6,98 | 0,248 | 29,4 | 50,89 | 0 | 0 | 1 | 50,89 | |||
644,84 | ||||||||||||
102 | РК | НС | З | 3,40*3,20 | 8,18 | 0,325 | 47 | 124,95 | 0,05 | 0 | 1,05 | 131,20 |
20 | ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,05 | 0 | 1,05 | 255,83 | |
ПЛ | 2,45*3,2 | 7,84 | 0,248 | 28,2 | 54,83 | 0 | 0 | 1 | 54,83 | |||
441,86 | ||||||||||||
103 | РК | НС | З | 3,40*3,20 | 8,18 | 0,325 | 47 | 124,95 | 0,05 | 0 | 1,05 | 131,20 |
20 | ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,05 | 0 | 1,05 | 255,83 | |
ПЛ | 4,95*3,20 | 15,84 | 0,248 | 28,2 | 110,78 | 0 | 0 | 1 | 110,78 | |||
497,81 | ||||||||||||
104 | К | НС | З | 3,40*3,20 | 8,18 | 0,325 | 47 | 124,95 | 0,05 | 0 | 1,05 | 131,20 |
20 | ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,05 | 0 | 1,05 | 255,83 | |
ПЛ | 2,45*3,2 | 7,84 | 0,248 | 28,2 | 54,83 | 0 | 0 | 1 | 54,83 | |||
НС | 3,40*0,90 | 3,06 | 0,325 | 28,2 | 28,04 | 0 | 0 | 1 | 28,04 | |||
469,90 | ||||||||||||
105 | К | НС | З | 3,40*3,20 | 8,18 | 0,325 | 47 | 124,95 | 0,05 | 0 | 1,05 | 131,20 |
20 | ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,05 | 0 | 1,05 | 255,83 | |
ПЛ | 2,45*3,2 | 7,84 | 0,248 | 28,2 | 54,83 | 0 | 0 | 1 | 54,83 | |||
НС | 3,40*0,90 | 3,06 | 0,325 | 28,2 | 28,04 | 0 | 0 | 1 | 28,04 | |||
469,90 | ||||||||||||
106 | РК | НС | З | 3,40*3,20 | 8,18 | 0,325 | 47 | 124,95 | 0,05 | 0 | 1,05 | 131,20 |
20 | ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,05 | 0 | 1,05 | 255,83 | |
ПЛ | 4,95*3,20 | 15,84 | 0,248 | 28,2 | 110,78 | 0 | 0 | 1 | 110,78 | |||
497,81 | ||||||||||||
107 | РК | НС | З | 3,40*3,20 | 8,18 | 0,325 | 47 | 124,95 | 0,05 | 0 | 1,05 | 131,20 |
20 | ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,05 | 0 | 1,05 | 255,83 | |
ПЛ | 2,45*3,2 | 7,84 | 0,248 | 28,2 | 54,83 | 0 | 0 | 1 | 54,83 | |||
441,86 | ||||||||||||
108 | УК | НС | З | 3,40*3,55 | 9,37 | 0,325 | 49 | 149,22 | 0,05 | 0 | 1,05 | 156,68 |
22 | НС | C | 3,40*3,15 | 10,71 | 0,325 | 49 | 170,56 | 0,1 | 0 | 1,1 | 187,61 | |
ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 49 | 254,02 | 0,05 | 0 | 1,05 | 266,72 | ||
ПЛ | 2,45*2,85 | 6,98 | 0,248 | 29,4 | 50,89 | 0 | 0 | 1 | 50,89 | |||
661,90 | ||||||||||||
109 | РК | НС | С | 3,40*7,50 | 20,1 | 0,325 | 47 | 307,03 | 0,1 | 0 | 1,1 | 337,73 |
20 | ТО | С | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ТО | С | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | ||
ПЛ | 2,85*7,50 | 21,375 | 0,248 | 28,2 | 149,49 | 0 | 0 | 1 | 149,49 | |||
1023,24 | ||||||||||||
110 | УК | НС | В | 3,40*3,55 | 9,37 | 0,325 | 49 | 149,22 | 0,1 | 0 | 1,1 | 164,14 |
22 | НС | C | 3,40*3,35 | 11,39 | 0,325 | 49 | 181,39 | 0,1 | 0 | 1,1 | 199,52 | |
ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 49 | 254,02 | 0,1 | 0 | 1,1 | 279,42 | ||
ПЛ | 2,65*2,85 | 7,55 | 0,248 | 29,4 | 55,05 | 0 | 0 | 1 | 55,05 | |||
698,13 | ||||||||||||
111 | К | НС | В | 3,40*3,20 | 8,18 | 0,325 | 47 | 124,95 | 0,1 | 0 | 1,1 | 137,44 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПЛ | 2,65*3,2 | 8,48 | 0,248 | 28,2 | 59,31 | 0 | 0 | 1 | 59,31 | |||
464,76 | ||||||||||||
112 | К | НС | В | 3,40*3,20 | 8,18 | 0,325 | 47 | 124,95 | 0,1 | 0 | 1,1 | 137,44 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПЛ | 3,64*3,2 | 11,65 | 0,248 | 28,2 | 81,48 | 0 | 0 | 1 | 81,48 | |||
486,93 | ||||||||||||
113 | РК | НС | В | 3,40*3,20 | 8,18 | 0,325 | 47 | 124,95 | 0,1 | 0 | 1,1 | 137,44 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПЛ | 5,66*3,20 | 18,11 | 0,248 | 28,2 | 126,65 | 0 | 0 | 1 | 126,65 | |||
532,11 | ||||||||||||
114 | К | НС | В | 3,40*3,40 | 8,86 | 0,325 | 47 | 135,34 | 0,1 | 0 | 1,1 | 148,87 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПЛ | 3,29*3,40 | 11,19 | 0,248 | 28,2 | 78,26 | 0 | 0 | 1 | 78,26 | |||
495,14 | ||||||||||||
115 | РК | НС | В | 3,40*3,20 | 8,18 | 0,325 | 47 | 124,95 | 0,1 | 0 | 1,1 | 137,44 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПЛ | 4,36*3,20 | 13,95 | 0,248 | 28,2 | 97,56 | 0 | 0 | 1 | 97,56 | |||
503,02 | ||||||||||||
116 | РК | НС | В | 3,40*3,20 | 8,18 | 0,325 | 47 | 124,95 | 0,1 | 0 | 1,1 | 137,44 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПЛ | 5,66*3,20 | 18,11 | 0,248 | 28,2 | 126,65 | 0 | 0 | 1 | 126,65 | |||
532,11 | ||||||||||||
117 | К | НС | В | 3,40*3,20 | 8,18 | 0,325 | 47 | 124,95 | 0,1 | 0 | 1,1 | 137,44 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПЛ | 2,65*3,2 | 8,48 | 0,248 | 28,2 | 59,31 | 0 | 0 | 1 | 59,31 | |||
464,76 | ||||||||||||
118 | УК | НС | В | 3,40*3,55 | 9,37 | 0,325 | 49 | 149,22 | 0,1 | 0 | 1,1 | 164,14 |
22 | НС | Ю | 3,40*3,35 | 11,39 | 0,325 | 49 | 181,39 | 0 | 0 | 1 | 181,39 | |
ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 49 | 254,02 | 0,1 | 0 | 1,1 | 279,42 | ||
ПЛ | 2,65*2,85 | 7,55 | 0,248 | 29,4 | 55,05 | 0 | 0 | 1 | 55,05 | |||
679,99 | ||||||||||||
119 | РК | НС | Ю | 3,40*7,50 | 20,1 | 0,325 | 47 | 307,03 | 0 | 0 | 1 | 307,03 |
20 | ТО | Ю | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0 | 0 | 1 | 243,65 | |
ТО | Ю | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0 | 0 | 1 | 243,65 | ||
ПЛ | 2,85*7,50 | 21,375 | 0,248 | 28,2 | 149,49 | 0 | 0 | 1 | 149,49 | |||
943,81 | ||||||||||||
201 | УК | НС | З | 3,40*3,55 | 9,37 | 0,325 | 49 | 149,22 | 0,05 | 0 | 1,05 | 156,68 |
22 | НС | Ю | 3,40*3,15 | 10,71 | 0,325 | 49 | 170,56 | 0 | 0 | 1 | 170,56 | |
ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 49 | 254,02 | 0,05 | 0 | 1,05 | 266,72 | ||
ПТ | 2,45*2,85 | 6,98 | 0,248 | 44,1 | 76,34 | 0 | 0 | 1 | 76,34 | |||
670,29 | ||||||||||||
202 | РК | НС | З | 3,10*3,20 | 7,22 | 0,325 | 47 | 110,29 | 0,05 | 0 | 1,05 | 115,80 |
20 | ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,05 | 0 | 1,05 | 255,83 | |
ПТ | 2,45*3,2 | 7,84 | 0,248 | 42,3 | 82,24 | 0 | 0 | 1 | 82,24 | |||
453,87 | ||||||||||||
203 | РК | НС | З | 3,10*3,20 | 7,22 | 0,325 | 47 | 110,29 | 0,05 | 0 | 1,05 | 115,80 |
20 | ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,05 | 0 | 1,05 | 255,83 | |
ПТ | 4,95*3,20 | 15,84 | 0,248 | 42,3 | 166,17 | 0 | 0 | 1 | 166,17 | |||
537,80 | ||||||||||||
204 | К | НС | З | 3,10*3,20 | 7,22 | 0,325 | 47 | 110,29 | 0,05 | 0 | 1,05 | 115,80 |
20 | ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,05 | 0 | 1,05 | 255,83 | |
ПТ | 2,45*3,2 | 7,84 | 0,248 | 42,3 | 82,24 | 0 | 0 | 1 | 82,24 | |||
453,87 | ||||||||||||
205 | К | НС | З | 3,10*3,20 | 7,22 | 0,325 | 47 | 110,29 | 0,05 | 0 | 1,05 | 115,80 |
20 | ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,05 | 0 | 1,05 | 255,83 | |
ПТ | 2,45*3,2 | 7,84 | 0,248 | 42,3 | 82,24 | 0 | 0 | 1 | 82,24 | |||
453,87 | ||||||||||||
206 | РК | НС | З | 3,10*3,20 | 7,22 | 0,325 | 47 | 110,29 | 0,05 | 0 | 1,05 | 115,80 |
20 | ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,05 | 0 | 1,05 | 255,83 | |
ПТ | 4,95*3,20 | 15,84 | 0,248 | 42,3 | 166,17 | 0 | 0 | 1 | 166,17 | |||
537,80 | ||||||||||||
207 | РК | НС | З | 3,10*3,20 | 7,22 | 0,325 | 47 | 110,29 | 0,05 | 0 | 1,05 | 115,80 |
20 | ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,05 | 0 | 1,05 | 255,83 | |
ПТ | 2,45*3,2 | 7,84 | 0,248 | 42,3 | 82,24 | 0 | 0 | 1 | 82,24 | |||
453,87 | ||||||||||||
208 | УК | НС | З | 3,10*3,55 | 8,31 | 0,325 | 49 | 132,34 | 0,05 | 0 | 1,05 | 138,95 |
22 | НС | C | 3,10*3,15 | 9,77 | 0,325 | 49 | 155,59 | 0,1 | 0 | 1,1 | 171,15 | |
ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 49 | 254,02 | 0,05 | 0 | 1,05 | 266,72 | ||
ПТ | 2,45*2,85 | 6,98 | 0,248 | 44,1 | 76,34 | 0 | 0 | 1 | 76,34 | |||
653,16 | ||||||||||||
209 | РК | НС | С | 3,10*7,50 | 17,85 | 0,325 | 47 | 272,66 | 0,1 | 0 | 1,1 | 299,92 |
20 | ТО | С | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ТО | С | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | ||
ПТ | 2,85*7,50 | 21,375 | 0,248 | 42,3 | 224,23 | 0 | 0 | 1 | 224,23 | |||
1060,18 | ||||||||||||
210 | УК | НС | В | 3,10*3,55 | 8,31 | 0,325 | 49 | 132,34 | 0,1 | 0 | 1,1 | 145,57 |
22 | НС | C | 3,10*3,35 | 10,39 | 0,325 | 49 | 165,46 | 0,1 | 0 | 1,1 | 182,01 | |
ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 49 | 254,02 | 0,1 | 0 | 1,1 | 279,42 | ||
ПТ | 2,65*2,85 | 7,55 | 0,248 | 44,1 | 82,57 | 0 | 0 | 1 | 82,57 | |||
689,57 | ||||||||||||
211 | К | НС | В | 3,10*3,20 | 7,22 | 0,325 | 47 | 110,29 | 0,1 | 0 | 1,1 | 121,31 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПТ | 2,65*3,2 | 8,48 | 0,248 | 42,3 | 88,96 | 0 | 0 | 1 | 88,96 | |||
478,29 | ||||||||||||
212 | К | НС | В | 3,10*3,20 | 7,22 | 0,325 | 47 | 110,29 | 0,1 | 0 | 1,1 | 121,31 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПЛ | 3,64*3,2 | 11,65 | 0,248 | 42,3 | 122,21 | 0 | 0 | 1 | 122,21 | |||
511,54 | ||||||||||||
213 | РК | НС | В | 3,10*3,20 | 7,22 | 0,325 | 47 | 110,29 | 0,1 | 0 | 1,1 | 121,31 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПТ | 5,66*3,20 | 18,11 | 0,248 | 42,3 | 189,98 | 0 | 0 | 1 | 189,98 | |||
579,31 | ||||||||||||
214 | К | НС | В | 3,10*3,40 | 7,84 | 0,325 | 47 | 119,76 | 0,1 | 0 | 1,1 | 131,73 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПТ | 3,29*3,40 | 11,19 | 0,248 | 42,3 | 117,39 | 0 | 0 | 1 | 117,39 | |||
517,13 | ||||||||||||
215 | РК | НС | В | 3,10*3,20 | 7,22 | 0,325 | 47 | 110,29 | 0,1 | 0 | 1,1 | 121,31 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПТ | 4,36*3,20 | 13,95 | 0,248 | 42,3 | 146,34 | 0 | 0 | 1 | 146,34 | |||
535,67 | ||||||||||||
216 | РК | НС | В | 3,10*3,20 | 7,22 | 0,325 | 47 | 110,29 | 0,1 | 0 | 1,1 | 121,31 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПТ | 5,66*3,20 | 18,11 | 0,248 | 42,3 | 189,98 | 0 | 0 | 1 | 189,98 | |||
579,31 | ||||||||||||
217 | К | НС | В | 3,10*3,20 | 7,22 | 0,325 | 47 | 110,29 | 0,1 | 0 | 1,1 | 121,31 |
20 | ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0,1 | 0 | 1,1 | 268,01 | |
ПТ | 2,65*3,2 | 8,48 | 0,248 | 42,3 | 88,96 | 0 | 0 | 1 | 88,96 | |||
478,29 | ||||||||||||
218 | УК | НС | В | 3,10*3,55 | 8,31 | 0,325 | 49 | 132,34 | 0,1 | 0 | 1,1 | 145,57 |
22 | НС | Ю | 3,10*3,35 | 10,39 | 0,325 | 49 | 165,46 | 0 | 0 | 1 | 165,46 | |
ТО | В | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 49 | 254,02 | 0,1 | 0 | 1,1 | 279,42 | ||
ПТ | 2,65*2,85 | 7,55 | 0,248 | 44,1 | 82,57 | 0 | 0 | 1 | 82,57 | |||
673,02 | ||||||||||||
219 | РК | НС | Ю | 3,10*7,50 | 17,85 | 0,325 | 47 | 272,66 | 0 | 0 | 1 | 272,66 |
20 | ТО | Ю | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0 | 0 | 1 | 243,65 | |
ТО | Ю | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 47 | 243,65 | 0 | 0 | 1 | 243,65 | ||
ПТ | 2,85*7,50 | 21,375 | 0,248 | 42,3 | 224,23 | 0 | 0 | 1 | 224,23 | |||
984,19 | ||||||||||||
1 | ЛКА | НС | З | 7,2*3,4 | 19,26 | 0,325 | 44 | 275,42 | 0,05 | 0 | 1,05 | 289,19 |
17 | ТО | З | 1,80*1,50 | 2,7 | 1,92 | 44 | 228,10 | 0,05 | 0 | 1,05 | 239,50 | |
Люк | 1,0*1,0 | 1 | 4,6 | 39,6 | 182,16 | 0 | 0 | 1 | 182,16 | |||
ПТ | 6,75*3,4 | 21,95 | 0,248 | 39,6 | 215,57 | 0 | 0 | 1 | 215,57 | |||
ПЛ | ||||||||||||
1 зона | 3,40*2 | 6,8 | 0,48 | 44 | 143,62 | 0 | 0 | 1 | 143,62 | |||
2 зона | 3,40*2 | 6,8 | 0,23 | 44 | 68,82 | 0 | 0 | 1 | 68,82 | |||
3 зона | 3,40*2 | 6,8 | 0,12 | 44 | 35,90 | 0 | 0 | 1 | 35,90 | |||
4 зона | 3,40*2,25 | 7,65 | 0,07 | 44 | 23,56 | 0 | 0 | 1 | 23,56 | |||
ОД | 0,90*2,10 | 1,89 | 2,9 | 26,4 | 144,70 | 0 | 0 | 1 | 144,70 | |||
ОД | 0,90*2,10 | 1,89 | 2,9 | 26,4 | 144,70 | 0 | 0 | 1 | 144,70 | |||
ДД | З | 1,20*2,10 | 2,52 | 2,3 | 44 | 255,02 | 0,05 | 2,86 | 3,91 | 997,14 | ||
ВСп | 17,60*2,20 | 34,94 | 0,325 | 26,4 | 299,79 | 0 | 0 | 1 | 299,79 | |||
2784,64 | ||||||||||||
СУММА: | 25035,56 |
Информация о работе Отопление и вентиляция гражданского здания