Неналоговые доходы бюджета

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2011 в 22:47, контрольная работа

Описание работы

Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие в процессе формирования основного общегосударственного фонда денежных средств между государством, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами и имеют специфическое общественное назначение, связанное с мобилизацией денежных средств в распоряжение государства. Формой проявления этих отношений выступают различные виды платежей предприятий, организаций и населения в бюджет, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с действующим в стране бюджетным и налоговым законодательством, в распоряжение органов государственной власти и служат для обеспечения их функций.

Работа содержит 1 файл

контрольная БЮДЖЕТ.docx

— 75.98 Кб (Скачать)

       Эти доходы в полном объеме поступают  в федеральный бюджет. 

    1. Неналоговые доходы местных бюджетов
 

       Неналоговые доходы местных бюджетов формируются  в соответствии со статьями 41, 42 и 46 «Бюджетного кодекса РФ», в том числе за счет:

       - доходов от использования имущества,  находящегося в муниципальной  собственности, за исключением  имущества муниципальных автономных  учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий,  в том числе казенных;

       - доходов от продажи имущества  (кроме акций и иных форм  участия в капитале), находящегося  в муниципальной собственности,  за исключением имущества муниципальных  автономных учреждений, а также  имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных;

       - доходов от платных услуг, оказываемых  муниципальными бюджетными учреждениями;

       - части прибыли муниципальных  унитарных предприятий, остающейся  после уплаты налогов, и иных  обязательных платежей, в размерах, определяемых муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

       В бюджеты городских округов до разграничения государственной  собственности на землю поступают:

       - доходы от передачи в аренду земельных участков, расположенных в границах городских округов, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (80%);

       - доходы от продажи земельных участков, расположенных в границах городских округов, государственная собственность на которые не разграничена (80%).

       В бюджеты муниципальных районов  до разграничения государственной  собственности на землю поступают:

       - доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (50%);

       - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов (100%);

       - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений (50%);

       - доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (100%).

       В бюджеты поселений до разграничения  государственной собственности  на землю поступают:

       - доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (50%);

       - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений (50%).

       В бюджеты городских округов и  муниципальных районов, городов  федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга подлежат зачислению:

       - плата за негативное воздействие  на окружающую среду (40%);

       - сборы за выдачу лицензий на  розничную продажу алкогольной  продукции, выдаваемых органами  местного самоуправления (100%);

       - плата за пользование водными объектами в зависимости от права собственности на водные объекты (100%). 

       Глоссарий 

       
  1. бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
  2. консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории;
  3. государственный внебюджетный фонд - форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации;
  4. бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
  5. доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
  6. расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления;
  7. дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;
  8. профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;
  9. дотации - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе;
  10. субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов;
  11. субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов;
  12. бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением;
  13. бюджетная роспись - документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации;
  14. бюджетные ассигнования - бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств;
  15. бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной основах;
  16. межбюджетные трансферты - средства одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
  17. кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.
 
 

       Практическая  часть 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

на 01 января 2010 г.

Наименование  финансового органа: Республика  Марий Эл  
Наименование  бюджета: Консолидированный  
Периодичность: годовая    
Единица измерения:  руб.    
 
 
Доходы  бюджета     Таблица 1  
  Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации  Утвержденные  бюджетные назначения Исполнено  
консолидированный бюджет субъекта РФ консолидированный бюджет субъекта РФ  
 
1 3 5 13  
Доходы  бюджета - ИТОГО 000 8500000000 0000 000 17 062 349 403,56 17 100 732 333,60  
    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 8 736 875 065,53 8 776 545 263,57  
    НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 5 068 926 135,53 5 313 547 088,34 налоговый доход
    НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 1 069 879 200,00 992 551 984,81
    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 601 921 200,00 528 559 823,00
    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 1 318 740 200,00 1 242 793 482,13
    НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ  ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1070000000 0000 000 10 344 000,00 7 358 299,01
    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 50 998 200,00 52 284 403,37
    ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ  ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ  И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1090000000 0000 000 14 585 500,00 13 932 240,99
    ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 349 018 300,00 346 130 441,40 неналоговый доход
    ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 79 957 000,00 90 126 175,45
    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 14 497 800,00 17 530 231,44
    ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 119 877 340,00 131 704 836,09
    АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 1 235 000,00 1 216 176,70
    ШТРАФЫ, САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 72 454 000,00 74 676 779,98
    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 2 341 000,00 2 718 736,47
    ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ  И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1190000000 0000 000 -37 899 810,00 -38 585 435,61
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 8 325 474 338,03 8 324 187 070,03  
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ  ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 7 447 184 934,03 7 445 897 666,03  
    Дотации бюджетам субъектов Российской  Федерации и муниципальных образований 000 2020100000 0000 151 4 182 289 300,00 4 182 289 300,00  
    Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных  образований (межбюджетные субсидии) 000 2020200000 0000 151 1 868 121 786,00 1 868 458 746,00  
    Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных  образований 000 2020300000 0000 151 1 168 937 296,00 1 168 937 288,00  
    Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 151 206 574 889,03 204 950 889,03  
    Прочие безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной  системы 000 2020900000 0000 151 21 261 663,00 21 261 443,00  
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)  ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2030000000 0000 180 878 289 404,00 878 289 404,00  
    Суммы, подлежащие  взаимоисключению 000 8700000000 0000 000 6 500 504 439,52 6 443 548 067,26  
    поступления от других бюджетов  бюджетной системы Российской  Федерации 000 8700000000 0000 151 6 500 504 439,52 6 443 548 067,26  
    доходы от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов прошлых лет 000 8700000000 0001 151   1 267 998,33  
    возврат неиспользованных остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов прошлых лет 000 8700000000 0002 151   -1 267 998,33  
 
 
 
 
 
Расходы бюджета     Таблица 2 
  Наименование показателя Код расхода  по бюджетной классификации  Утвержденные  бюджетные назначения Исполнено
консолидированный бюджет субъекта РФ консолидированный бюджет субъекта РФ
1 3 5 13
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 18 088 347 128,97 17 670 881 610,55
    Общегосударственные  вопросы 000 0100 0000000 000 000 1 813 343 901,77 1 748 803 779,76
    Расходы 000 0100 0000000 000 200 1 719 417 373,76 1 656 452 690,71
    Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 93 926 528,01 92 351 089,05
    Функционирование  высшего должностного  лица субъекта  Российской Федерации  и муниципального  образования 000 0102 0000000 000 000 16 355 324,07 15 646 012,58
    Функционирование  законодательных  (представительных) органов государственной  власти и представительных  органов муниципальных  образований 000 0103 0000000 000 000 53 808 114,87 51 955 475,85
    Расходы 000 0103 0000000 000 200 50 442 956,14 48 714 753,40
    Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 3 365 158,73 3 240 722,45
    Функционирование  Правительства Российской  Федерации, высших  исполнительных органов  государственной  власти субъектов  Российской Федерации,  местных администраций 000 0104 0000000 000 000 550 144 102,25 538 890 763,64
    Расходы 000 0104 0000000 000 200 515 050 743,69 504 672 140,70
    Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 35 093 358,56 34 218 622,94
    Судебная система 000 0105 0000000 000 000 49 208 273,35 47 137 520,58
    Расходы 000 0105 0000000 000 200 46 230 723,82 44 181 765,76
    Поступление нефинансовых активов 000 0105 0000000 000 300 2 977 549,53 2 955 754,82
    Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых  и таможенных органов  и органов финансового  (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 129 656 639,68 127 578 735,42
    Расходы 000 0106 0000000 000 200 122 314 138,26 120 358 771,20
    Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 7 342 501,42 7 219 964,22
    Обеспечение проведения  выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 41 299 457,14 40 915 965,03
    Расходы 000 0107 0000000 000 200 41 108 587,14 40 725 095,03
    Поступление нефинансовых активов 000 0107 0000000 000 300 190 870,00 190 870,00
    Обслуживание государственного  и муниципального  долга 000 0111 0000000 000 000 289 071 000,00 288 168 791,04
    Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000 374 075,77  
    Прикладные научные  исследования в  области общегосударственных  вопросов 000 0113 0000000 000 000 19 395 000,00 17 906 722,90
    Расходы 000 0113 0000000 000 200 18 917 000,00 17 510 771,90
    Поступление нефинансовых активов 000 0113 0000000 000 300 478 000,00 395 951,00
    Другие общегосударственные  вопросы 000 0114 0000000 000 000 664 031 914,64 620 603 792,72
    Расходы 000 0114 0000000 000 200 619 552 824,87 576 474 589,10
    Поступление нефинансовых активов 000 0114 0000000 000 300 44 479 089,77 44 129 203,62
    Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 10 979 400,00 10 979 399,65
    Расходы 000 0200 0000000 000 200 9 523 219,13 9 523 218,78
    Поступление нефинансовых активов 000 0200 0000000 000 300 1 456 180,87 1 456 180,87
    Мобилизационная  и вневойсковая  подготовка 000 0203 0000000 000 000 10 979 400,00 10 979 399,65
    Расходы 000 0203 0000000 000 200 9 523 219,13 9 523 218,78
    Поступление нефинансовых активов 000 0203 0000000 000 300 1 456 180,87 1 456 180,87
    Национальная безопасность  и правоохранительная  деятельность 000 0300 0000000 000 000 802 639 273,54 771 537 166,93
    Расходы 000 0300 0000000 000 200 625 673 407,83 595 488 515,84
    Поступление нефинансовых активов 000 0300 0000000 000 300 176 965 865,71 176 048 651,09
    Органы внутренних  дел 000 0302 0000000 000 000 560 360 447,70 535 495 258,06
    Расходы 000 0302 0000000 000 200 471 401 623,15 447 266 396,31
    Поступление нефинансовых активов 000 0302 0000000 000 300 88 958 824,55 88 228 861,75
    Защита населения  и территории от  последствий чрезвычайных  ситуаций природного  и техногенного  характера, гражданская  оборона 000 0309 0000000 000 000 75 294 729,33 72 154 363,16
    Расходы 000 0309 0000000 000 200 72 006 177,33 68 953 929,32
    Поступление нефинансовых активов 000 0309 0000000 000 300 3 288 552,00 3 200 433,84
    Обеспечение пожарной  безопасности 000 0310 0000000 000 000 95 100 274,95 92 046 486,15
    Расходы 000 0310 0000000 000 200 76 935 960,79 73 980 543,65
    Поступление нефинансовых активов 000 0310 0000000 000 300 18 164 314,16 18 065 942,50
    Другие вопросы  в области национальной  безопасности и  правоохранительной  деятельности 000 0314 0000000 000 000 71 883 821,56 71 841 059,56
    Расходы 000 0314 0000000 000 200 5 329 646,56 5 287 646,56
    Поступление нефинансовых активов 000 0314 0000000 000 300 66 554 175,00 66 553 413,00
    Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 2 685 305 239,44 2 657 193 347,33
    Расходы 000 0400 0000000 000 200 2 054 993 239,30 2 029 188 604,31
    Поступление нефинансовых активов 000 0400 0000000 000 300 630 312 000,14 628 004 743,02
    Общеэкономические  вопросы 000 0401 0000000 000 000 217 325 575,80 215 035 291,93
    Расходы 000 0401 0000000 000 200 212 567 927,06 210 277 643,23
    Поступление нефинансовых активов 000 0401 0000000 000 300 4 757 648,74 4 757 648,70
    Топливно-энергетический  комплекс 000 0402 0000000 000 000 5 681 300,00 5 681 300,00
    Воспроизводство  минерально-сырьевой  базы 000 0404 0000000 000 000 1 100 000,00 1 099 900,00
    Сельское хозяйство  и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 818 931 295,60 814 156 306,02
    Расходы 000 0405 0000000 000 200 809 199 036,60 805 053 439,36
    Поступление нефинансовых активов 000 0405 0000000 000 300 9 732 259,00 9 102 866,66
    Водное хозяйство                                                                                                                                                                                                                                           000 0406 0000000 000 000 41 862 903,63 40 783 780,06
    Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 125 150 586,33 124 722 762,41
    Расходы 000 0407 0000000 000 200 118 015 100,43 117 587 276,51
    Поступление нефинансовых активов 000 0407 0000000 000 300 7 135 485,90 7 135 485,90
    Транспорт 000 0408 0000000 000 000 207 000 200,00 206 780 581,87
    Расходы 000 0408 0000000 000 200 110 069 805,16 109 850 205,16
    Поступление нефинансовых активов 000 0408 0000000 000 300 96 930 394,84 96 930 376,71
    Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 818 720 933,00 813 930 661,55
    Расходы 000 0409 0000000 000 200 572 074 624,00 568 961 693,06
    Поступление нефинансовых активов 000 0409 0000000 000 300 246 646 309,00 244 968 968,49
    Другие вопросы  в области национальной  экономики 000 0412 0000000 000 000 449 532 445,08 435 002 763,49
    Расходы 000 0412 0000000 000 200 184 422 542,42 169 893 366,93
    Поступление нефинансовых активов 000 0412 0000000 000 300 265 109 902,66 265 109 396,56
    Жилищно-коммунальное  хозяйство 000 0500 0000000 000 000 2 211 016 073,76 2 187 139 983,30
    Расходы 000 0500 0000000 000 200 1 700 443 703,17 1 680 353 676,87
    Поступление нефинансовых активов 000 0500 0000000 000 300 510 572 370,59 506 786 306,43
    Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 1 136 960 604,46 1 133 647 034,93
    Расходы 000 0501 0000000 000 200 784 483 870,18 782 798 855,74
    Поступление нефинансовых активов 000 0501 0000000 000 300 352 476 734,28 350 848 179,19
    Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 762 415 895,84 747 420 982,78
    Расходы 000 0502 0000000 000 200 640 404 531,94 627 217 260,08
    Поступление нефинансовых активов 000 0502 0000000 000 300 122 011 363,90 120 203 722,70
    Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 271 298 691,46 267 047 087,02
    Расходы 000 0503 0000000 000 200 246 653 546,05 242 670 464,17
    Поступление нефинансовых активов 000 0503 0000000 000 300 24 645 145,41 24 376 622,85
    Другие вопросы  в области жилищно-коммунального  хозяйства 000 0505 0000000 000 000 40 340 882,00 39 024 878,57
    Расходы 000 0505 0000000 000 200 28 901 755,00 27 667 096,88
    Поступление нефинансовых активов 000 0505 0000000 000 300 11 439 127,00 11 357 781,69
    Охрана окружающей  среды 000 0600 0000000 000 000 5 099 391,88 4 745 811,15
    Охрана объектов  растительного и  животного мира  и среды их обитания 000 0603 0000000 000 000 5 099 391,88 4 745 811,15
    Образование 000 0700 0000000 000 000 4 594 437 263,79 4 528 484 810,92
    Расходы 000 0700 0000000 000 200 4 047 941 696,75 4 001 561 572,87
    Поступление нефинансовых активов 000 0700 0000000 000 300 546 495 567,04 526 923 238,05
    Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 835 841 734,39 828 032 362,65
    Расходы 000 0701 0000000 000 200 780 013 446,51 773 239 771,80
    Поступление нефинансовых активов 000 0701 0000000 000 300 55 828 287,88 54 792 590,85
    Общее образование 000 0702 0000000 000 000 2 767 383 573,19 2 730 235 000,92
    Расходы 000 0702 0000000 000 200 2 473 168 699,15 2 453 735 493,74
    Поступление нефинансовых активов 000 0702 0000000 000 300 294 214 874,04 276 499 507,18
    Начальное профессиональное  образование 000 0703 0000000 000 000 75 069 713,00 71 942 836,00
    Расходы 000 0703 0000000 000 200 67 475 654,00 64 348 791,00
    Поступление нефинансовых активов 000 0703 0000000 000 300 7 594 059,00 7 594 045,00
    Среднее профессиональное  образование 000 0704 0000000 000 000 466 891 560,00 464 694 273,75
    Расходы 000 0704 0000000 000 200 338 912 632,00 337 111 545,75
    Поступление нефинансовых активов 000 0704 0000000 000 300 127 978 928,00 127 582 728,00
    Профессиональная  подготовка, переподготовка  и повышение квалификации 000 0705 0000000 000 000 19 978 900,00 19 266 928,41
    Расходы 000 0705 0000000 000 200 19 913 900,00 19 205 928,41
    Поступление нефинансовых активов 000 0705 0000000 000 300 65 000,00 61 000,00
    Молодежная политика  и оздоровление  детей 000 0707 0000000 000 000 32 383 419,10 31 977 826,33
    Расходы 000 0707 0000000 000 200 30 856 863,50 30 600 414,57
    Поступление нефинансовых активов 000 0707 0000000 000 300 1 526 555,60 1 377 411,76
    Другие вопросы  в области образования 000 0709 0000000 000 000 396 888 364,11 382 335 582,86
    Расходы 000 0709 0000000 000 200 337 600 501,59 323 319 627,60
    Поступление нефинансовых активов 000 0709 0000000 000 300 59 287 862,52 59 015 955,26
    Культура, кинематография, средства массовой  информации 000 0800 0000000 000 000 866 954 805,16 860 533 138,60
    Расходы 000 0800 0000000 000 200 587 535 290,74 581 788 074,29
    Поступление нефинансовых активов 000 0800 0000000 000 300 279 419 514,42 278 745 064,31
    Культура 000 0801 0000000 000 000 707 349 498,77 701 644 826,81
    Расходы 000 0801 0000000 000 200 464 476 614,56 459 421 271,78
    Поступление нефинансовых активов 000 0801 0000000 000 300 242 872 884,21 242 223 555,03
    Телевидение и  радиовещание 000 0803 0000000 000 000 42 250 939,00 42 121 407,00
    Другие вопросы  в области культуры, кинематографии, средств  массовой информации 000 0806 0000000 000 000 75 106 732,39 74 522 078,02
    Расходы 000 0806 0000000 000 200 38 560 102,18 38 000 568,74
    Поступление нефинансовых активов 000 0806 0000000 000 300 36 546 630,21 36 521 509,28
    Здравоохранение,  физическая культура  и спорт 000 0900 0000000 000 000 1 788 881 281,72 1 772 321 668,32
    Расходы 000 0900 0000000 000 200 1 290 633 566,05 1 275 915 570,44
    Поступление нефинансовых активов 000 0900 0000000 000 300 498 247 715,67 496 406 097,88
    Стационарная медицинская  помощь 000 0901 0000000 000 000 923 437 490,56 918 661 974,63
    Расходы 000 0901 0000000 000 200 768 286 455,85 763 789 681,64
    Поступление нефинансовых активов 000 0901 0000000 000 300 155 151 034,71 154 872 292,99
    Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 136 184 722,90 134 117 090,98
    Расходы 000 0902 0000000 000 200 120 885 201,13 118 935 360,07
    Поступление нефинансовых активов 000 0902 0000000 000 300 15 299 521,77 15 181 730,91
    Скорая медицинская  помощь 000 0904 0000000 000 000 98 367 004,91 97 075 307,30
    Расходы 000 0904 0000000 000 200 89 792 217,42 88 500 519,81
    Поступление нефинансовых активов 000 0904 0000000 000 300 8 574 787,49 8 574 787,49
    Санаторно-оздоровительная  помощь 000 0905 0000000 000 000 21 719 800,00 21 712 639,42
    Расходы 000 0905 0000000 000 200 17 972 760,00 17 970 290,01
    Поступление нефинансовых активов 000 0905 0000000 000 300 3 747 040,00 3 742 349,41
    Заготовка, переработка,  хранение и обеспечение  безопасности донорской  крови и её компонентов 000 0906 0000000 000 000 15 896 000,00 15 785 856,00
    Расходы 000 0906 0000000 000 200 11 297 550,00 11 187 406,00
    Поступление нефинансовых активов 000 0906 0000000 000 300 4 598 450,00 4 598 450,00
    Физическая культура  и спорт 000 0908 0000000 000 000 372 171 123,07 371 088 751,75
    Расходы 000 0908 0000000 000 200 124 020 577,78 123 035 457,16
    Поступление нефинансовых активов 000 0908 0000000 000 300 248 150 545,29 248 053 294,59
    Другие вопросы  в области здравоохранения,  физической культуры  и спорта 000 0910 0000000 000 000 221 105 140,28 213 880 048,24
    Расходы 000 0910 0000000 000 200 158 378 803,87 152 496 855,75
    Поступление нефинансовых активов 000 0910 0000000 000 300 62 726 336,41 61 383 192,49
    Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 2 618 820 297,91 2 443 543 904,59
    Расходы 000 1000 0000000 000 200 2 575 338 822,23 2 400 178 778,44
    Поступление нефинансовых активов 000 1000 0000000 000 300 43 481 475,68 43 365 126,15
    Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 50 641 111,56 48 368 487,33
    Расходы 000 1001 0000000 000 200 50 641 111,56 48 368 487,33
    Поступление нефинансовых активов 000 1002 0000000 000 300 25 241 082,00 25 125 672,55
    Социальное обеспечение  населения 000 1003 0000000 000 000 1 973 137 500,73 1 808 798 760,43
    Расходы 000 1003 0000000 000 200 1 971 955 750,73 1 807 617 610,43
    Поступление нефинансовых активов 000 1003 0000000 000 300 1 181 750,00 1 181 150,00
    Охрана семьи и  детства 000 1004 0000000 000 000 192 558 167,80 186 532 533,98
    Расходы 000 1004 0000000 000 200 192 552 034,80 186 526 401,90
    Поступление нефинансовых активов 000 1004 0000000 000 300 6 133,00 6 132,08
    Другие вопросы  в области социальной  политики 000 1006 0000000 000 000 18 048 387,82 18 040 376,66
    Межбюджетные трансферты 000 1100 0000000 000 000 690 870 200,00 685 598 600,00
    Расходы 000 1100 0000000 000 200 690 870 200,00 685 598 600,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 000 1100 0000000 000 250 690 870 200,00 685 598 600,00
    Перечисления другим бюджетам  бюджетной системы Российской  Федерации 000 1100 0000000 000 251 690 870 200,00 685 598 600,00
    Межбюджетные трансферты бюджетам  государственных внебюджетных фондов 000 1105 0000000 000 000 690 870 200,00 685 598 600,00
    Расходы 000 1105 0000000 000 200 690 870 200,00 685 598 600,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 000 1105 0000000 000 250 690 870 200,00 685 598 600,00
    Перечисления другим бюджетам  бюджетной системы Российской  Федерации 000 1105 0000000 000 251 690 870 200,00 685 598 600,00
    Результат исполнения  бюджета (дефицит "--", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 -1 025 997 725,41 -570 149 276,95
    Суммы, подлежащие  взаимоисключению 000 9700 0000000 000 000 6 500 504 439,52 6 443 548 067,26
    перечисления другим бюджетам  бюджетной системы Российской  Федерации 000 9700 0000000 000 251 6 500 504 439,52 6 443 548 067,26
 
 
 
 
Источники финансирования дефицита бюджетов
    Таблица 3
  Наименование показателя Код источника  финансирования по бюджетной классификации  Утвержденные  бюджетные назначения Исполнено
консолидированный бюджет субъекта РФ консолидированный бюджет субъекта РФ
1 3 5 13
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 1 025 997 725,41 570 149 276,95
    ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 760 435 745,71 683 851 463,21
    Государственные (муниципальные)  ценные бумаги, номинальная стоимость  которых указана в валюте Российской  Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 -500 000 000,00 -500 000 000,00
    Погашение государственных (муниципальных)ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 800 -500 000 000,00 -500 000 000,00
    Погашение государственных ценных  бумаг Субъектов Российской Федерации,  номинальная стоимость которых  указана в валюте Российской  Федерации 000 01 01 00 00 02 0000 810 -500 000 000,00 -500 000 000,00
    Кредиты кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 157 821 200,00 69 960 000,00
    Получение кредитов от кредитных  организаций в валюте Российской  Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1 170 161 200,00 1 051 000 000,00
