Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 10:42, контрольная работа
Ведомость подсчета объемов отделочных работ
Подсчет объемов кирпичной кладки ПР №3.
Практическая №2 Калькуляция трудовых затрат
Спецификация железобетонных и столярных изделий
Ведомость подсчета объемов отделочных работ
Площадь | ||||||||||
Потолки | Полы | Стены | ||||||||
№ п/п |
Наименование помещений | Площадь |
Окно | Дверь | Покраска водоэмульсионной краской |
Ламинат | Паркет Керамо- гранит |
Керамич. плитка |
Водоэмульсион-ная латексная краска | Облицовка стен плиткой |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
1 | Лестничный холл | 63,2 | – | 10,8 | 63,2 | – | 63,2 | – | 72,9 | – |
2 | Кладовая | 15,0 | – | 1,6 | 15,0 | 15,0 | – | – | 50,9 | – |
3 | Домашний кинотеатр | 43,5 | – | 3 | 43,5 | – | 43,5 | – | 53,8 | – |
4 | Кладовая | 19,8 | – | 1,6 | 19,8 | 19,8 | – | – | 46,8 | – |
5 | Гладильная | 17.6 | – | 4,8 | 17.6 | 17.6 | – | – | 38,9 | – |
6 | Постирочная | 11,4 | – | 1,6 | 11,4 | – | – | 11,4 | 32,7 | – |
7 | Зона отдыха | 55,8 | – | 6 | 55,8 | – | 55,8 | – | 73,6 | – |
8 | Винный погреб | 26,0 | – | 3 | 26,0 | – | 26,0 | – | 57,3 | – |
9 | Электрощитовая | 30,3 | – | 1,6 | 30,3 | – | – | 30,3 | 54,8 | – |
10 | Котельная | 25,6 | – | 3,2 | 25,6 | – | – | 25,6 | 49,8 | – |
11 | Бойлерная | 27,1 | – | 4,6 | 27,1 | – | – | 27,1 | 54,2 | – |
12 | Санузел | 2,8 | – | 1,4 | 2,8 | – | – | 2,8 | – | 17,6 |
13 | Лестничный холл | 59,3 | – | 13,4 | 59,3 | – | 59,3 | – | 85 | – |
14 | Прихожая | 10,7 | – | 7,6 | 10,7 | 10,7 | – | – | 38 | – |
15 | Электрощитовая | 4,5 | – | 1,6 | 4,5 | – | – | 4,5 | 23,9 | – |
16 | Гараж | 44,2 | 5 | 14,8 | 44,2 | – | – 44,2 | – | 60 | – |
17 | Кухня | 14,2 | 1,9 | 6,2 | 14,2 | – | – | 14,2 | 37,5 | – |
18 | Столовая | 31,0 | 6,9 | 9 | 31,0 | – | 31,0 | – | 49,8 | – |
19 | Кладовая | 2,3 | – | 1,6 | 2,3 | – | – | 2,3 | 16,7 | – |
20 | Инвентарная | 3,1 | – | 1,6 | 3,1 | 3,1 | – | – | 19,7 | – |
21 | Гостиная | 57,2 | 6,3 | 12 | 57,2 | – | 57,2 | – | 74,7 | – |
22 | Застеленная веранда | 26,0 | 31,3 | 6 | 26,0 | – | – | 26,0 | 32,6 | – |
23 | Тренажерный зал | 25,5 | 6,9 | 6,2 | 25,5 | 25,5 | – | – | 52,6 | – |
24 | Раздевалка | 4,8 | – | 1,6 | 4,8 | – | – | 4,8 | – | 26,9 |
25 | Сауна | 7,1 | – | 1,6 | 7,1 | – | – | 7,1 | 31,1 | – |
26 | Зона отдыха | 16,0 | 2,5 | 4,6 | 16,0 | 16,0 | – | – | 53,8 | – |
27 | Санузел | 2,1 | – | 1,4 | 2,1 | – | – | 2,1 | – | 15,4 |
28 | Комната персонала | 10,3 | 2,5 | 1,6 | 10,3 | 10,3 | – | – | 36,1 | – |
29 | Комната персонала | 11,7 | – | 1,6 | 11,7 | 11,7 | – | – | 41,3 | – |
30 | Комната персонала | 8,5 | 2,5 | 6,2 | 8,5 | 8,5 | – | – | 28,8 | – |
31 | Гардеробная | 2,8 | – | 1,4 | 2,8 | 2,8 | – | – | 20,8 | – |
32 | Санузел | 2,8 | – | 1,4 | 2,8 | – | – | 2,8 | – | 20,5 |
33 | Лестничный холл | 83,3 | 12 | 5,3 | 83,3 | – | 83,3 | – | 94 | – |
34 | Спальня хозяев | 44,2 | 9,4 | 4,6 | 44,2 | – | 44,2 | – | 65,8 | – |
35 | Гардеробная | 20,3 | 5,7 | 4,6 | 20,3 | 20,3 | – | – | 46,1 | – |
36 | Большая ванная | 31.0 | 6,9 | 3 | 31.0 | – | – | 31.0 | – | 55,8 |
37 | Гостиная | 57,2 | 7,6 | 6 | 57,2 | – | 57,2 | – | 79,4 | – |
38 | Кабинет | 31,0 | 6,9 | 1,6 | 31,0 | – | 31,0 | – | 57,2 | – |
39 | Коридор | 15,9 | – | 7,8 | 15,9 | 15,9 | – | – | 58,5 | – |
40 | Ванная | 18,0 | 2,5 | 1,6 | 18,0 | – | – | 18,0 | – | 46,9 |
41 | Спальня детская | 23,4 | 5 | 1,6 | 23,4 | – | 23,4 | – | 51,6 | – |
42 | Лестничный холл | 75,0 | 4,8 | 7,8 | 75,0 | – | 75,0 | – | – | |
43 | Спальня | 44,2 | 4 | 3,2 | 44,2 | – | 44,2 | – | – | |
44 | Ванная | 12,2 | – | 1,6 | 12,2 | – | – | 12,2 | – | |
45 | Кладовая | 7,7 | – | 1,6 | 7,7 | 7,7 | – | – | – | |
46 | Студия | 31,0 | 1,1 | 3,2 | 31,0 | 31,0 | – | – | – | |
47 | Бильярдная | 57,2 | 4,8 | 1,6 | 57,2 | – | 57,2 | – | – | |
48 | Спальня гостевая | 31,0 | 2,2 | 1,6 | 31,0 | – | 31,0 | – | – | |
49 | Коридор | 13,3 | – | 9,2 | 13,3 | 13,3 | – | – | – | |
50 | Большая ванная | 23,0 | 1,1 | 1,4 | 23,0 | – | – | 23,0 | – | |
51 | Спальня гостевая | 23,4 | 4 | 4,6 | 23,4 | – | 23,4 | – | – | |
52 | Гардероб | 3,1 | – | 3 | 3,1 | – | 3,1 | – | – | |
53 | Кладовая | 2,3 | – | 1,6 | 2,3 | 2,3 | – | – | – | |
ИТОГО | 1329,9 | 143,8 | 221,1 | 1329,9 | 231,5 | 809 44,2 | 245,2 | 1740,7 | 183,1 |
Информация о работе Технологическая карта по устройству полом из керамики, ленолеума и бетона