Проект реконструкции сквера Декабристов c использованием декоративных растений

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2011 в 19:41, курсовая работа

Описание работы

Основной задачей проекта реконструкции сквера Декабристов является создание благоприятных и комфортных условий для человека, его передвижения, а также общего архитектурно-художественного оформления городской среды.
Для нас очень важны места где мы можем отдохнуть, и ощутить себя свободно и комфортно среди живой природы.
Нам предстоит осуществить проектирование и реконструкцию сквера Декабристов города Перми. Предстоит рассмотреть функции, рекомендуемые и законодательно закрепленные нормативы, параметры особенности благоустройства и озеленение скверов. В настоящее время насаждение в сквере требует осуществления тех или иных форм восстановление капитального ремонта или полной реконструкции.

Содержание

Введение ………………………………………………………………………….. 3
1. Архитектурно-планировочное задание на разработку проекта реконструкции сквера «Декабристов» в городе Перми…………................. 4
2. Проектный комплексный анализ объекта проектирования……………7
2.1.Анализ архитектурно – планировочной ситуации………………... 7
2.2.Климатическая характеристика города …………………………… 7
2.3. Почвенно – грунтовые условия …………………………………. 13
2.4. Инвентаризация зеленых насаждений …………………………... 14
2.5. Анализ пешеходного и транспортного движения ……………… 22
2.6.Анализ зон действия надземных и подземных коммуникации и сооружений……………………………………………………………… 22
3. Композиционное проектирование ………………………………………… 23
3.1. Площадка для отдыха ………………………………………….... 23
3.2. Площадка хозяйственного назначения ……………………........... 23
3.3. Малые архитектурные формы …………………………………….. 24
3.4.Дорожно – тропиночная сеть………………………………………. 25
3.5. Озеленение ………………………………………………………….. 25
3.6. Освещение …………………………………………………………... 26
Заключение……………………………………………………………………… 28
Список литературы ……………………………………………………………. 29

Работа содержит 1 файл

декабрист.docx

— 836.59 Кб (Скачать)

 

Облачность, баллов

                                                                                                                                                            Таблица 2.8.

Месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт Ноя дек год
Общая 7.6 7.1 6.3  
.2
6.2 6.2 6.1 6.5 7.4 8.2 8.2 8.2 7.0
Нижняя 4.4 3.4 3.2 3.3 3.8 3.9 4.0 4.5 5.2 6.2 6.1  
.2
4.4
 

 

Число ясных, облачных и пасмурных дней

                                                                                                                                                                   Таблица 2.9.

  янв фев мар Апр май июн июл авг сен окт ноя Дек Год
Общая

облачность

Ясных 2 3 5 4 3 2 2 2 2 1 2 1 29
Облачных 10 11 13 16 18 19 19 17 11 8 7 8 157
Пасмурных 19 14 13 11 10 9 9  
1
17 22 21 21 177
Нижняя  облачность
Ясных 11 13 16 13 10 9 10 8 7 5 6 8 116
Облачных 13 11 11 14 18 19 18 19 16 14 12 13 178
Пасмурных 7 4 4 3 3 3 4 4 8 12 12 10 74
 

 

Число дней с различными явлениями

                                                                                                                                                              Таблица 2.10.

Явление янв фев мар апр май июн июл авг сен окт Ноя дек Год
Дождь 3 3 7 13 16 15 14 15 17 18 11 5 137
Снег 26 21 17 9 3 0.3 0 0 2 14 24 26 14
Туман 0.8 0.9 0.7 0.5 0.5 0.9 1 2 1 1 0.5 0.4 10
Гроза 0 0 0.06 0.4 3 8 9 5 0.7 0 0.03 0 26
Роса 0 0 0 1 8 16 21  
1
12 2 0 0 81
Иней 10 11 12 11 7 2 0.06 0.7 5 9 10 10 88
Метель 12 9 6 2 0.3 0.03 0 0 0.2 3 9 11 53
Поземок 2 3 1 0.09 0 0 0 0.03 0 0. 0.5 0.9 8
Гололед 1 0.7 0.5 0.3 0.03 0 0 0 0 1 3 3 10
Изморозь 10 8 4 0.4 0 0 0 0 0.06 0.6 5 9 37
 
 

2.3. Почвенно-грунтовые  условия

     Современное почвообразование в Перми характеризуется  развитием двух основных процессов  – подзолистого и дернового.

    Содержание  гумуса в гумусовом горизонте  суглинистых разновидностей – 3-6 %. Состав гумуса фульватный – отношение СГК: СФК находится в пределах 0,3 – 0,5. Содержание гумуса резко снижается с глубиной и в А2 составляет 0,2 – 0,5%. Запасы гумуса в слое 0 – 20 см – более 50 т/га.  (Коротаев, 1962 )

    Глубина и характер промерзания почвы  зависят от температуры воздуха  зимой, влажности почвы в предзимний период, толщины снежного покрова, характера почвы и др. (Агроклиматический справочник по Пермской области, 1959).

        Почвы объёкта относятся к  дерново-подзолистым. Заморозки на почве начинаются в первой-второй декадах октября, а заканчиваются в третьей декаде мая – первой декаде июня. Средняя продолжительность безморозного периода (выше 00) составляет 201 день. Эти данные показывают, что такие условия не позволяют высаживать теплолюбивые, южные культуры.

    На  территории нет водных поверхностей, уровень залегания грунтовых  вод в норме и составляет 15м. Грунтовые воды средне минерализированы. Они содержат значительное количество гидрокарбоната кальция и магния (Шкляев, А.С., 1963). Грунты относятся ко второй категории городских почв. 

      2.4. Инвентаризация зеленых насаждений 

    Неотъемлемой и очень важной часть является древесина и кустарниковая растительность.  Составляющая растительность сквера Липа мелколистная, Береза бородавчатая, Береза бородавчатая, Тополь бальзамический, кустарники - Боярышник кроваво-красный, Роза ругоза

    Каждой  обследованной древесной породе присвоен порядковый номер, и она внесена в ведомость дендрологического обследования  древесно-кустарниковых насаждений (табл.2.11.). 

Ведомость дендрологического обследования древесно - кустарниковых

насаждений.

                                                                                                         Таблица 2.11. 

№ п/п Название Диаметр, см Возраст, лет Состояние
1 Липа мелколистная 60 130 Дупло
2 Береза бородавчатая 12 130 без поврежений
3 Липа мелколистная 48 130 без поврежений
4 Липа мелколистная 46 130 без поврежений
5 Береза бородавчатая 46 130 без поврежений
6 Липа мелколистная 52 130 без поврежений
7 Клен ясенелистный 47 130 без поврежений
8 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
9 Липа мелколистная 30 130 без поврежений
10 Липа мелколистная 35 130 без поврежений
11 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
12 Липа мелколистная 35 130 поврежден болезнями
13 Липа мелколистная 47 130 поврежден болезнями
14 Береза бородавчатая 55 130 без поврежений
15 Береза бородавчатая 40 130 без поврежений
16 Липа мелколистная 50 130 поврежден болезнями
17 Липа мелколистная 42 130 без поврежений
18 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
19 Боярышник кроваво-красный 15 30 без поврежений
20 Боярышник кроваво-красный 12 30 без поврежений
21 Боярышник кроваво-красный 6 30 без поврежений
22 Боярышник кроваво-красный 8 30 без поврежений
23 Боярышник кроваво-красный 9 30 без поврежений
24 Боярышник кроваво-красный 12 30 без поврежений
25 Липа мелколистная 32 130 поврежден болезнями
26 Липа мелколистная 30 130 без поврежений
27 Липа мелколистная 24 130 без поврежений
28 Липа мелколистная 48 130 без поврежений
29 Липа мелколистная 46 130 без поврежений
30 Липа мелколистная 36 130 без поврежений
31 Липа мелколистная 55 130 без поврежений
32 Липа мелколистная 52 130 без поврежений
33 Липа мелколистная 32 130 без поврежений
34 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
35 Липа мелколистная 35 130 без поврежений
36 Липа мелколистная 47 130 без поврежений
37 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
38 Липа мелколистная 55 130 на удаление
39 Липа мелколистная 38 130 обнаж.сердцеа
40 Липа мелколистная 39 130 без поврежений
41 Липа мелколистная 29 130 без поврежений
42 Липа мелколистная 27 130 без поврежений
43 Липа мелколистная 33 130 без поврежений
44 Липа мелколистная 26 130 без поврежений
45 Липа мелколистная 21 130 без поврежений
46 Липа мелколистная 46 130 без поврежений
47 Клен ясенелистный 19 130 без поврежений
48 Клен ясенелистный 23 130 без поврежений
49 Липа мелколистная 42 130 без поврежений
50 Липа мелколистная 39 130 без поврежений
51 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
52 Липа мелколистная 52 130 Дупло
53 Липа мелколистная 39 130 без поврежений
54 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
55 Липа мелколистная 41 130 без поврежений
56 Липа мелколистная 37 130 без поврежений
57 Липа мелколистная 40 130 Морозобоина
58 Липа мелколистная 35 130 без поврежений
59 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
60 Липа мелколистная 37 130 2ствола
61 Липа мелколистная 29 130 без поврежений
62 Липа мелколистная 40 130 Рак
63 Липа мелколистная 55 130 без поврежений
64 Клен ясенелистный 39 130 без поврежений
65 Клен ясенелистный 20 130 без поврежений
66 Липа мелколистная 20 130 без поврежений
67 Липа мелколистная 26 130 без поврежений
68 Береза бородавчатая 15 130 без поврежений
69 Липа мелколистная 49 130 без поврежений
70 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
71 Липа мелколистная 60 130 без поврежений
72 Липа мелколистная 52 130 без поврежений
73 Клён ясенелистный 50,2 130 без поврежений
74 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
75 Липа мелколистная 37,8 130 без поврежений
76 Липа мелколистная 30,8 130 без поврежений
77 Липа мелколистная 38 130 без поврежений
78 Липа мелколистная 40 130 Дупло
79 Липа мелколистная 10 130 Дупло
80 Липа мелколистная 61 130 без поврежений
81 Липа мелколистная 62 130 Морозобоина
82 Липа мелколистная 62 130 без поврежений
83 Липа мелколистная 54 130 без поврежений
84 Липа мелколистная 44 130 без поврежений
85 Клен ясенелистный 46 130 без поврежений
86 Липа мелколистная 46 130 без поврежений
87 Липа мелколистная 33 130 без поврежений
88 Липа мелколистная 38 130 без поврежений
89 Липа мелколистная 47 130 без поврежений
90 Липа мелколистная 25 130 без поврежений
91 Липа мелколистная 39,5 130 без поврежений
92 Липа мелколистная 35 130 без поврежений
93 Тополь бальзамический 48 130 без поврежений
94 Липа мелколистная 30 130 без поврежений
95 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
96 Липа мелколистная 35,5 130 без поврежений
97 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
98 Липа мелколистная 47 130 без поврежений
99 Липа мелколистная 32 130 без поврежений
100 Липа мелколистная 38 130 без поврежений
101 Липа мелколистная 31 130 без поврежений
102 Липа мелколистная 53 130 без поврежений
103 Липа мелколистная 42 130 без поврежений
104 Липа мелколистная 43 130 без поврежений
105 Липа мелколистная 38 130 без поврежений
106 Липа мелколистная 47 130 без поврежений
107 Липа мелколистная 42 130 без поврежений
108 Липа мелколистная 44 130 без поврежений
109 Липа мелколистная 48 130 без поврежений
110 Липа мелколистная 42 130 без поврежений
111 Липа мелколистная 32 130 без поврежений
112 Липа мелколистная 39 130 без поврежений
113 Липа мелколистная 25 130 без поврежений
114 Липа мелколистная 36 130 без поврежений
115 Липа мелколистная 12,5 130 без поврежений
116 Липа мелколистная 35 130 без поврежений
117 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
118 Тополь бальзамический 34 130 без поврежений
119 Липа мелколистная 50 130 Дупло
120 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
121 Липа мелколистная 55 130 без поврежений
122 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
123 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
124 Липа мелколистная 45 130 Дупло
125 Липа мелколистная 50 130 Морозобоина
126 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
127 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
128 Липа мелколистная 45 130 нарост, морозобоина
129 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
130 Липа мелколистная 35 130 без поврежений
131 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
132 Липа мелколистная 35 130 без поврежений
133 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
134 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
135 Липа мелколистная 55 130 без поврежений
136 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
137 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
138 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
139 Липа мелколистная 60 130 без поврежений
140 Липа мелколистная 35, 30 130 2 ствола
141 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
142 Липа мелколистная 70 130 Дупло
143 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
144 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
145 Липа мелколистная 40, 50 130 2 ствола
146 Липа мелколистная 45 130 Дупло
147 Липа мелколистная 45 130  поврежден болезнями
148 Липа мелколистная 50 130 поврежден болезнями
149 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
150 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
151 Липа мелколистная 30 130 без поврежений
152 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
153 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
154 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
155 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
156 Липа мелколистная 60 130 без поврежений
157 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
158 Липа мелколистная 56 130 без поврежений
159 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
160 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
161 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
162 Тополь бальзамический 50 130 без поврежений
163 Клен ясенелистный 33 130 без поврежений
164 Липа мелколистная 44 130 без поврежений
165 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
166 Береза повислая 54 130 без поврежений
167 Липа мелколистная 53 130 без поврежений
168 Липа мелколистная 12 130 без поврежений
169 Липа мелколистная 34 130 без поврежений
170 Липа мелколистная 38 130 без поврежений
171 Липа мелколистная 30 130 без поврежений
172 Липа мелколистная 36 130 без поврежений
173 Липа мелколистная 42 130 без поврежений
174 Липа мелколистная 38 130 без поврежений
175 Клен ясенелистный 32 130 без поврежений
176 Береза повислая 68 130 без поврежений
177 Клен ясенелистный 20 130 без поврежений
178 Липа мелколистная 32 130 без поврежений
179 Липа мелколистная 41 130 без поврежений
180 Липа мелколистная 24 130 без поврежений
181 Липа мелколистная 27 130 без поврежений
182 Липа мелколистная 30 130 без поврежений
183 Липа мелколистная 28 130 без поврежений
184 Липа мелколистная 27 130 без поврежений
185 Липа мелколистная 34 130 без поврежений
186 Липа мелколистная 32 130 без поврежений
187 Липа мелколистная 33 130 без поврежений
188 Липа мелколистная 41 130 без поврежений
189 Липа мелколистная 44 130 без поврежений
190 Клен ясенелистный 46 130 без поврежений
191 Липа мелколистная 46 130 без поврежений
192 Липа мелколистная 33 130 без поврежений
193 Липа мелколистная 38 130 без поврежений
194 Липа мелколистная 47 130 без поврежений
195 Липа мелколистная 25 130 без поврежений
196 Липа мелколистная 39,5 130 без поврежений
197 Липа мелколистная 35 130 без поврежений
198 Тополь бальзамический 48 130 без поврежений
199 Липа мелколистная 30 130 без поврежений
200 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
201 Липа мелколистная 49 130 без поврежений
202 Липа мелколистная 59 130 без поврежений
203 Липа мелколистная 54 130 без поврежений
204 Клен ясенелистный 27 130 без поврежений
205 Клен ясенелистный 22 130 без поврежений
206 Липа мелколистная 39 130 без поврежений
207 Липа мелколистная 35,5 130 без поврежений
208 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
209 Тополь бальзамический 50 130 без поврежений
210 Клен ясенелистный 33 130 без поврежений
211 Липа мелколистная 44 130 без поврежений
212 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
213 Береза повислая 54 130 без поврежений
214 Липа мелколистная 53 130 без поврежений
215 Липа мелколистная 12 130 без поврежений
216 Липа мелколистная 34 130 без поврежений
217 Липа мелколистная 38 130 без поврежений
218 Липа мелколистная 30 130 без поврежений
219 Липа мелколистная 36 130 без поврежений
220 Липа мелколистная 42 130 без поврежений
221 Липа мелколистная 38 130 без поврежений
222 Клен ясенелистный 32 130 без поврежений
223 Береза повислая 68 130 без поврежений
224 Клен ясенелистный 20 130 без поврежений
225 Липа мелколистная 32 130 без поврежений
226 Липа мелколистная 41 130 без поврежений
227 Липа мелколистная 24 130 без поврежений
228 Липа мелколистная 27 130 без поврежений
229 Липа мелколистная 30 130 без поврежений
230 Липа мелколистная 28 130 без поврежений
231 Липа мелколистная 27 130 без поврежений
232 Липа мелколистная 34 130 без поврежений
233 Липа мелколистная 32 130 без поврежений
234 Липа мелколистная 33 130 без поврежений
235 Липа мелколистная 41 130 без поврежений
236 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
237 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
238 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
239 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
240 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
241 Липа мелколистная 30 130 без поврежений
242 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
243 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
244 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
245 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
246 Липа мелколистная 60 130 без поврежений
247 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
248 Липа мелколистная 56 130 без поврежений
249 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
250 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
251 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
252 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
253 Липа мелколистная 55 130 без поврежений
254 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
255 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
256 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
257 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
258 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
259 Липа мелколистная 35 130 без поврежений
260 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
261 Липа мелколистная 35 130 без поврежений
262 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
263 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
264 Липа мелколистная 55 130 без поврежений
265 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
266 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
267 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
268 Липа мелколистная 60 130 без поврежений
269 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
270 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
271 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
272 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
273 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
274 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
275 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
276 Липа мелколистная 30 130 без поврежений
277 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
278 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
279 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
280 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
281 Липа мелколистная 60 130 без поврежений
282 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
283 Липа мелколистная 56 130 без поврежений
284 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
285 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
286 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
287 Береза бородавчатая 12 130 без поврежений
288 Липа мелколистная 48 130 без поврежений
289 Липа мелколистная 46 130 без поврежений
290 Клен ясенелистный 46 130 без поврежений
291 Липа мелколистная 52 130 без поврежений
292 Клен ясенелистный 47 130 без поврежений
293 Липа мелколистная 28 130 без поврежений
294 Липа мелколистная 27 130 без поврежений
295 Липа мелколистная 34 130 без поврежений
296 Липа мелколистная 32 130 без поврежений
297 Тополь бальзамический 50 130 без поврежений
298 Клен ясенелистный 33 130 без поврежений
299 Липа мелколистная 44 130 без поврежений
300 Липа мелколистная 45 130 без поврежений
301 Береза повислая 54 130 без поврежений
302 Липа мелколистная 53 130 без поврежений
303 Липа мелколистная 12 130 без поврежений
304 Липа мелколистная 34 130 без поврежений
305 Липа мелколистная 38 130 без поврежений
306 Липа мелколистная 30 130 без поврежений
307 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
308 Липа мелколистная 30 130 без поврежений
309 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
310 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
311 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
312 Липа мелколистная 50 130 без поврежений
313 Липа мелколистная 60 130 без поврежений
314 Липа мелколистная 40 130 без поврежений
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Анализ пешеходного и транспортного движения

От правильного  проектирования дорожно – тропиночной сети, строительных материалов и выполнение покрытий в натуре зависит будущее всего объекта.

       Улицы Луначарского, Луначарского 2-я,  Н. Островского являются магистралями  городского значения, по которым  также осуществляется движение  городского общественного транспорта  Ул. Клименко является основным проездом. По улице Луначарского 2-я и Н. Островского проходит интенсивное движение автотранспорта, а следовательно сильная загазованность и шум, в связи с этим рекомендована изоляция сквера со сторон прилегающих к этим улицам дополнительными насаждениями.

     Со  стороны ул. Луначарского хаотично располагаются парковки для автомобилей.

Дорожно – тропиночная сеть сквера включает в себя транзитные, периметральные  дороги и прогулочные маршруты. 

    2.6. Анализ зон действия подземных  коммуникаций и надземных сооружений

        Размещение зеленых насаждений в городской застройке зависит от наличия подземных и наземных коммуникаций.

    В процессе роста и развития деревьев и кустарников, растения не только могут  разрушить подземные коммуникации и сооружения, но и создавать существенное затенение. Для предотвращения нежелательного воздействия растений при их росте  и развитии, разработаны нормативы  на размещение насаждений относительно надземных и подземных сооружений (табл. 2.12).

    Нормативы  СНиП 2.07.01 – 91; МГСН – 1.01 – 99 – 2000

    На  территории данного объекта расположены  следующие коммуникации: теплопровод, газопровод, канализация, водопровод, линия связи, электрокабель.  
 

Минимальное расстояние от объектов строительства  до зеленых насаждений.

                                                                                                       Таблица 2.12.

Сооружения, здания, коммуникации Расстояние  до оси растения, м
дерева Кустарника
От  наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5
От  подземных сетей:

Газопровод, канализация

Теплопровода, трубопровода, теплосетей

Водопровода, дренажей

Силовых кабелей и кабелей связи 

 
1,5

2,0

2,0

2,0

 
-

1,0

-

0,7

Информация о работе Проект реконструкции сквера Декабристов c использованием декоративных растений