Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2011 в 23:47, курсовая работа
Цель исследования – разобрать на примере отражение операций по учету готовой продукции и ее реализации в бухгалтерском учете.
В соответствии с целью исследования предполагается решить следующие задачи:
– изучить синтетический и аналитический учёт готовой продукции и ее реализации;
– рассмотреть особенности учета готовой продукции, отражаемые в учетной политике организации;
– рассмотреть порядок проведения инвентаризации готовой продукции;
– рассмотреть порядок отражения операций по учету готовой продукции и ее продажи на примере ООО «Круг».
Введение…………………………………………………….………………………..3
1.Теоретические аспекты учета готовой продукции…………………………..…..5
1.1. Понятие готовой продукции и задачи учета……………………………5
1.2. Оценка готовой продукции………………………………………………7
1.3. Документальное оформление движения готовой продукции………..10
2. Бухгалтерский финансовый учет готовой продукции……………………..….13
2.1. Аналитический учет продукции на складе и в бухгалтерии………....13
2.2. Синтетический учет готовой продукции………………………………17
2.3. Особенности учета готовой продукции, отражаемые в учетной
политике организации……………………………………………………………...26
2.4. Порядок инвентаризации готовой продукции……………………..….29
3. Учет готовой продукции и ее продажи в ООО «Круг»………………….……31
Заключение…………………………………………………………………….……37
Список используемой литературы……………………………………….………..38
Приложение
Счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № операции | сумма | месяц | № операции | сумма |
Сальдо на 01.03.201Х г. | 10 870 | ||||
03 | 14 | 5 980 | |||
Оборот | 0 | Оборот | 5 980 | ||
Сальдо на 01.04.201Х г. | 16 850 |
Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № операции | сумма | месяц | № операции | сумма |
Сальдо на 01.03.201Х г. | 0 | Сальдо на 01.03.201Х г. | 0 | ||
03 | 27 | 1 071 000 | 03 | 30 | 981 015 |
03 | 29 | 53 550 | 03 | 31 | 143 535 |
Оборот | 1 124 550 | Оборот | 1 124 550 | ||
Сальдо на 01.04.201Х г. | 0 | Сальдо на 01.04.201Х г. | 0 |
Счет 16
«Отклонения в стоимости
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № операции | сумма | месяц | № операции | сумма |
Сальдо на 01.03.201Х г. | 76 576 | ||||
03 | 31 | 143 535 | 03 | 33 | 146 509 |
03 | 34 | 7 068 | |||
Оборот | 143 535 | Оборот | 153 577 | ||
Сальдо на 01.04.201Х г. | 66 534 |
Счет 19 «НДС по приобретенным материальным ценностям»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № операции | сумма | месяц | № операции | сумма |
Сальдо на 01.03.201Х г. | 0 | ||||
03 | 1 | 18 612 | 03 | 73 | 1 151 912 |
03 | 2 | 2 034 | |||
03 | 3 | 1 494 | |||
03 | 3 | 198 | |||
03 | 5 | 774 | |||
03 | 6 | 896 400 | |||
03 | 7 | 720 | |||
03 | 8 | 4 536 | |||
03 | 16 | 99 | |||
03 | 27 | 192 780 | |||
03 | 29 | 9 639 | |||
03 | 51 | 22 376 | |||
03 | 57 | 2 250 | |||
Оборот | 1 151 912 | Оборот | 1 151 912 | ||
Сальдо на 01.04.201Х г. | 0 |
Счет 20 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № операции | сумма | месяц | № операции | сумма |
Сальдо на 01.03.201Х г. | 1 973 509 | ||||
03 | 19 | 10 400 | 03 | 60 | 2 972 |
03 | 20 | 9 170 | 03 | 62 | 6 200 |
03 | 32 | 511 920 | 03 | 63 | 3 575 772 |
03 | 33 | 61 430 | |||
03 | 38 | 493 200 | |||
03 | 40 | 172 620 | |||
03 | 59 | 1 268 204 | |||
03 | 61 | 1 001 | |||
Оборот | 2 527 945 | Оборот | 3 584 944 | ||
Сальдо на 01.04.201Х г. | 916 510 |
Счет 23 «Вспомогательное производство»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № операции | сумма | месяц | № операции | сумма |
Сальдо на 01.03.201Х г. | 0 | ||||
03 | 10 | 18 100 | 03 | 56 | 158 070 |
03 | 17 | 73 000 | 03 | 58 | 414 266 |
03 | 32 | 185 872 | |||
03 | 33 | 22 305 | |||
03 | 38 | 179 200 | |||
03 | 40 | 62 720 | |||
03 | 51 | 31 139 | |||
Оборот | 572 336 | Оборот | 572 336 | ||
Сальдо на 01.04.201Х г. | 0 |
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № операции | сумма | месяц | № операции | сумма |
Сальдо на 01.03.201Х г. | 0 | ||||
03 | 10 | 51 200 | 03 | 59 | 1 268 204 |
03 | 17 | 63 320 | |||
03 | 32 | 294 354 | |||
03 | 33 | 35 323 | |||
03 | 38 | 283 700 | |||
03 | 40 | 99 295 | |||
03 | 48 | 1 840 | |||
03 | 51 | 45 800 | |||
03 | 58 | 393 372 | |||
Оборот | 1 268 204 | Оборот | 1 268 204 | ||
Сальдо на 01.04.201Х г. | 0 |
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № операции | сумма | месяц | № операции | сумма |
Сальдо на 01.03.201Х г. | 0 | ||||
03 | 10 | 18 300 | 03 | 69 | 500 231 |
03 | 17 | 21 580 | |||
03 | 19 | 7 450 | |||
03 | 32 | 146 374 | |||
03 | 33 | 17 565 | |||
03 | 38 | 173 200 | |||
03 | 40 | 60 620 | |||
03 | 48 | 15 742 | |||
03 | 51 | 18 506 | |||
03 | 58 | 20 894 | |||
Оборот | 500 231 | Оборот | 500 231 | ||
Сальдо на 01.04.201Х г. | 0 |
Счет 28 « Брак в производстве»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № операции | сумма | месяц | № операции | сумма |
Сальдо на 01.03.201Х г. | 0 | ||||
03 | 60 | 2 972 | 03 | 61 | 1 971 |
03 | 61 | 1 001 | |||
Оборот | 2 972 | Оборот | 2 972 | ||
Сальдо на 01.04.201Х г. | 0 |
Счет 40 «Выпуск продукции, работ и услуг»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № операции | сумма | месяц | № операции | сумма |
Сальдо на 01.03.201Х г. | 0 | ||||
03 | 60 | 2 972 | 03 | 61 | 1 971 |
03 | 61 | 1 001 | |||
Оборот | 2 972 | Оборот | 2 972 | ||
Сальдо на 01.04.201Х г. | 0 |
Счет 43 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № операции | сумма | месяц | № операции | сумма |
Сальдо на 01.03.201Х г. | 3 174 000 | ||||
03 | 64 | 4 200 000 | 03 | 67 | 5 674 000 |
Оборот | 4 200 000 | Оборот | 5 974 000 | ||
Сальдо на 01.04.201Х г. | 1 400 000 |