Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Сентября 2011 в 13:18, лекция
Межбанковский - относящийся к операциям между кредитными организациями, а также между кредитными организациями и Банком России, банками-нерезидентами. Банки-корреспонденты (банки-респонденты) - кредитные организации и (или) банки-нерезиденты, установившие между собой корреспондентские отношения
ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Для целей настоящих Правил используются следующие обозначения:
А - активный счет;
П - пассивный счет;
СБ - Сберегательный банк Российской Федерации;
ДПП - дата перечисления платежа;
ОРЦБ - организованный рынок ценных бумаг;
РЦ ОРЦБ - расчетный центр ОРЦБ;
ОФБУ - общий фонд банковского управления.
Счета для нерезидентов оговорены словом "нерезидент", счета без указания слова "нерезидент" используются для учета операций резидентов.
Межбанковский - относящийся к операциям между кредитными организациями, а также между кредитными организациями и Банком России, банками-нерезидентами. Банки-корреспонденты (банки-респонденты) - кредитные организации и (или) банки-нерезиденты, установившие между собой корреспондентские отношения.
Глава А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
порядка | Наименование разделов и счетов баланса | Признак счета А, П | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел 1. КАПИТАЛ
РАЗДЕЛ 1 | |||
КАПИТАЛ | |||
102 | Уставный капитал кредитных организаций | ||
10207 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | П | |
10208 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | П | |
105 | Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | ||
10501 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | А | |
10502 | Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, выкупленные у участников | А | |
106 | Добавочный капитал | ||
10601 | Прирост
стоимости имущества при |
П | |
10602 | Эмиссионный доход | П | |
10603 | Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | П | |
10605 | Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | А | |
107 | Резервный фонд | ||
10701 | Резервный фонд | П | |
108 | Нераспределенная прибыль | ||
10801 | Нераспределенная прибыль | П | |
109 | Непокрытый убыток | ||
10901 | Непокрытый убыток | А |
Раздел 2. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
РАЗДЕЛ 2 | |||
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ | |||
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА | |||
202 | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | ||
20202 | Касса кредитных организаций | А | |
20203 | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | А | |
20206 | Касса обменных пунктов | А | |
20207 | Денежные
средства в операционных кассах, находящихся
вне помещений кредитных |
А | |
20208 | Денежные средства в банкоматах | А | |
20209 | Денежные средства в пути | А | |
20210 | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | А | |
ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ И ПРИРОДНЫЕ |
|||
203 | Драгоценные металлы | ||
20302 | Золото | А | |
20303 | Другие драгоценные металлы (кроме золота) | А | |
20305 | Драгоценные металлы в пути | А | |
20308 | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | А | |
20309 | Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | П | |
20310 | Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | П | |
20311 | Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | А | |
20312 | Драгоценные
металлы, предоставленные клиентам- |
А | |
20313 | Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | П | |
20314 | Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | П | |
20315 | Депозитные счета в драгоценных металлах в кредитных организациях | А | |
20316 | Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах | А | |
20317 | Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | А | |
20318 | Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам | А | |
20319 | Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | А | |
20320 | Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам | А | |
20321 | Резервы на возможные потери | П | |
204 | Природные драгоценные камни | ||
20401 | Природные драгоценные камни | А | |
20402 | Природные драгоценные камни, переданные для реализации | А | |
20403 | Природные драгоценные камни в пути | А |
Раздел 3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
РАЗДЕЛ 3 | |||
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ | |||
301 | Корреспондентские счета | ||
30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | А | |
30104 | Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | А | |
30106 | Корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ в Банке России | А | |
30109 | Корреспондентские
счета кредитных организаций- |
П | |
30110 | Корреспондентские
счета в кредитных |
А | |
30111 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов | П | |
30114 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | А | |
30116 | Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | П | |
30117 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | П | |
30118 | Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | А | |
30119 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | А | |
30122 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | П | |
30123 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | П | |
30125 | Корреспондентские счета небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции | А | |
30126 | Резервы на возможные потери | П | |
302 | Счета кредитных организаций по другим операциям | ||
30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России | А | |
30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | А | |
30208 | Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | А | |
30210 | Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | А | |
30211 | Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран | А | |
30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | А | |
30214 | Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | П | |
30215 | Счета расчетных небанковских кредитных организаций для завершения ими расчетов по клирингу | А | |
30218 | Взаимные расчеты по зачету требований участников расчетов (клиринга) | - | |
30219 | Счета в кредитных организациях для взаимозачета, проводимогонебанковскими кредитными организациями | - | |
30220 | Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям | П | |
30221 | Незавершенные расчеты кредитной организации | А | |
30222 | Незавершенные расчеты кредитной организации | П | |
30223 | Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | П | |
30224 | Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | А | |
30226 | Резервы на возможные потери | П | |
30227 | Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | П | |
30228 | Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | А | |
30230 | Специальные банковские счета банковнерезидентов в валюте Российской Федерации | П | |
30231 | Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | П | |
30232 | Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт | П | |
30233 | Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт | А | |
303 | Расчеты с филиалами | ||
30301 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | П | |
30302 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | А | |
30303 | Расчеты с филиалами, расположенными за границей | П | |
30304 | Расчеты с филиалами, расположенными за границей | А | |
30305 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам | П | |
30306 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам | А |
304 | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | ||
30401 | Счета участников РЦ ОРЦБ | П | |
30402 | Счета участников РЦ ОРЦБ | А | |
30403 | Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | П | |
30404 | Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | А | |
30405 | Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | П | |
30406 | Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | А | |
30407 | Расчеты по зачету обязательств и требований расчетных центров ОРЦБ по итогам операций их участников на ОРЦБ | - | |
30408 | Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | П | |
30409 | Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | А | |
30410 | Резервы на возможные потери | П | |
306 | Расчеты по ценным бумагам | ||
30601 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | |
30602 | Расчеты
кредитных организаций- |
А | |
30603 | Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | П | |
30604 | Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | П | |
30606 | Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | |
30607 | Резервы на возможные потери | П | |
МЕЖБАНКОВСКИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ И РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||
312 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | ||
31201 | кредиты на 1 день | П | |
31202 | кредиты на срок от 2 до 7 дней | П | |
31203 | кредиты на срок от 8 до 30 дней | П | |
31204 | кредиты на срок от 31 до 90 дней | П | |
31205 | кредиты на срок от 91 до 180 дней | П | |
31206 | кредиты на срок от 181 дня до 1 года | П | |
31210 | кредиты до востребования | П | |
31212 | кредиты, пролонгированные Банком России | П | |
31213 | депозиты до востребования | П | |
31214 | депозиты на 1 день | П | |
31215 | депозиты на срок от 2 до 7 дней | П | |
31216 | депозиты на срок от 8 до 30 дней | П | |
31217 | депозиты на срок от 31 до 90 дней | П | |
31218 | депозиты на срок от 91 до 180 дней | П | |
31219 | депозиты на срок от 181 дня до 1 года | П | |
31220 | депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | П | |
31221 | депозиты на срок свыше 3 лет | П | |
313 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | ||
31301 | Кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | П | |
31302 | на 1 день | П | |
31303 | на срок от 2 до 7 дней | П | |
31304 | на срок от 8 до 30 дней | П | |
31305 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
31306 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
31307 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
31308 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
31309 | на срок свыше 3 лет | П | |
31310 | до востребования | П | |
314 | Кредиты и депозиты, полученные от банковнерезидентов | ||
31401 | Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | П | |
31402 | на 1 день | П | |
31403 | на срок от 2 до 7 дней | П | |
31404 | на срок от 8 до 30 дней | П | |
31405 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
31406 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
31407 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
31408 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
31409 | на срок свыше 3 лет | П | |
31410 | до востребования | П | |
315 | Прочие привлеченные средства кредитных организаций | ||
31501 | до востребования | П | |
31502 | на 1 день | П | |
31503 | на срок от 2 до 7 дней | П | |
31504 | на срок от 8 до 30 дней | П | |
31505 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
31506 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
31507 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
31508 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
31509 | на срок свыше 3 лет | П | |
316 | Прочие привлеченные средства банковнерезидентов | ||
31601 | до востребования | П | |
31602 | на 1 день | П | |
31603 | на срок от 2 до 7 дней | П | |
31604 | на срок от 8 до 30 дней | П | |
31605 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
31606 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
31607 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
31608 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
31609 | на срок свыше 3 лет | П | |
317 | Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | ||
31701 | по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | П | |
31702 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | П | |
31703 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | П | |
31704 | по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России | П | |
318 | Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | ||
31801 | по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | П | |
31802 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | П | |
31803 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | П | |
31804 | по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России | П | |
319 | Депозиты в Банке России | ||
31901 | до востребования | А | |
31902 | на 1 день | А | |
31903 | на срок от 2 до 7 дней | А | |
31904 | на срок от 8 до 30 дней | А | |
31905 | на срок от 31 до 90 дней | А | |
31906 | на срок от 91 до 180 дней | А | |
31907 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |
31908 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |
31909 | на срок свыше 3 лет | А | |
320 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | ||
32001 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | А | |
32002 | на 1 день | А | |
32003 | на срок от 2 до 7 дней | А | |
32004 | на срок от 8 до 30 дней | А | |
32005 | на срок от 31 до 90 дней | А | |
32006 | на срок от 91 до 180 дней | А | |
32007 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |
32008 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |
32009 | на срок свыше 3 лет | А | |
32010 | до востребования | А | |
32015 | Резервы на возможные потери | П | |
321 | Кредиты
и депозиты, предоставленные банкам- |
||
32101 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | А | |
32102 | на 1 день | А | |
32103 | на срок от 2 до 7 дней | А | |
32104 | на срок от 8 до 30 дней | А | |
32105 | на срок от 31 до 90 дней | А | |
32106 | на срок от 91 до 180 дней | А | |
32107 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |
32108 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |
32109 | на срок свыше 3 лет | А | |
32110 | до востребования | А | |
32115 | Резервы на возможные потери | П | |
322 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | ||
32201 | до востребования | А | |
32202 | на 1 день | А | |
32203 | на срок от 2 до 7 дней | А | |
32204 | на срок от 8 до 30 дней | А | |
32205 | на срок от 31 до 90 дней | А | |
32206 | на срок от 91 до 180 дней | А | |
32207 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |
32208 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |
32209 | на срок свыше 3 лет | А | |
32211 | Резервы на возможные потери | П | |
323 | Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | ||
32301 | до востребования | А | |
32302 | на 1 день | А | |
32303 | на срок от 2 до 7 дней | А | |
32304 | на срок от 8 до 30 дней | А | |
32305 | на срок от 31 до 90 дней | А | |
32306 | на срок от 91 до 180 дней | А | |
32307 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |
32308 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |
32309 | на срок свыше 3 лет | А | |
32311 | Резервы на возможные потери | П | |
324 | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | ||
32401 | по
межбанковским кредитам, депозитам
и прочим размещенным средствам,
предоставленным кредитным |
А | |
32402 | по
межбанковским кредитам, депозитам
и прочим размещенным средствам,
предоставленным банкам- |
А | |
32403 | Резервы на возможные потери | П | |
325 | Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | ||
32501 | по
межбанковским кредитам, депозитам
и прочим размещенным средствам,
предоставленным кредитным |
А | |
32502 | по
межбанковским кредитам, депозитам
и прочим размещенным средствам,
предоставленным банкам- |
А | |
32505 | Резервы на возможные потери | П | |
329 | Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | ||
32901 | Прочие средства, полученные от Банка России | П | |
32902 | Прочие средства, размещенные в Банке России | А |
Раздел 4. ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
РАЗДЕЛ 4 | |||
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ | |||
СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ | |||
401 | Средства федерального бюджета | ||
40101 | Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации | П | |
40105 | Средства федерального бюджета | П | |
40106 | Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям | П | |
40107 | Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | П | |
40108 | Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | П | |
40109 | Финансирование
отдельных государственных |
А | |
40110 | Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | П | |
40111 | Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | А | |
40116 | Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям | П | |
402 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | ||
40201 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | П | |
40202 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям | П | |
40203 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям | П | |
40204 | Средства местных бюджетов | П | |
40205 | Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | П | |
40206 | Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям | П | |
403 | Прочие средства бюджетов | ||
40301 | Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | П | |
40302 | Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений | П | |
40306 | Средства Минфина России для расчетов по иностранным кредитам | П | |
40307 | Кредиты, полученные от иностранных государств | П | |
40308 | Кредиты,
предоставленные иностранным |
А | |
40310 | Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным иностранным государствам | А | |
40311 | Просроченные проценты по кредитам, предоставленным иностранным государствам | А | |
40312 | Разные расчеты с Минфином России | П | |
40313 | Разные расчеты с Минфином России | А | |
40314 | Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | П | |
404 | Средства государственных и других внебюджетных фондов | ||
40401 | Пенсионный фонд Российской Федерации | П | |
40402 | Фонд
социального страхования |
П | |
40403 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | П | |
40404 | Территориальные
фонды обязательного |
П | |
40406 | Фонды социальной поддержки населения | П | |
40409 | Федеральный экологический фонд | П | |
40410 | Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | П | |
405 | Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | ||
40501 | Финансовые организации | П | |
40502 | Коммерческие организации | П | |
40503 | Некоммерческие организации | П | |
40504 | Счета
организаций федеральной |
П | |
40505 | Доходные счета МПС России | П | |
406 | Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||
40601 | Финансовые организации | П | |
40602 | Коммерческие организации | П | |
40603 | Некоммерческие организации | П | |
407 | Счета негосударственных организаций | ||
40701 | Финансовые организации | П | |
40702 | Коммерческие организации | П | |
40703 | Некоммерческие организации | П | |
40704 | Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет | П | |
408 | Прочие счета | ||
40802 | Физические лица - индивидуальные предприниматели | П | |
40803 | Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | П | |
40804 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | П | |
40805 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | П | |
40806 | Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | П | |
40807 | Юридические лица-нерезиденты | П | |
40809 | Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | П | |
40810 | Физические лица - средства избирательных фондов | П | |
40811 | Средства для проведения выборов. Избирательный залог | П | |
40812 | Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (проектные) | П | |
40813 | Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | П | |
40814 | Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | П | |
40815 | Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | П | |
40817 | Физические лица | П | |
40818 | Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | П | |
40819 | Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | П | |
40820 | Счета физических лиц - нерезидентов | П |
Информация о работе Полный план счетов в бухгалтерском учете