Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2011 в 10:49, контрольная работа
Задание 1. Объекты бухгалтерского наблюдения, их группировка по видам (составу) и по источникам образования. Обобщение информации в бухгалтерском балансе, оценка влияния на итог баланса отдельных хозяйственных операций.
Счет 20 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. | Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.0х | - | 23162 | |||
Оборот | 8 | 16942 | Оборот | 17 | 49462 |
9 | 960 | ||||
10 | 17800 | ||||
Итого | - | 35702 | Итого | - | 49462 |
Остаток на 31.03.0х | - | 9402 |
Счет 43 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. | Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.0х | - | 29383 | |||
Оборот | 17 | 49462 | Оборот | 19 | 26883 |
Остаток на 31.03.0х | - | 51962 |
Счет 50 «Касса»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. | Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.0х | - | 4060 | |||
Оборот | 1 | 27000 | Оборот | 2 | 24220 |
14 | 854 | 3 | 2780 | ||
Итого | - | 27854 | Итого | - | 27000 |
Остаток на 31.03.0х | - | 4914 |
Счет 51 «Расчетный счет»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. | Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.0х | - | 52327 | |||
Оборот | 3 | 2780 | Оборот | 1 | 27000 |
7 | 12890 | 12 | 31025 | ||
Итого | - | 15670 | Итого | - | 58025 |
Остаток на 31.03.0х | - | 9972 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. | Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.0х | - | 24180 | |||
Оборот | 6 | 8250 | Оборот | 5 | 14156 |
12 | 11310 | - | - | ||
Итого | - | 19560 | Итого | - | 14156 |
Остаток на 31.03.0х | - | 18776 |
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. | Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.0х | - | 17010 | |||
Оборот | 18 | 43560 | Оборот | 7 | 12890 |
Остаток на 31.03.0х | - | 47680 |
Счет 66 «Краткосрочные кредиты банков»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. | Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.0х | - | 38335 | |||
Оборот | 12 | 8000 | Оборот | - | - |
Остаток на 31.03.0х | - | 30335 |
Счет 68 «Расчеты с бюджетом»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. | Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.0х | - | 6700 | |||
Оборот | 12 | 3700 | Оборот | 11 | 3666 |
Остаток на 31.03.0х | - | 6666 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. | Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.0х | - | 4970 | |||
Оборот | 12 | 4500 | Оборот | - | - |
15 | 470 | ||||
Итого | - | 4970 | |||
Остаток на 31.03.0х | - | - |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. | Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.0х | - | 26998 | |||
Оборот | 2 | 24220 | Оборот | 10 | 28200 |
4 | 2780 | 15 | 470 | ||
11 | 4770 | - | - | ||
Итого | - | 3177 | Итого | - | 28670 |
Остаток на 31.03.0х | - | 23898 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. | Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.0х | - | 19104 | |||
Оборот | - | - | Оборот | 6 | 8250 |
14 | 854 | ||||
Итого | - | - | Итого | - | 9104 |
Остаток на 31.03.0х | - | 10000 |
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. | Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.0х | - | 810 | |||
Оборот | - | - | Оборот | 11 | 470 |
Остаток на 31.03.0х | - | 340 |
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. | Месяц | Номер опер. | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.0х | - | 1540 | Остаток на 01.03.0х | - | 2340 |
Оборот | 12 | 1000 | Оборот | 4 | 2780 |
- | - | 11 | 634 | ||
Итого | - | 1000 | Итого | - | 3414 |
Остаток на 31.03.0х | - | 2540 | Остаток на 31.03.0х | - | 5754 |
Информация о работе Контрольная работа по "Теории бухгалтерского учета"