Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Мая 2012 в 21:41, контрольная работа
Контрольная работа содержит ответы на теоретические вопросы и решение задач по "Бухгалтерскому учету и аудиту".
1. Учет реализации
2. Задача.
3. Понятие коммерческих расходов. Их синтетический и аналитический учет; распределение коммерческих расходов
4. Задача
55/1 Аккредитивы
Дебет | Сумма, руб. | Кредит | Сумма, руб. |
Нач. сальдо | 6610 | Нач. сальдо | |
Оборот | Оборот | ||
Кон. сальдо | 6610 | Кон. сальдо |
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Дебет | Сумма, руб. | Кредит | Сумма, руб. |
Нач.сальдо | Нач.сальдо | 8750 | |
4) | 37000 | 1)
2) |
83000
2500 |
Оборот | 37000 | Оборот | 85500 |
Кон.сальдо | Кон.сальдо | 57250 |
66
Расчеты по краткосрочным
Дебет | Сумма, руб. | Кредит | Сумма, руб. |
Нач.сальдо | Нач.сальдо | 34010 | |
3) | 34010 | 3) | 70000 |
Оборот | 34010 | Оборот | 70000 |
Кон.сальдо | Кон.сальдо | 70000 |
69/1Расчеты
по социальному страхованию (
Дебет | Сумма, руб. | Кредит | Сумма, руб. |
Нач.сальдо | Нач.сальдо | ||
9) | 325 | ||
Оборот | Оборот | 325 | |
Кон.сальдо | Кон.сальдо | 325 |
69/2
Расчеты по пенсионному
Дебет | Сумма, руб. | Кредит | Сумма, руб. |
Нач.сальдо | Нач.сальдо | ||
9) | 2912 | ||
Оборот | Оборот | 2912 | |
Кон.сальдо | Кон.сальдо | 2912 |
69/3
Расчеты по обязательному
Дебет | Сумма, руб. | Кредит | Сумма, руб. |
Нач.сальдо | Нач.сальдо | ||
9) | 571 | ||
Оборот | Оборот | 571 | |
Кон.сальдо | Кон.сальдо | 571 |
70 Расчеты с персоналом по оплате труда
Дебет | Сумма, руб. | Кредит | Сумма, руб. |
Нач.сальдо | Нач.сальдо | ||
8) | 11200 | ||
Оборот | Оборот | 11200 | |
Кон.сальдо | Кон.сальдо | 11200 |
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Дебет | Сумма, руб. | Кредит | Сумма, руб. |
Нач.сальдо | Нач.сальдо | 5240 | |
Оборот | Оборот | ||
Кон.сальдо | Кон.сальдо | 5240 |
80 Уставной капитал
Дебет | Сумма, руб. | Кредит | Сумма, руб. |
Нач.сальдо | Нач.сальдо | 560300 | |
Оборот | Оборот | ||
Кон.сальдо | Кон.сальдо | 560300 |
82 Резервный капитал
Дебет | Сумма, руб. | Кредит | Сумма, руб. |
Нач.сальдо | Нач.сальдо | 6610 | |
Оборот | Оборот | ||
Кон.сальдо | Кон.сальдо | 6610 |
96 Резервы предстоящих расходов
Дебет | Сумма, руб. | Кредит | Сумма, руб. |
Нач.сальдо | Нач.сальдо | ||
10) | 2500 | ||
Оборот | Оборот | ||
Кон.сальдо | 2500 | Кон.сальдо |
90-2 Себестоимость продаж
Дебет | Сумма, руб. | Кредит | Сумма, руб. |
Нач.сальдо | Нач.сальдо | ||
12) | 3852
5956 |
||
Оборот | 9808 | Оборот | |
Кон.сальдо | 9808 | Кон.сальдо |
99 Прибыли и убытки
Дебет | Сумма, руб. | Кредит | Сумма, руб. |
Нач.сальдо | Нач.сальдо | 36010 | |
Оборот | Оборот | ||
Кон.сальдо | Кон.сальдо | 36010 |
Оборотно-сальдовая ведомость
Счет | Наименование счетов | Остаток
на начало периода |
Оборот за период | Остаток
на
конец периода | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
1 | Основные средства | 595010 | 0 | 0 | 0 | 595010 | |
2 | Амортизация основных средств | 87210 | 2600 | 89810 | |||
10/01 | Сырье и материалы | 20740 | 83000 | 66100 | 37640 | ||
10/03 | Топливо | 3260 | 2500 | 900 | 4860 | ||
10/05 | Запасные части | 6410 | 6410 | ||||
10/06 | Прочие материалы | 5110 | 400 | 4710 | |||
20 | Основное производство | 6660 | 75200 | 2000 | 79860 | ||
23 | Вспомогательное производство | 1310 | 5956 | 6456 | 810 | ||
25 | Общепроизводственные расходы | 3852 | 3852 | 0 | 0 | ||
43 | Готовая продукция | 18010 | 18010 | ||||
45 | Товары отгруженные | 25910 | 25910 | ||||
50 | Касса | 210 | 210 | ||||
51 | Расчетные счета | 48890 | 70000 | 71010 | 47880 | ||
55/1 | Аккредитивы | 6610 | 6610 | ||||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 8750 | 37000 | 85500 | 57250 | ||
66 | Краткосрочные кредиты банка | 34010 | 34010 | 70000 | 70000 | ||
69-1 | Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС) | 325 | 325 | ||||
69-2 | Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование) | 2912 | 2912 | ||||
69-3 | Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в фонды ОМС) | 571 | 571 | ||||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 11200 | 11200 | ||||
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5240 | 5240 | ||||
80 | Уставной капитал | 560300 | 560300 | ||||
82 | Резервный капитал | 6610 | 6610 | ||||
96 | Резервы предстоящих расходов | 2500 | 2500 | ||||
90-2 | Себестоимость продаж | 9808 | 9808 | ||||
99 | Прибыли и убытки | 36010 | 36010 | ||||
738130 | 738130 | 323826 | 323826 | 840228 | 840228 |
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | На конец периода | Наименование показателя | На конец периода |
АКТИВ | ПАССИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Нематериальные активы | Уставный капитал | 560300 | |
Результаты исследований и разработок | Резервный капитал | 6610 | |
Основные средства | 505200 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 36010 |
Финансовые вложения | Итого по разделу III | 602920 | |
Отложенные налоговые активы | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Прочие внеоборотные активы | Заемные средства | ||
Итого по разделу I | 505200 | Отложенные налоговые обязательства | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | Итого по разделу IV | ||
Запасы | 188018 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 48910 | Займы и кредиты | 70000 |
затраты в незавершенном производстве | 90478 | Кредиторская задолженность | 72498 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 18010 | поставщики и подрядчики | 57250 |
товары отгруженные | 25910 | задолженность перед персоналом организации | 11200 |
прочие запасы и затраты | 4710 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 3808 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | задолженность по налогам и сборам | ||
Дебиторская задолженность | прочие кредиторы | 240 | |
Финансовые вложения | Доходы будущих периодов | ||
Денежные средства | 54700 | Резервы предстоящих расходов | 2500 |
Прочие оборотные активы | Прочие обязательства | ||
Итого по разделу II | 242718 | Итого по разделу V | 144998 |
БАЛАНС | 747918 | БАЛАНС | 747918 |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету и аудиту"