Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2011 в 00:25, практическая работа
Представлена структура и динамика баланса Сбербанка.
Работа Безруковой Елены
Динамика статьи «Актив» бухгалтерского баланса ЗАО Сбербанк за 2008-2009 гг., млн. руб
Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
Денежные средства | 270 395,815 | 329 215,224 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 112 237,721 | 98 775,211 |
Обязательные резервы | 40 572,382 | 7 643,214 |
Средства в кредитных организациях | 85 334,400 | 78 200,983 |
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 587,505 | 2 812,259 |
Чистая ссудная задолженность | 5 158 029,273 | 5 352 582,554 |
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1 075 404,440 | 508 832,916 |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 38 999,532 | 22 172,918 |
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0,000 | 0,000 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 289 830,038 | 269 417,247 |
Прочие активы | 90 176,101 | 79 183,053 |
Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 50 000,000 | 733 254,471 |
Средства кредитных организаций | 143 388,747 | 202 287,659 |
Средства клиентов (некредитных организаций) | 5 396 947,880 | 4 802 831,486 |
Вклады физических лиц | 3 687 133,202 | 3 047 259,175 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,000 | 0,000 |
Выпущенные долговые обязательства | 122 853,349 | 142 635,794 |
Прочие обязательства | 59 994,777 | 55 038,947 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 25 557,430 | 7 454,065 |
Информация о работе Динамика статьи «Актив» бухгалтерского баланса ЗАО Сбербанк за 2008-2009 гг