Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2010 в 19:39, задача
Решение задачи
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Кафедра
«Бухгалтерский учет, анализ и экономика
труда»
Контрольная работа (вариант 1)
по дисциплине: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в страховых организациях»
тема: Учет
хозяйственных операций в страховых
организациях
Студент: Иртегов Д.С.
группа: ЭУ-56141
Преподаватель:
Шипулина С.А.
Екатеринбург 2010
Задача № 1
Тема: Учет хозяйственных операций в страховых организациях.
Цель: выполнение работы № 1 дает возможность студентам на практических примерах ознакомиться с отражением в системе бухгалтерского учета операций при осуществлении страховой деятельности, связанные с ней затраты, доходы и результаты; обобщать, контролировать и анализировать результаты страховой деятельности.
Задание:
1.Заполнить журнал хозяйственных операций, указав корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям;
2.Записать
на синтетических и
3.Подсчитать обороты по дебету и кредиту счетов и определить конечные остатки;
4.Начислить
налог на прибыль (с учетом
определения в структуре
5.Составить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим и аналитическим счетам.
6.Определить финансовый результат деятельности страховой организации и балансовую прибыль.
Данные для выполнения задачи №1:
1.Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета на 01.12.2010г.
|
Остатки 1 вар. | |
д | к | |
51 | 30000 | |
Рнп 95/1 | 74000 | |
76 | 406000 | |
58 | 640000 | |
84 | 40000 | |
75 | 25000 | |
80 | 200000 | |
доля пер-ков РНП 95/2 | 25000 |
2.Хозяйственные операции за декабрь 2010г.
№ | Наименование операции | сумма | ||
Д | К | |||
1 | Начислены страховые премии по рискам принятым в перестрахование | 77.3 | 92.3 | 18000 |
2 | получены страховые премии по принятым в перестрахование рискам на р/счет | 51 | 77.3 | 18000 |
3 | начислено таньемо перестрахователю | 91.2 | 77.3 | 4000 |
4 | уплачена тантьемо перестрахователю на р/счет | 77.3 | 51 | 4000 |
5 | начислены премии по рискам, переданным в перестрахование | 92.4 | 77.4 | 23000 |
6 | перечислены премии по рискам, переданным в перестрахование на р/сч | 77.4 | 51 | 23000 |
7 | Начислено комиссиионное вознаграждение от перестраховщика | 77.4 | 91.1 | 4500 |
8 | Получено комиссиионное вознаграждение от перестраховщика на р/счет | 51 | 77.4 | 4500 |
9 | Перестраховщиком начислены убытки (выплаты) перестрахователю при получении документа об урегулировании | 22.3 | 77.3 | 6000 |
10 | Перестраховщиком перечислены убытки (выплаты) на р/с перестрахователя | 77.3 | 51 | 6000 |
11 | Отражена перестрахователем доля перестраховщика в произведенных им выплатах | 77.4 | 22.4 | 14000 |
12 | Получены деньги от перестраховщика по выплате на р/счет | 51 | 77.4 | 14000 |
13 | Начислены страховые взносы по договорам прямого страхования | 77.1 | 92.1 | 443500 |
14 | получены страховые взносы по договорам прямого страхования на р/счет | 51 | 77.1 | 443500 |
15 | начислены страховые взносы по договорам сострахования в рублях | 77.2 | 92.2 | 130000 |
16 | получены страховые взносы по договорам сострахования в рублях на р/счет | 51 | 77.2 | 130000 |
17 | начислены страховые взносы по договорам сострахования в у.е. | 77.2 | 92.2 | 311300 |
18 | получены страховые взносы по договорам сострахования в у.е. на валютный счет | 52 | 77.2 | 313500 |
19 | отражена курсовая разница | 77.2 | 91.1 | 2200 |
20 | Поступили на р/счет средства по обязательному бюджетному страхованию | 51 | 86 | 12000 |
21 | начислены резервы РНП | 95.3 | 95.1 | 85000 |
22 | начислена доля перестраховщика в РНП текущего периода | 95.2 | 95.4 | 11900 |
23 | высвобождены РНП предыдущего периода | 95.1 | 95.3 | 74000 |
24 | высвобождена доля перестраховщиков в РНП предыдущего периода | 95.4 | 95.2 | 25000 |
25 | начислены комиссионные вознаграждения, за оказание услуг страхового брокера | 76 | 91.1 | 2500 |
26 | начислен НДС с комиссионного вознаграждения страхового брокера | 91.3 | 68 | 381 |
27 | получены комиссионные вознаграждения, за оказание услуг страхового брокера на р/счет | 51 | 76 | 2500 |
начислены доходы: | ||||
28 | дивиденды по акциям | 76 | 91.1 | 500 |
29 | проценты по банковским вкладам | 76 | 91.1 | 240 |
30 | проценты по векселям | 76 | 91.1 | 1400 |
31 | доходы по операциям с ГЦБ | 76 | 91.1 | 220 |
доходы от реализации ценных бумаг: | ||||
32 | отражена выручка от реализации ценных бумаг | 76 | 91.1 | 580000 |
33 | списана балансовая стоимость ценных бумаг | 91.2 | 58 | 540000 |
34 | отражен финансовый результат от реализации ценных бумаг | 91.2 | 91.9 | 40000 |
35 | суммы процентов, начисленных на депо премий по рискам, принятым в перестрахование | 77.3 | 91.1 | 800 |
36 | получение процентов, начисленных на депо премий по рискам, принятым в перестрахование на р/счет | 51 | 77.3 | 800 |
37 | суммы, начисленные по регрессным искам к лицу, ответственному за причинение ущерба | 76 | 91.1 | 2400 |
38 | суммы по регрессным искам к лицу, ответственному за причинение ущерба получены на р/счет | 51 | 76 | 2400 |
39 | отражены доходы от сдачи имущества в аренду | 76 | 91.1 | 6000 |
40 | начисление НДС от сдачи имущества в аренду | 91.3 | 68 | 915 |
41 | суммы, поступившие
в погашение дебиторской |
51 | 91.1 | 1200 |
42 | 007 | 1200 | ||
43 | списана кредиторская задолженность | 76 | 91.1 | 3000 |
44 | начисление НДС по списанной кредиторской задолженности | 91.3 | 68 | 458 |
45 | перечислен НДС с р/счета | 68 | 51 | 1754 |
46 | Определение финансового результата | 99 | 84 | 738469 |
47 | Начисление налога на прибыль | 99 | 68 | 184437 |
92.3/99 – 18000
99/92.4 – 23000
91/99 – 59206
99/22.3 – 6000
22.4/99 – 14000
92.1/99 – 443500
92.2/99 – 441300
99/95.3 – 11000
99/95.4 – 13100
99/68 – 500*0,09=45
(налог на прибыль с
99/68 – 220*0,15=33 (налог на прибыль с доходов по операциям с ГЦБ)
Кт 99= (976006-720=975286) Дт 99=53100
Налогооблагаемая база по НП = 975286-53100=922186 922186*20%=184437
99/68 – 184437
68/51 – 184437
99/84 – 738469
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам на 01.12.2010г.
№ счета | Остатки на начало | Обороты | Остатки на конец | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
22.3 | 6000 | 6000 | ||||
22.4 | 14000 | 14000 | ||||
51 | 30000 | 628900 | 34754 | 624146 | ||
52 | 313500 | 313500 | ||||
58 | 640000 | 540000 | 100000 | |||
68 | 1754 | 186191 | 184437 | |||
75 | 25000 | 25000 | ||||
76 | 406000 | 596260 | 4900 | 185360 | ||
77.1 | 443500 | 443500 | ||||
77.2 | 443500 | 443500 | ||||
77.3 | 28800 | 28800 | ||||
77.4 | 41500 | 41500 | ||||
80 | 200000 | 200000 | ||||
84 | 40000 | 738469 | 778469 | |||
86 | 12000 | 12000 | ||||
91 | 604960 | 604960 | ||||
92.1 | 443500 | 443500 | ||||
92.2 | 441300 | 441300 | ||||
92.3 | 18000 | 18000 | ||||
92.4 | 23000 | 23000 | ||||
95.1 | 74000 | 74000 | 85000 | 85000 | ||
95.2 | 25000 | 11900 | 25000 | 11900 | ||
95.3 | 85000 | 85000 | ||||
95.4 | 25000 | 25000 | ||||
99 | 738469 | 738469 | ||||
Итого | 720000 | 720000 | 4982843 | 4982843 | 1259906 | 1259906 |