Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2012 в 17:19, контрольная работа
Описание предметной области и функции комплекса задач информационной системы по учету и начислении премии всем сотрудникам организации. Первичные документы предметной области и их реквизиты. Описание входной информации. Определение связей информационных объектов и построение информационно–логической модели.
Сводная таблица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код сотрудника | Фамилия | Имя | Телефон | Адрес | 1 квартал, сумма | 2 квартал, сумма | 3 квартал, сумма | 4 квартал, сумма |
1 | Томилова | Наталья | 89229990202 | г. Киров, ул. Ленина 15-104 | 1 000,00р. | 1 200,00р. | 1 100,00р. | 1 500,00р. |
2 | Перминова | Татьяна | 89097770707 | г. Киров, ул.Некрасова 44-5 | 1 100,00р. | 900,00р. | 1 500,00р. | 2 000,00р. |
3 | Соловьева | Марина | 89125550606 | г. Киров, ул. Ленина 111-11 | 1 300,00р. | 1 100,00р. | 1 700,00р. | 1 300,00р. |
4 | Сапожникова | Надежда | 89091110909 | г. Нововятск, ул. Мира 88-66 | 1 500,00р. | 1 500,00р. | 1 700,00р. | 1 800,00р. |
5 | Порошин | Дмитрий | 89536660707 | г. Киров, ул. Мира 99-55 | 1 200,00р. | 1 300,00р. | 1 200,00р. | 1 300,00р. |
6 | Чернятьева | Ольга | 89091213344 | г. Киров, ул. Солнечная 121-44 | 1 100,00р. | 1 500,00р. | 1 200,00р. | 1 800,00р. |
7 | Сунцов | Антон | 89094546633 | г. Киров, ул. Свободы 33-33 | 1 400,00р. | 1 400,00р. | 1 300,00р. | 1 500,00р. |
8 | Ромашов | Олег | 89125659988 | г. Киров, ул. Энгельса 66-44 | 1 000,00р. | 1 200,00р. | 1 000,00р. | 1 500,00р. |
9 | Лопаткина | Татьяна | 89635531250 | г. Нововятск, ул. Ленина 66-22 | 1 100,00р. | 900,00р. | 1 500,00р. | 2 000,00р. |
10 | Караваева | Анна | 89091113355 | г. Киров, ул. Чапаева 14-66 | 1 300,00р. | 1 200,00р. | 1 300,00р. | 1 500,00р. |
Практическая часть
Сотрудники | ||||
---|---|---|---|---|
Код сотрудника | Фамилия | Имя | Телефон | Адрес |
1 | Томилова | Наталья | 89229990202 | г. Киров, ул. Ленина 15-104 |
2 | Перминова | Татьяна | 89097770707 | г. Киров, ул.Некрасова 44-5 |
3 | Соловьева | Марина | 89125550606 | г. Киров, ул. Ленина 111-11 |
4 | Сапожникова | Надежда | 89091110909 | г. Нововятск, ул. Мира 88-66 |
5 | Порошин | Дмитрий | 89536660707 | г. Киров, ул. Мира 99-55 |
6 | Чернятьева | Ольга | 89091213344 | г. Киров, ул. Солнечная 121-44 |
7 | Сунцов | Антон | 89094546633 | г. Киров, ул. Свободы 33-33 |
8 | Ромашов | Олег | 89125659988 | г. Киров, ул. Энгельса 66-44 |
9 | Лопаткина | Татьяна | 89635531250 | г. Нововятск, ул. Ленина 66-22 |
10 | Караваева | Анна | 89091113355 | г. Киров, ул. Чапаева 14-66 |
Премии | ||||
---|---|---|---|---|
Код сотрудника | 1 квартал, сумма | 2 квартал, сумма | 3 квартал, сумма | 4 квартал, сумма |
1 | 1 000,00р. | 1 200,00р. | 1 100,00р. | 1 500,00р. |
2 | 1 100,00р. | 900,00р. | 1 500,00р. | 2 000,00р. |
3 | 1 300,00р. | 1 100,00р. | 1 700,00р. | 1 300,00р. |
4 | 1 500,00р. | 1 500,00р. | 1 700,00р. | 1 800,00р. |
5 | 1 200,00р. | 1 300,00р. | 1 200,00р. | 1 300,00р. |
6 | 1 100,00р. | 1 500,00р. | 1 200,00р. | 1 800,00р. |
7 | 1 400,00р. | 1 400,00р. | 1 300,00р. | 1 500,00р. |
8 | 1 000,00р. | 1 200,00р. | 1 000,00р. | 1 500,00р. |
9 | 1 100,00р. | 900,00р. | 1 500,00р. | 2 000,00р. |
10 | 1 300,00р. | 1 200,00р. | 1 300,00р. | 1 500,00р. |
Сотрудники Запрос | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код сотрудника | Фамилия | Имя | Телефон | Адрес | 1 квартал, сумма | 2 квартал, сумма | 3 квартал, сумма | 4 квартал, сумма |
1 | Томилова | Наталья | 89229990202 | г. Киров, ул. Ленина 15-104 | 1 000,00р. | 1 200,00р. | 1 100,00р. | 1 500,00р. |
2 | Перминова | Татьяна | 89097770707 | г. Киров, ул.Некрасова 44-5 | 1 100,00р. | 900,00р. | 1 500,00р. | 2 000,00р. |
3 | Соловьева | Марина | 89125550606 | г. Киров, ул. Ленина 111-11 | 1 300,00р. | 1 100,00р. | 1 700,00р. | 1 300,00р. |
4 | Сапожникова | Надежда | 89091110909 | г. Нововятск, ул. Мира 88-66 | 1 500,00р. | 1 500,00р. | 1 700,00р. | 1 800,00р. |
5 | Порошин | Дмитрий | 89536660707 | г. Киров, ул. Мира 99-55 | 1 200,00р. | 1 300,00р. | 1 200,00р. | 1 300,00р. |
6 | Чернятьева | Ольга | 89091213344 | г. Киров, ул. Солнечная 121-44 | 1 100,00р. | 1 500,00р. | 1 200,00р. | 1 800,00р. |
7 | Сунцов | Антон | 89094546633 | г. Киров, ул. Свободы 33-33 | 1 400,00р. | 1 400,00р. | 1 300,00р. | 1 500,00р. |
8 | Ромашов | Олег | 89125659988 | г. Киров, ул. Энгельса 66-44 | 1 000,00р. | 1 200,00р. | 1 000,00р. | 1 500,00р. |
9 | Лопаткина | Татьяна | 89635531250 | г. Нововятск, ул. Ленина 66-22 | 1 100,00р. | 900,00р. | 1 500,00р. | 2 000,00р. |
10 | Караваева | Анна | 89091113355 | г. Киров, ул. Чапаева 14-66 | 1 300,00р. | 1 200,00р. | 1 300,00р. | 1 500,00р. |
Список используемой литературы
1. Ведяпин В.И. Информация в экономике: учебное пособие - М.: Интер, 2005 – 177с.
2. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Спб.: Интер, 1997. – 243с.
3. Карминский А.М., Черников Б.В. Информационные системы в экономике: учебник – М.: Финансы и статистика, 2006. – 337с.
4. КФ МГИУ. Информационные системы в экономике (Методические указания), 2004. – 12с.
5. Интернет
2
Информация о работе Автоматизация учета сотрудников и начисления им премии