Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Января 2012 в 14:02, контрольная работа
ЗАДАНИЕ 1: ввести остатки по статьям баланса на начало месяца.
Значения остатков по статьям баланса – ВАРИАНТ 2.
См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Бухгалтерский баланс».
ЗАДАНИЕ 2: отразить финансово-хозяйственные операции за месяц.
Значения исходных данных по бухгалтерским задачам – ВАРИАНТ 3.
ЗАДАНИЕ 1: ввести остатки по статьям баланса на начало месяца.
Значения
остатков по статьям баланса –
ВАРИАНТ 2.
См.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Бухгалтерский баланс».
ЗАДАНИЕ 2: отразить финансово-хозяйственные операции за месяц.
Значения
исходных данных по бухгалтерским задачам
– ВАРИАНТ 3.
Журнал хозяйственных операций
№ операции | Содержание операции | Дт | Кт | Сумма | |
ЗАДАЧА №1 | |||||
1 | Акцептован счет поставщика. Поступил компьютер. Сумма счета без НДС. | ||||
1.1 | Отражена покупная стоимость компьютера | 8 | 60 | 480 | |
1.2 | Учтен НДС, подлежащий уплате поставщику (18%) | 18/1 | 60 | 86 | |
1.3 | Оплачена стоимость компьютера с НДС | 60 | 51 | 566 | |
1.4 | Компьютер принят на баланс и передан в эксплуатацию по акту о приеме-передаче | 1 | 8 | 480 | |
2 | Акцептован счет поставщика. Поступил станок, требующий монтажа. Сумма счета без НДС. | ||||
2.1 | Отражена покупная стоимость станка | 8 | 60 | 9600 | |
2.2 | Учтен НДС, подлежащий уплате поставщику (9600*18%) | 18/1 | 60 | 1728 | |
2.3 | Оплачена стоимость компьютера с НДС | 60 | 51 | 11328 | |
2.4 | Станок сдан в монтаж | 8 | 7 | 9600 | |
2.5 | Списана стоимость материалов, использованных при монтаже | 8 | 10 | 140 | |
2.6 | Списаны расходы по оплате труда при монтаже | 8 | 70 | 480 | |
2.7 | Списана сумма расходов по расчетам с ФСЗН | 8 | 69/1 | 173 | |
2.8 | Списана сумма расходов по расчетам с Белгосстрахом | 8 | 76/2 | 5 | |
2.9 | Станок принят в эксплуатацию по акту о приеме-передаче | 1 | 8 | 10398 | |
3 | Поступил безвозмездно новый ксерокс | ||||
3.1 | Отражена стоимость ксерокса | 8 | 98 | 1400 | |
3.2 | Ксерокс принят в эксплуатацию по акту о приеме-передаче | 1 | 8 | 1400 | |
4 | На основании акта о списании объекта основных средств, списан морально устаревший станок | ||||
4.1 | Списана балансовая (первоначальная стоимость) станка | 01/9 | 01/1 | 5760 | |
4.2 | Списана начисленная амортизация по выбывающему объекту | 2 | 01/9 | 3700 | |
4.3 | Списана остаточная стоимость объекта | 91/2 | 01/9 | 2060 | |
4.4 | Оприходованы отходы от ликвидации станка | 10 | 91/1 | 480 | |
4.5 | Начислена заработная плата по демонтажу | 91/2 | 70 | 220 | |
4.6 | Списана сумма расходов по расчетам с ФСЗН | 91/2 | 69/1 | 79 | |
4.7 | Списана сумма расходов по расчетам с Белгосстрахом | 91/2 | 76/2 | 2 | |
4.8 | Начислен НДС в бюджет (остаточная стоимость - возвратные отходы * 18%) | 91/3 | 68/2 | 284 | |
4.9 | Отражен финансовый результат от списания станка (убыток) | 99 | 91/9 | 2166 | |
5 | Продан станок, бывший в эксплуатации | ||||
5.1 | Списана балансовая (первоначальная стоимость) станка | 01/9 | 01/1 | 6720 | |
5.2 | Списана начисленная амортизация по выбывающему объекту | 2 | 01/9 | 1920 | |
5.3 | Списана остаточная стоимость объекта | 91/2 | 01/9 | 4800 | |
5.4 | Передан станок покупателю по цене реализации | 62 | 91/1 | 7600 | |
5.5 | Списаны коммерческие расходы | 90/2 | 44 | 190 | |
5.6 | Поступили денежные средства за станок | 51 | 62 | 8500 | |
5.7 | Начислен НДС | 91/3 | 68/2 | 1530 | |
5.8 | Отражен финансовый результат от списания станка (прибыль) | 91/9 | 99 | 1080 | |
6 | Сдан в долгосрочную аренду станок | ||||
6.1 | Списана первоначальная стоимость станка | 03/2 | 03/1 | 11500 | |
6.2 | Списана амортизация объекта при передаче на баланс получателя | 20 | 2 | 2900 | |
6.3 | Отражена договорная цена | 62 | 98/1 | 11200 | |
6.4 | Отражена разница между оценочной и остаточной стоимостью станка | 98/1 | 99 | 2600 | |
6.5 | На расчетный счет поступили проценты за аренду | 51 | 62 | 2900 | |
6.6 | Списана сумма процентов с доходов будущих периодов | 98/1 | 90/1 | 2900 | |
6.7 | Поступила на расчетный счет арендная плата | 51 | 62 | 3422 | |
6.8 | Списана арендная
плата с доходов будущих |
98/1 | 90/1 | 3422 | |
7 | Начислена амортизация на здание и оборудование цеха | 20 | 2 | 36673 | |
ЗАДАЧА №2 | |||||
8 | Продан программный продукт | ||||
8.1 | Списана балансовая стоимость | 04/9 | 04/1 | 3840 | |
8.2 | Списана начисленная амортизация | 5 | 04/9 | 1920 | |
8.3 | Списание остаточной стоимости | 91/2 | 04/9 | 1920 | |
8.4 | Предъявлен счет покупателю по цене реализации | 62 | 91/1 | 2880 | |
8.5 | Поступление денежных средств | 51 | 62 | 2880 | |
8.6 | Начислен НДС | 91/3 | 68/2 | 518 | |
8.7 | Отражен финансовый результат от списания станка (прибыль) | 91/9 | 99 | 442 | |
9 | Приобретен депозитный сертификат сроком на 1 месяц | ||||
9.1 | Оприходовано поступление сертификата | 58 | 60 | 9600 | |
9.2 | Начислен процент, предусмотренный по депозитам | 76/4 | 91/1 | 480 | |
9.3 | Поступили проценты по депозитам | 51 | 76/4 | 480 | |
9.4 | Возвращены депозиты частично | 51 | 58 | 5760 | |
10 | Приобретены акции на 6 месяцев | ||||
10.1 | Отражена рыночная стоимость акций | 58 | 51 | 2900 | |
10.2 | Начислены дивиденды 20 % | 58 | 91/1 | 580 | |
10.3 | Погашена стоимость через 6 месяцев | 51 | 58 | 3480 | |
11 | Получена ссуда от другого предприятия сроком на 1 месяц | ||||
11.1 | Поступили деньги на расчетный счет | 51 | 58 | 19200 | |
11.2 | Возвращена сумма по истечении договора | 58 | 51 | 19200 | |
11.3 | Начислен процент по займу | 91/2 | 76/4 | 1920 | |
11.4 | Перечислены денежные средства в размере процента по займу | 76/4 | 51 | 1920 | |
11.5 | Списывается убыток | 99 | 91/9 | 1920 | |
12 | Приобретены акции на 10 лет | ||||
12.1 | Отражена рыночная стоимость акций | 58 | 51 | 19900 | |
12.2 | Начислены дивиденды за 1 месяц | 76/4 | 91/1 | 100 | |
12.3 | Отражена разница между учетной (рыночной) и номинальной стоимостью акций | 58 | 91/1 | 1100 | |
13 | Приобретены облигации | ||||
13.1 | Отражена рыночная стоимость облигаций | 58 | 51 | 14400 | |
13.2 | Начислен доход по облигациям | 76/4 | 91/1 | 432 | |
13.3 | Поступил доход по облигациям | 51 | 76/4 | 432 | |
ЗАДАЧА №3 | |||||
14 | Акцептован счет поставщика. Поступили материалы | ||||
14.1 | Отражена
фактическая стоимость |
15 | 60 | 192000 | |
14.2 | Отражен НДС по поступившим материалам (18%) | 18/11 | 60 | 34560 | |
14.3 | Согласована с поставщиком претензия по качеству материалов | 76/3 | 15 | 4800 | |
14.4 | Начисление в бюджет НДС от суммы претензии | 76/3 | 68/2 | 864 | |
14.5 | Возвращены материалы поставщику из-за несоответствия условиям договора | 76/3 | 15 | 14400 | |
14.6 | Начисление в бюджет НДС от суммы претензии | 76/3 | 68/2 | 2592 | |
14.7 | Предъявлена претензия автобазе за недостачу материалов в пути | 76/3 | 60 | 11520 | |
14.8 | Начисление в бюджет НДС от суммы претензии | 76/3 | 68/2 | 2074 | |
14.9 | Автобаза частично возместила недостачу материалов | 51 | 76/3 | 9600 | |
14.10 | Оприходованы материалы по учетным ценам | 10 | 15 | 153600 | |
14.11 | Отражено отклонение фактической стоимости материалов от учетной | 16 | 10 | 7680 | |
14.12 | Списаны не возмещенные автобазой потери материалов | 92/2 | 76/3 | 1920 | |
15 | В течении месяца отпущены материалы по учетным ценам | ||||
15.1 | Списаны материалы на производство изделия А | 20/1 | 10 | 57600 | |
15.2 | Списаны материалы на производство изделия В | 20/2 | 10 | 48000 | |
15.3 | Списаны материалы на цеховые нужды | 25 | 10 | 17280 | |
15.4 | Списаны материалы на общехозяйственные нужды | 26 | 10 | 19200 | |
15.5 | Списаны материалы на расходы маркетинговой службы | 44 | 10 | 11520 | |
16 | В связи с отклонением фактической себестоимости от стоимости в учетных ценах произведена дооценка затрат по статьям | ||||
16.1 | Списано отклонение в ценах на изделие А | 20 | 16 | 2880 | |
16.2 | Списано отклонение в ценах на изделие В | 20 | 16 | 2396 | |
16.3 | Списано отклонение в ценах на цеховые нужды | 25 | 16 | 868 | |
16.4 | Списано отклонение в ценах на общехозяйственные нужды | 26 | 16 | 960 | |
16.5 | Списано отклонение в ценах на расходы маркетинговой службы | 44 | 16 | 576 | |
17 | Оплачены фактически оприходованные материалы | ||||
17.1 | Оплачены материалы с р/с | 60 | 51 | 172800 | |
17.2 | Отражен оплаченный НДС | 18/32 | 18/31 | 26359 | |
18 | Поступили материалы от подотчетного лица | ||||
18.1 | Поступление материалов от подотчетного лица (без НДС) | 10 | 71 | 4800 | |
18.2 | Отражен НДС по поступившим материалам | 18/31 | 71 | 864 | |
18.3 | Выданы деньги из кассы подотчетному лицу | 71 | 50 | 5664 | |
19 | Проданы материалы (отражена балансовая стоимость) | ||||
19.1 | Списаны материалы по учетным ценам | 91/2 | 10 | 28800 | |
19.2 | Оплачены брокерские услуги | 76/1 | 51 | 960 | |
19.3 | Отражены затраты на брокерские услуги | 91 | 76/1 | 960 | |
19.4 | Поступила выручка от реализации товаров по отпускным ценам | 51 | 62 | 34722 | |
62 | 91/1 | 34722 | |||
19.5 | Отражен оплаченный НДС на брокерские услуги | 18/32 | 18/31 | 173 | |
19.6 | Отражен НДС подлежащий уплате в бюджет за реализованные материалы | 91/3 | 68/2 | 5297 | |
19.7 | Отражен финансовый результат от реализованных материалов | 99 | 91/9 | 625 | |
20 | Получены материалы безвозмездно | 10 | 98/2 | 7680 | |
21 | Переданы материалы безвозмездно | ||||
21.1 | Списание закупочной стоимости материалов | 92/2 | 10 | 4800 | |
21.2 | Начисление НДС в бюджет от закупочной стоимости | 92/3 | 68/2 | 864 | |
21.3 | Закрытие счета 92 | 99 | 92/9 | 7584 | |
22 | Списаны материалы на общехозяйственные нужды | 26 | 10 | 33600 | |
ЗАДАЧА №4 | |||||
23 | Акцептован счет за электроэнергию и теплоэнергию с отнесением затрат на статьи | ||||
23.1 | Общепроизводственные расходы | 25 | 60 | 4900 | |
23.2 | Отражен НДС | 18/31 | 60 | 882 | |
23.3 | Общехозяйственные расходы | 26 | 60 | 2500 | |
23.4 | Отражен НДС | 18/31 | 60 | 450 | |
23.5 | Расходы на реализацию | 44 | 60 | 830 | |
23.6 | Отражен НДС | 18/31 | 60 | 149 | |
23.7 | Перечислены деньги за электроэнергию и теплоэнергию | 60 | 51 | 9711 | |
24 | Акцептован счет подрядчика за ремонт здания заводоуправления. Сумма по счету | ||||
24.1 | Списание суммы по счету | 26 | 60 | 24000 | |
24.2 | Отражен НДС | 18/31 | 60 | 4320 | |
24.3 | Перечислено ремонтному управлению за ремонт | 60 | 51 | 28320 | |
25 | Начислена заработная плата персоналу | ||||
25.1 | Рабочим за изготовление изделия А | 20 | 70 | 19200 | |
25.2 | Рабочим за изготовление изделия В | 20 | 70 | 30720 | |
25.3 | Персоналу цеха | 25 | 70 | 5760 | |
25.4 | Персоналу заводоуправления | 26 | 70 | 11520 | |
25.5 | Персоналу маркетинговой службы | 44 | 70 | 4800 | |
26 | Начислено в ФСЗН | ||||
26.1 | Рабочим за изготовление изделия А | 20 | 69/1 | 6720 | |
26.2 | Рабочим за изготовление изделия В | 20 | 69/1 | 10752 | |
26.3 | Персоналу цеха | 25 | 69/1 | 2016 | |
26.4 | Персоналу заводоуправления | 26 | 69/1 | 4032 | |
26.5 | Персоналу маркетинговой службы | 44 | 69/1 | 1680 | |
27 | Сделаны начисления по обязательному страхованию | ||||
27.1 | Рабочим за изготовление изделия А | 20 | 76/2 | 192 | |
27.2 | Рабочим за изготовление изделия В | 20 | 76/2 | 307 | |
27.3 | Персоналу цеха | 25 | 76/2 | 58 | |
27.4 | Персоналу заводоуправления | 26 | 76/2 | 115 | |
27.5 | Персоналу маркетинговой службы | 44 | 76/2 | 48 | |
28 | Удержаны из заработной платы | ||||
28.1 | Подоходный налог | 70 | 68/4 | 8640 | |
28.2 | Фонд соц.защиты населения | 70 | 69/2 | 720 | |
28.3 | Профсоюзные взносы | 70 | 69/1 | 720 | |
28.4 | Выдача заработной платы (аванс) | 70 | 50 | 29000 | |
29 | Начислено пособие по временной нетрудоспособности | 70 | 69/1 | 480 | |
30 | Перечислено в счет погашения задолженности по налогам и отчислениям от зар. платы | ||||
30.1 | Подоходный налог | 68/4 | 51 | 8640 | |
30.2 | ФСЗН | 69/1 | 51 | 25920 | |
30.3 | Профсоюзные сборы | 69/1 | 51 | 720 | |
30.4 | Обязательное страхование | 76/2 | 51 | 720 | |
31 | Выданы заработная плата и пособия через кассу | ||||
31.1 | Получены денежные средства в кассу для выдачи заработной платы и пособий | 50 | 51 | 33400 | |
31.2 | Выдана заработная плата и пособия | 70 | 50 | 31960 | |
31.3 | Депонированная заработная плата | 70 | 76 | 1440 | |
31.4 | Сдана в банк не выданная вовремя заработная плата | 51 | 50 | 1440 | |
32 | Произведены отчисления по заработной плате в резерв на отпуска рабочих | ||||
32.1 | На производстве изделия А | 20/1 | 96 | 1920 | |
32.2 | На производстве изделия Б | 20/2 | 96 | 3072 | |
32.3 | На обслуживании оборудования в цехе | 25 | 96 | 576 | |
33 | Произведены отчисления по заработной плате в резерв на отпуска рабочих для создания ФСЗН от ФОТ | ||||
33.1 | На производстве изделия А | 20 | 96 | 672 | |
33.2 | На производстве изделия Б | 20 | 96 | 1075 | |
33.3 | На обслуживании оборудования в цехе | 25 | 96 | 202 | |
34 | Выданы из кассы подотчет деньги на хозяйственные расходы | 71 | 50 | 480 | |
35 | Списаны с подотчета деньги по авансовому отчету на приобретение материалов | 10 | 71 | 480 | |
Согласно учебному пособию А.О. Левковича и др. "Бухгалтерский и налоговый учет, финансовый анализ и контроль", 2007г., стр.83 - общепроизводственные и общехозяйственные расходы списываются пропорционально себестоимости продукции основного производства. Таким образом сумма затрат, кот. списывается на изделия А с 25 счета = (общая сумма затрат на 25 счете/общее количество произведенных изделий)*количество изделий А. Аналогичным способом рассчитывается сумма затрат, списываемая на изделие Б. Эту же формулу применяем при закрытии 26-го счета. | |||||
36.1 | Закрыт счет 25 на 20 (изделие А) | 20/1 | 25 | 14045 | |
36.2 | Закрыт счет 25 на 20 (изделие Б) | 20/2 | 25 | 16836 | |
37.1 | Закрыт счет 26 на 20 (изделие А) | 20/1 | 26 | 41968 | |
37.2 | Закрыт счет 26 на 20 (изделие Б) | 20/2 | 26 | 53960 | |
38 | Закрыт счет 44 на 90 | 90/2 | 44 | 19454 | |
39 | Выпущенная продукция оприходована на склад по фактической себестоимости. Сумму определить с учетом незавершенного производства | ||||
39.1 | Изделие А (120) | 43 | 20 | 145197 | |
39.2 | Изделие В (150) | 43 | 20 | 167118 | |
ЗАДАЧА №5 | |||||
40 | Реализована продукция покупателям (выручка поступила в кассу) | ||||
40.1 | Отражена реализация продукции | 62 | 90/1 | 44160 | |
40.2 | Деньги внесены на расчетный счет | 51 | 62 | 44160 | |
40.3 | Произведено начисление НДС в бюджет | 90/3 | 68/2 | 6736 | |
40.4 | Произведено начисление единого налога из выручки | 90/4 | 68/2 | 748 | |
41 | Продукция отгружена покупателям | ||||
41.1 | Предъявлен счет покупателям | 62 | 90/1 | 341760 | |
41.2 | Отражена
фактическая себестоимость |
90/2 | 43 | 240413 | |
41.3 | Поступили деньги за отгруженную продукцию | 51 | 62 | 341760 | |
41.4 | Начислен НДС в бюджет | 90/3 | 68/2 | 52133 | |
41.5 | Произведено начисление единого налога из выручки | 90/4 | 68/2 | 5793 | |
41.6 | Отражен НДС подлежащий к вычету | 68/2 | 18/32 | 26532 | |
41.7 | Перечислены НДС в бюджет | 68/2 | 51 | 25601 | |
41.8 | Перечислен единый налог | 68/2 | 51 | 5793 | |
42 | Отражены полученные санкции | ||||
42.1 | Поступили на расчетный счет штрафные санкции от поставщиков материалов | 51 | 76/3 | 11520 | |
42.2 | Уплачен штраф за невыполнение договорных обязательств | 76/3 | 51 | 2880 | |
42.3 | Начислен НДС от суммы претензии | 76/3 | 68/2 | 518 | |
42.4 | Отражена прибыль от реализации | 90/9 | 99 | 60643 | |
ЗАДАЧА №6 | |||||
44 | Начислены платежи в бюджет от прибыли | ||||
44.1 | Начислен налог на недвижимость | 99 | 68/3 | 142 | |
44.2 | Начислен налог на прибыль | 99 | 68/3 | 13645 | |
45 | Начислено в резервный фонд (10% от чистой прибыли) | 99 | 82 | 4321 | |
46 | Начислено в фонд накопления (20% от чистой прибыли) | 99 | 84/2 | 8642 | |
47 | Начислено в фонд потребления (10% от чистой прибыли) | 99 | 84/4 | 4321 | |
48 | Начислен штраф за занижение прибыли | ||||
48.1 | Начислен штраф за занижение прибыли | 99 | 68 | 2070 | |
48.2 | Перечислен штраф за занижение прибыли | 68 | 51 | 2070 | |
49 | Перечислены платежи в бюджет | ||||
49.1 | Налог на недвижимость | 68/3 | 51 | 142 | |
49.2 | Налог на прибыль и доходы | 68/3 | 51 | 13645 |
Таблицы
счетов
Счет №01 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 305610 | ||
1.4 | 480 | 4.1 | 5760 |
2.9 | 10398 | 4.2 | 3700 |
3.2 | 1400 | 4.3 | 2060 |
4.1 | 5760 | 5.1 | 6720 |
5.1 | 6720 | 5.2 | 1920 |
5.3 | 4800 | ||
Обороты | 24758 | 24960 | |
Сальдо на конец | 305408 | ||
Счет №02 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 46180 | ||
4.2 | 3700 | 6.2 | 2900 |
5.2 | 1920 | 7 | 36673 |
Обороты | 5620 | 39573 | |
Сальдо на конец | 80133 | ||
Счет №03 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 6700 | - | |
6.1 | 11500 | 6.1 | 11500 |
Обороты | 11500 | 11500 | |
Сальдо на конец | 6700 | - | |
Счет №04 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 15900 | ||
8.1 | 3840 | 8.1 | 3840 |
8.2 | 1920 | ||
8.3 | 1920 | ||
Обороты | 3840 | 7680 | |
Сальдо на конец | 12060 | ||
Счет №05 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 6400 | ||
8.2 | 1920 | ||
Обороты | 1920 | - | |
Сальдо на конец | 4480 | ||
Счет №07 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 13000 | - | |
2.4 | 9600 | ||
Обороты | 0 | 9600 | |
Сальдо на конец | 3400 | - | |
Счет №08 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 85000 | - | |
1.1 | 480 | 1.4 | 480 |
2.1 | 9600 | 2.9 | 10398 |
2.5 | 140 | ||
2.6 | 480 | ||
2.4 | 9600 | ||
2.7 | 173 | ||
2.8 | 5 | ||
3.1 | 1400 | 3.2 | 1400 |
Обороты | 21878 | 12278 | |
Сальдо на конец | 94600 | - | |
Счет №10 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 99000 | ||
4.4 | 480 | ||
14.10 | 153600 | 14.11 | 7680 |
18.1 | 4800 | 15.1 | 57600 |
20 | 7680 | 15.2 | 48000 |
35 | 480 | 15.3 | 17280 |
15.4 | 19200 | ||
15.5 | 11520 | ||
19.1 | 28800 | ||
21.1 | 4800 | ||
22 | 33600 | ||
Обороты | 167040 | 228480 | |
Сальдо на конец | 37560 | ||
Счет №15 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | - | - | |
14.1 | 192000 | 14.3 | 4800 |
14.5 | 14400 | ||
14.10 | 153600 | ||
Обороты | 192000 | 172800 | |
Сальдо на конец | 19200 | - | |
Счет №16 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | - | - | |
14.11 | 7680 | 16.1 | 2880 |
16.2 | 2396 | ||
16.3 | 868 | ||
16.4 | 960 | ||
16.5 | 576 | ||
Обороты | 7680 | 7680 | |
Сальдо на конец | - | - | |
Счет №18 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 2370 | - | |
1.2 | 86 | 17.2 | 26359 |
2.2 | 1728 | 19.5 | 173 |
14.2 | 34560 | 41.6 | 26532 |
17.2 | 26359 | ||
18.2 | 864 | ||
19.5 | 173 | ||
23.2 | 882 | ||
23.4 | 450 | ||
23.6 | 149 | ||
24.2 | 4320 | ||
Обороты | 69572 | 53064 | |
Сальдо на конец | 18878 | ||
Счет №20 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 18990 | - | |
6.2 | 2900 | 39.1 | 145197 |
7 | 36673 | 39.2 | 167118 |
15.1 | 57600 | ||
15.2 | 48000 | ||
16.1 | 2880 | ||
16.2 | 2396 | ||
25.1 | 19200 | ||
25.2 | 30720 | ||
26.1 | 6720 | ||
26.2 | 10752 | ||
27.1 | 192 | ||
27.2 | 307 | ||
32.1 | 1920 | ||
32.2 | 3072 | ||
33.1 | 672 | ||
33.2 | 1075 | ||
36.1 | 14045 | ||
36.2 | 16836 | ||
37.1 | 41968 | ||
37.2 | 53960 | ||
Обороты | 297929 | 312315 | |
Сальдо на конец | 4604 | - | |
Счет №25 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | - | - | |
15.3 | 17280 | 36.1 | 14045 |
16.3 | 868 | 36.2 | 16836 |
23.1 | 4900 | 37.1 | 41968 |
25.3 | 5760 | 37.2 | 53960 |
26.3 | 2016 | ||
27.3 | 58 | ||
32.3 | 576 | ||
33.3 | 202 | ||
Обороты | 30882 | 30882 | |
Сальдо на конец | - | - | |
Счет №26 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | - | - | |
15.4 | 19200 | 37.1 | 41968 |
16.4 | 960 | 37.2 | 53960 |
22 | 33600 | ||
23.3 | 2500 | ||
24.1 | 24000 | ||
25.4 | 11520 | ||
26.4 | 4032 | ||
27.4 | 115 | ||
Обороты | 95927 | 95927 | |
Сальдо на конец | - | - | |
Счет №43 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 32803 | - | |
39.1 | 145197 | 41.2 | 240413 |
39.2 | 167118 | ||
Обороты | 312315 | 240413 | |
Сальдо на конец | 104705 | - | |
Счет №44 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 8010 | - | |
15.5 | 11520 | 38 | 19454 |
16.5 | 576 | ||
23.5 | 830 | ||
25.5 | 4800 | ||
26.5 | 1680 | ||
27.5 | 48 | ||
Обороты | 19454 | 19454 | |
Сальдо на конец | 8010 | - | |
Счет №50 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 53150 | - | |
31.1 | 33400 | 18.3 | 5664 |
28.4 | 29000 | ||
31.2 | 31960 | ||
31.3 | 1440 | ||
34 | 480 | ||
Обороты | 33400 | 68544 | |
Сальдо на конец | 18006 | ||
Счет №51 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 107000 | - | |
5.6 | 8500 | 1.3 | 566 |
6.5 | 2900 | 2.3 | 11328 |
6.6 | 2900 | 10.1 | 2900 |
8.5 | 2880 | 11.2 | 19200 |
9.3 | 480 | 11.4 | 1920 |
9.4 | 5760 | 12.1 | 19900 |
10.3 | 3480 | 13.1 | 14400 |
11.1 | 19200 | 17.1 | 172800 |
13.3 | 432 | 19.2 | 960 |
31.3 | 1440 | 24.3 | 28320 |
40.2 | 44160 | 30.1 | 8640 |
41.3 | 341760 | 30.2 | 25920 |
42.1 | 11520 | 30.3 | 720 |
30.4 | 720 | ||
31.1 | 33400 | ||
41.7 | 25601 | ||
41.8 | 5793 | ||
42.2 | 2880 | ||
48.2 | 2070 | ||
49.1 | 142 | ||
49.2 | 13645 | ||
Обороты | 445412 | 391826 | |
Сальдо на конец | 160586 | ||
Счет №58 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 37300 | - | |
9.1 | 9600 | 9.4 | 5760 |
10.1 | 2900 | 10.3 | 3480 |
10.2 | 580 | 11.1 | 19200 |
11.2 | 19200 | ||
12.1 | 19900 | ||
12.3 | 1100 | ||
13.1 | 14400 | ||
Обороты | 67680 | 28440 | |
Сальдо на конец | 76540 | ||
Счет №60 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 60200 | 121640 | |
1.3 | 566 | 1.1 | 480 |
2.3 | 11328 | 1.2 | 86 |
17.1 | 172800 | 2.1 | 9600 |
23.7 | 9711 | 2.2 | 1728 |
24.3 | 28320 | 14.1 | 192000 |
14.2 | 34560 | ||
14.7 | 11520 | ||
23.1 | 4900 | ||
23.2 | 882 | ||
23.3 | 2500 | ||
23.4 | 450 | ||
23.5 | 830 | ||
23.6 | 149 | ||
24.1 | 24000 | ||
24.2 | 4320 | ||
Обороты | 222726 | 288006 | |
Сальдо на конец | 126720 | ||
Счет №62 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 83480 | 21040 | |
5.4 | 7600 | 5.6 | 8500 |
6.3 | 11200 | 6.5 | 2900 |
8.4 | 2880 | 6.7 | 3422 |
19.4 | 34722 | 8.5 | 2880 |
40.1 | 44160 | 19.4 | 34722 |
41.1 | 341760 | 40.2 | 44160 |
41.3 | 341760 | ||
Обороты | 442322 | 438344 | |
Сальдо на конец | 66418 | ||
Счет №68 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | - | 3160 | |
30.1 | 8640 | 4.8 | 284 |
41.6 | 26532 | 5.7 | 1530 |
41.7 | 25601 | 8.6 | 518 |
41.8 | 5793 | 14.4 | 864 |
48.2 | 2070 | 14.6 | 2592 |
49.1 | 142 | 14.8 | 2074 |
49.2 | 13645 | 19.6 | 5297 |
21.2 | 864 | ||
28.1 | 8640 | ||
40.3 | 6736 | ||
40.4 | 748 | ||
41.4 | 52133 | ||
41.5 | 5793 | ||
42.3 | 518 | ||
44.1 | 142 | ||
44.2 | 13645 | ||
Обороты | 82423 | 102380 | |
Сальдо на конец | 23116 | ||
Счет №69 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | - | 4160 | |
30.2 | 25920 | 4.6 | 79 |
30.3 | 720 | 26.1 | 6720 |
26.2 | 10752 | ||
26.3 | 2016 | ||
26.4 | 4032 | ||
26.5 | 1680 | ||
28.2 | 720 | ||
28.3 | 720 | ||
29 | 480 | ||
Обороты | 26640 | 27199 | |
Сальдо на конец | 4719 | ||
Счет №70 | |||
№ операции | Сумма по дебету | № операции | Сумма по кредиту |
Сальдо на начало | 35330 | 13560 | |
28.1 | 8640 | 4.5 | 220 |
28.2 | 720 | 25.1 | 19200 |
28.3 | 720 | 25.2 | 30720 |
28.4 | 29000 | 25.3 | 5760 |
29 | 480 | 25.4 | 11520 |
25.5 | 4800 | ||
Обороты | 39560 | 72220 | |
Сальдо на конец | 10890 | ||
Счет №71 | |||
